HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 158 tamu-tamu online
HASIL UTS PRODUKTIF KIMIA INDUSTRI 2009-2010 Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Thursday, 01 April 2010
1 10906 PIPIT PAMUNGKAS      3,20 TIDAK LULUS
2 109065 IFAH SITI KHOTIFAH   3,20 TIDAK LULUS
3 1006726 DESTRI MULYANI       3,20 TIDAK LULUS
4 1090669 HAYRUL SAH FAZRI     4,60 TIDAK LULUS
5 1090732 FITRY NOERHALIMAH    2,80 TIDAK LULUS
6 10609748 SAEFUL FAHRUDIN      3,60 TIDAK LULUS
7 10906612 ABDUS SAKUR          4,40 TIDAK LULUS
8 10906613 ADE ROHMAT           6,00 TIDAK LULUS
9 10906614 AJENG SETIA RAHIM    5,00 TIDAK LULUS
10 10906615 ALIANA SETIA E H     3,80 TIDAK LULUS
11 10906617 ANDINI HIZBIYATI     6,20 TIDAK LULUS
12 10906617 AMELIA SRI RIZKY R   4,40 TIDAK LULUS
13 10906618 BAKTI ARIANTI        6,80 TIDAK LULUS
14 10906619 DESY LARASSARI       5,40 TIDAK LULUS
15 10906620 DESY ROSNA WIDASARI  5,40 TIDAK LULUS
16 10906622 DINI MELIANI         5,00 TIDAK LULUS
17 10906623 EKO RAHMAT PRAKOSO   6,00 TIDAK LULUS
18 10906624 FITRI DEWIYANTI      4,40 TIDAK LULUS
19 10906625 HABIBUROHMAN         5,00 TIDAK LULUS
20 10906626 HARI KARISMAN        5,40 TIDAK LULUS
21 10906627 HASAN ALBANA         5,80 TIDAK LULUS
22 10906628 JUWITA SWANDARI      3,60 TIDAK LULUS
23 10906629 KANIA SEPTIANI       3,20 TIDAK LULUS
24 10906630 LINA MARLINA RAHMAH  2,40 TIDAK LULUS
25 10906631 LINDA SADIYAH W      6,20 TIDAK LULUS
26 10906632 M LUTHFI RANDIAN     4,80 TIDAK LULUS
27 10906633 MEGAWATI PUTRI       4,20 TIDAK LULUS
28 10906634 MIA GUSMANIAR        3,40 TIDAK LULUS
29 10906635 M YUSUP RIZAL        4,80 TIDAK LULUS
30 10906636 MUH ARIEF ISMAIL     3,40 TIDAK LULUS
31 10906637 M ZAKARIA PERMANA    5,60 TIDAK LULUS
32 10906638 NITA LISNAWATI       4,80 TIDAK LULUS
33 10906639 NUR WIDYA ITSNY A    5,20 TIDAK LULUS
34 10906640 NURMAYA MAULANY      3,20 TIDAK LULUS
35 10906641 PUPUNG SULAEMAN S    4,60 TIDAK LULUS
36 10906642 RESTI MAELASARI      4,40 TIDAK LULUS
37 10906643 RIANA DZUL APRILIAN  3,80 TIDAK LULUS
38 10906644 SHELLY FATIMAH N     5,20 TIDAK LULUS
39 10906645 SUCI ARIYANTI L      3,80 TIDAK LULUS
40 10906646 TRI ASHARI MUSLIMAH  4,60 TIDAK LULUS
41 10906647 YULINDA NURLISDIANA  4,20 TIDAK LULUS
42 10906648 AGUSTINA             2,80 TIDAK LULUS
43 10906649 ALIFAH D S           3,60 TIDAK LULUS
44 10906650 ANDRIANA AUGUSTINE   3,40 TIDAK LULUS
45 10906651 ASTI SULASTRI        6,00 TIDAK LULUS
46 10906652 ATIKA NUL HAKIM      4,80 TIDAK LULUS
47 10906653 CHANTIKA M           3,20 TIDAK LULUS
48 10906654 DENI IRAWAN          3,60 TIDAK LULUS
49 10906655 DERY N S             4,40 TIDAK LULUS
50 10906656 ELA MAELASARI        5,20 TIDAK LULUS
51 10906657 FENTI RACHMAWATI     3,20 TIDAK LULUS
52 10906658 FERRY R M            3,60 TIDAK LULUS
53 10906659 GERRA CYNTIA P       4,40 TIDAK LULUS
54 10906660 INDRIA NURSUCI N     3,40 TIDAK LULUS
55 10906661 LIA CICA OKTAVIANI   4,60 TIDAK LULUS
56 10906662 LUKMAN NURHAKIM      3,80 TIDAK LULUS
57 10906663 MAUDINA RACHMAWATI   4,80 TIDAK LULUS
58 10906664 MEGA                 3,20 TIDAK LULUS
59 10906665 MELIA MULYANI        3,00 TIDAK LULUS
60 10906666 MIRNA FADZRIANI A    4,20 TIDAK LULUS
61 10906667 MOHAMAD CHOLIL A     4,60 TIDAK LULUS
62 10906668 M IHSAN NUR ARIFIN   3,20 TIDAK LULUS
63 10906670 NIDA SITI N          4,00 TIDAK LULUS
64 10906671 RAKA YUSTIAWAN       4,40 TIDAK LULUS
65 10906672 RICKY ANGGARA        3,60 TIDAK LULUS
66 10906673 RISA APRILIA W       4,60 TIDAK LULUS
67 10906674 RIZAL RAMDANI        4,60 TIDAK LULUS
68 10906675 RIZKY NUR ILMAN      3,20 TIDAK LULUS
69 10906676 SANTI MAESYAROH      4,40 TIDAK LULUS
70 10906677 SUTCHIE SURYADHINA   4,60 TIDAK LULUS
71 10906678 TANTI MARDIANA       4,40 TIDAK LULUS
72 10906679 ULFATHIANI SUNDARI   3,40 TIDAK LULUS
73 10906680 VANNY OKTAVIANY      3,80 TIDAK LULUS
74 10906681 WIKA WIJIAWATI       3,80 TIDAK LULUS
75 10906682 YULIA NURFAJRIYAH    4,60 TIDAK LULUS
76 10906683 AMIK SITI AMELIA     3,00 TIDAK LULUS
77 10906684 ANDI SUKMA NUGRAHA   5,20 TIDAK LULUS
78 10906685 ANDIANI SEFTIASTUTI  4,80 TIDAK LULUS
79 10906686 ARKA ANGGARA NUGRAHA 4,20 TIDAK LULUS
80 10906687 AWALIA ALIF LESTARI  4,20 TIDAK LULUS
81 10906688 DEA NURMALIA         4,80 TIDAK LULUS
82 10906689 DINA ANISA FITRIANA  4,60 TIDAK LULUS
83 10906690 EKA SAFUTRI M        3,20 TIDAK LULUS
84 10906691 FAJRIN FAUZIA        3,80 TIDAK LULUS
85 10906692 FIQRI NORMANSYAH     5,00 TIDAK LULUS
86 10906693 FITRI YULIANI        4,80 TIDAK LULUS
87 10906696 ISMI CHOIRINI        4,20 TIDAK LULUS
88 10906697 JULIA ERDIYANTI      4,20 TIDAK LULUS
89 10906698 KHOIRUN NISA         2,00 TIDAK LULUS
90 10906699 LINTANG KLARASATY    3,60 TIDAK LULUS
91 10906700 MIA SATIAWATI        3,60 TIDAK LULUS
92 10906701 M RIZKI RAMADHAN     4,60 TIDAK LULUS
93 10906703 MUHAMAD ROSIDI       4,60 TIDAK LULUS
94 10906704 NITA KURNIAWATI      3,60 TIDAK LULUS
95 10906706 PUTRI DEWITA A E     3,20 TIDAK LULUS
96 10906707 RANI PURWANI         3,40 TIDAK LULUS
97 10906708 RIFAN RENALDI        3,40 TIDAK LULUS
98 10906709 RIVANI RAHMAYANTI    2,60 TIDAK LULUS
99 10906710 SHINTA RISNAWATI     4,00 TIDAK LULUS
100 10906711 SITI NURHAYANI       4,00 TIDAK LULUS
101 10906712 TESA MANGGAR R       5,00 TIDAK LULUS
102 10906713 TETI HERDAYANI       4,60 TIDAK LULUS
103 10906714 VIVIN VINAYATUL HUDA 4,20 TIDAK LULUS
104 10906715 WAHID SANDY S        3,20 TIDAK LULUS
105 10906716 YOGA FRATAMA         4,00 TIDAK LULUS
106 10906717 YULIANA SARIPRATIWI  4,40 TIDAK LULUS
107 10906718 YULITA ASRIA W       4,40 TIDAK LULUS
108 10906719 AMI RUSMIATI         5,00 TIDAK LULUS
109 10906720 ANIS FAUZIAH         3,60 TIDAK LULUS
110 10906721 ANNISA RIZKI NURUL T 3,40 TIDAK LULUS
111 10906722 ARDI AGUNG GUNAWAN   3,20 TIDAK LULUS
112 10906723 ASEP JAKA P          4,40 TIDAK LULUS
113 10906724 BIMA SETYA HANDAKA   4,00 TIDAK LULUS
114 10906725 DESI LESTARI         4,40 TIDAK LULUS
115 10906727 DESY APRIANTI K      4,20 TIDAK LULUS
116 10906728 EHA JULAEHA          4,60 TIDAK LULUS
117 10906729 ELIS SUMIATI         5,00 TIDAK LULUS
118 10906730 FATIHATUL NOER H     4,60 TIDAK LULUS
119 10906731 FEBRYANTO            3,40 TIDAK LULUS
120 10906733 GANI ZATNIKA         4,40 TIDAK LULUS
121 10906734 HENHEN SETIANA       5,00 TIDAK LULUS
122 10906735 HENI YULIANTI        3,20 TIDAK LULUS
123 10906736 HEVI DWI AYU S       4,40 TIDAK LULUS
124 10906737 INNA NUR ANNISA N    4,60 TIDAK LULUS
125 10906738 JANA                 5,00 TIDAK LULUS
126 10906739 LAILA USWATUN C      3,60 TIDAK LULUS
127 10906740 MUHSIN TAUFIK R A    4,20 TIDAK LULUS
128 10906741 NENI YULIANTIKA      5,20 TIDAK LULUS
129 10906742 OKKY RAMDHANI        5,00 TIDAK LULUS
130 10906743 RAISA ANINDYA PVTRI  4,60 TIDAK LULUS
131 10906744 RETA FITRAH SARI     4,60 TIDAK LULUS
132 10906745 RISA YUNIA MURYANTI  4,40 TIDAK LULUS
133 10906746 RIVA SEPTIANI        3,60 TIDAK LULUS
134 10906747 ROHENDI              5,20 TIDAK LULUS
135 10906749 SITI JAMILAH N       3,80 TIDAK LULUS
136 10906750 SRI LESTARI          4,60 TIDAK LULUS
137 10906752 TAMI PRAHITA         4,20 TIDAK LULUS
138 10906753 TARIE FAJRI FAUZIAH  4,80 TIDAK LULUS
139 10906754 ZIA LUQMANUL HAKIM   4,20 TIDAK LULUS
140 10906755 ADITYA MUH RAMDHAN   6,60 TIDAK LULUS
141 10906756 AGUSODANG            4,60 TIDAK LULUS
142 10906757 APRIYANTI            3,60 TIDAK LULUS
143 10906758 ARADEA PUTRA SURYA   2,40 TIDAK LULUS
144 10906759 DEA APRIZAL          3,60 TIDAK LULUS
145 10906760 DESY PUTRI RAMADHANI 4,40 TIDAK LULUS
146 10906761 DIAZ CARAKA R        4,00 TIDAK LULUS
147 10906762 EGGI FERDIANSYAH     4,40 TIDAK LULUS
148 10906763 EKA NURHANIFAH       6,20 TIDAK LULUS
149 10906764 ELINA NURFITRIA      2,60 TIDAK LULUS
150 10906765 ESTI RETNO           4,20 TIDAK LULUS
151 10906766 FAUZIAH LATIFAH S    4,60 TIDAK LULUS
152 10906767 FEBRIANTI CAHYA N    4,60 TIDAK LULUS
153 10906768 FITRIA NASRILLAH P   4,20 TIDAK LULUS
154 10906769 GILANG PRAMUDITA     4,60 TIDAK LULUS
155 10906770 HENDRA RUSWANDI      5,00 TIDAK LULUS
156 10906771 INDRI HANDRAYAN I    4,20 TIDAK LULUS
157 10906772 INTAN ADRIKNI        2,80 TIDAK LULUS
158 10906773 KRISNAWANTI          4,40 TIDAK LULUS
159 10906774 LISA FITRI           5,20 TIDAK LULUS
160 10906775 M NAUFAL MURSYID P   4,80 TIDAK LULUS
161 10906776 MOCH SYAM PRATAMA    2,20 TIDAK LULUS
162 10906777 NUR HIDAYAH U        4,60 TIDAK LULUS
163 10906778 NURLINA RAMLAN       2,80 TIDAK LULUS
164 10906779 PUTRI PUTIH PUSPA A  5,40 TIDAK LULUS
165 10906780 RAHMAWATI            4,20 TIDAK LULUS
166 10906781 RENNY MARIBETH S     5,40 TIDAK LULUS
167 10906782 RINA A GNGRAENA       2,40 TIDAK LULUS
168 10906783 RINAWATI             4,20 TIDAK LULUS
169 10906784 SHARVINA OCTAVIANI   5,40 TIDAK LULUS
170 10906785 SUSI RUSDIANI        4,40 TIDAK LULUS
171 10906786 SYLVA RIMBAWANTI     4,80 TIDAK LULUS
172 10906787 TIARA KHIYAARUNNISA  4,00 TIDAK LULUS
173 10906788 VERONIKA BR MARPAUNG 4,00 TIDAK LULUS
174 10906789 WIWIK NURYAGINI      4,40 TIDAK LULUS
175 10906790 YUKE FITRILIA        4,80 TIDAK LULUS
177 10907062 LISMAYANTY D PRATIWI 8,00 LULUS
  10907063 M RIDWAN PRIANDANIS  8,60 LULUS
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10806138 ADITYA HERMANA       2K3 3,75 TIDAK LULUS
2 10806139 ALDY MARTHA DIGIAN   2K3 5,25 TIDAK LULUS
3 10806040 ANISA FATHONAH H     2K3 3,75 TIDAK LULUS
4 10806141 ASEP EKO MULYANA     2K3 3,50 TIDAK LULUS
5 10806142 ATIN RISMAWATI       2K3 5,75 TIDAK LULUS
6 10806143 DIAN LESTARI         2K3 4,75 TIDAK LULUS
7 10806144 DIDIK ARIYANTO       2K3 4,50 TIDAK LULUS
8 10806182 DYAH DWI POERWANTO   2K3 4,50 TIDAK LULUS
9 10806183 DYAH VITALOKA        2K3 5,75 TIDAK LULUS
10 10806184 FAJAR SIDIK WIBOWO   2K3 5,00 TIDAK LULUS
11 10806185 FERDY RISTIAWAN      2K3 5,75 TIDAK LULUS
12 10806186 HANI APRILANI        2K3 4,00 TIDAK LULUS
13 10806187 HESTI AGUSTINI       2K3 6,75 TIDAK LULUS
14 10806188 IMA MATUNNISA        2K3 5,75 TIDAK LULUS
15 10806191 KARINA               2K3 5,00 TIDAK LULUS
16 10806120 KOSWARA              2K3 4,75 TIDAK LULUS
17 10806194 NISA KURNIAWATI      2K3 5,00 TIDAK LULUS
18 10806088 NITA ASHARY          2K3 4,00 TIDAK LULUS
19 10806229 NUR AZHAARY          2K3 5,25 TIDAK LULUS
20 10806089 NUR FITRI F          2K3 4,25 TIDAK LULUS
21 10806230 PUPUT FEFBI C        2K3 6,25 TIDAK LULUS
22 1080600 PUSPITA PARAHIYANGAN 2K3 5,50 TIDAK LULUS
23 10806231 RESTI PUJIANTI       2K3 6,00 TIDAK LULUS
24 10806091 RIKA RAHIM           2K3 5,75 TIDAK LULUS
25 10806092 RINALDY FAIZAL       2K3 4,25 TIDAK LULUS
26 10806093 RIZAL A              2K3 5,25 TIDAK LULUS
27 10806094 ROBBY ARIEF          2K3 5,75 TIDAK LULUS
28 10806095 SHAFIRA NURSANA      2K3 6,00 TIDAK LULUS
29 10806131 SHERA DHEANTIKA      2K3 5,25 TIDAK LULUS
30 10806132 SUNDARI F N I        2K3 5,50 TIDAK LULUS
31 10806133 TATI KURNIATI        2K3 5,50 TIDAK LULUS
32 10806134 TIARA RESTU WURY D   2K3 5,00 TIDAK LULUS
33 10806135 TUNKY FAUZY          2K3 4,75 TIDAK LULUS
34 10806136 VERLLY EKA P         2K3 4,50 TIDAK LULUS
35 10806137 YUSI YANI NINGSIH    2K3 7,25 TIDAK LULUS
1 10806102 ADHI SETIAWAN        2K4 5,75 TIDAK LULUS
2 10806103 ALDY PRATAMA MULYANA 2K4 4,75 TIDAK LULUS
3 10806104 ANI SUMARNI          2K4 4,00 TIDAK LULUS
4 10806105 ARIEF RAHMAN HAKIM   2K4 4,75 TIDAK LULUS
5 10806106 ARIYANTI             2K4 4,75 TIDAK LULUS
6 10806181 DELLA AZHARI NUR M   2K4 5,00 TIDAK LULUS
7 10806107 DIAH NOVIANTI DEWI   2K4 5,00 TIDAK LULUS
8 10806108 DICKY SHIDIQ PURNAMA 2K4 5,00 TIDAK LULUS
9 10806145 EUIS KOMARIAH        2K4 5,00 TIDAK LULUS
10 1090732 FITRY NOERHALIMAH    2K4 2,80 TIDAK LULUS
11 10806148 GHANI MUHAMMAD FAUZI 2K4 4,75 TIDAK LULUS
12 10806149 GITA EVA OKTAVIA     2K4 4,50 TIDAK LULUS
13 10806150 HASNA JASMINE A      2K4 5,75 TIDAK LULUS
14 10806151 IKA MUGTI RAHAYU     2K4 5,00 TIDAK LULUS
15 10806189 INDRA GUNAWAN H      2K4 4,75 TIDAK LULUS
16 10806190 IRENE SALFIRA ANDINI 2K4 5,50 TIDAK LULUS
17 10806224 KARINA HERDIANTI     2K4 5,25 TIDAK LULUS
18 10806192 LUTHFIA FAUZIA       2K4 5,00 TIDAK LULUS
19 10806193 M ILHAM ISMOYO       2K4 4,75 TIDAK LULUS
20 10806225 MAMAY MARIAM         2K4 5,25 TIDAK LULUS
21 10806226 MILA KAMILAH         2K4 5,00 TIDAK LULUS
22 10806087 MUHAMAD ARIF J       2K4 4,75 TIDAK LULUS
23 10806227 MUHAMMAD RIZAL       2K4 5,50 TIDAK LULUS
24 10806195 NOVI REISTI RISWANTI 2K4 5,25 TIDAK LULUS
25 10806232 RESTU INDAH A        2K4 5,75 TIDAK LULUS
26 10806233 RIKI SURYANA PUTRA   2K4 5,25 TIDAK LULUS
27 10806234 RISKA RISNAWATI      2K4 5,00 TIDAK LULUS
28 10806235 RIZKI ANUGRAH RAHAYU 2K4 5,75 TIDAK LULUS
29 10806165 RIZKI NURSALEH       2K4 5,75 TIDAK LULUS
30 10806236 SAEPUDIN             2K4 6,75 TIDAK LULUS
31 10806237 SAUSANI NAZAH        2K4 4,50 TIDAK LULUS
32 10806238 SEPTI MAULIDA R      2K4 6,75 TIDAK LULUS
33 10806096 SHANDY APRIANDI K    2K4 6,00 TIDAK LULUS
34 10806097 SITI SUMARASWATI     2K4 5,25 TIDAK LULUS
35 10806098 SYEILA FARADILLA F   2K4 5,00 TIDAK LULUS
36 10806099 TEDI RUSTIAN         2K4 5,75 TIDAK LULUS
37 10806100 VANIA WULANSARI      2K4 5,25 TIDAK LULUS
38 10806101 YUNI MULYANI         2K4 6,50 TIDAK LULUS
1 10806210 AGISTIAN AHMAD R     2K5 6,50 TIDAK LULUS
2 10806068 AMI IKHSAN           2K5 6,00 TIDAK LULUS
3 10806069 ANGGA NUR CAHYA      2K5 6,50 TIDAK LULUS
4 10806070 ARINI ROFIATININGRUM 2K5 5,75 TIDAK LULUS
5 10806071 CAHYO APRIYANTO P    2K5 5,75 TIDAK LULUS
6 10806072 DALIANA KOMALASARI   2K5 4,75 TIDAK LULUS
7 10806109 ENDAH ANASIAH D      2K5 4,75 TIDAK LULUS
8 10806110 FAJAR MUHAMAD SIDIQ  2K5 5,25 TIDAK LULUS
9 10806146 FANNY FARLYANI J     2K5 6,75 TIDAK LULUS
10 10806111 FEBRI RUSTAMAN HADI  2K5 7,00 TIDAK LULUS
11 10806112 FITRI ANGGRAENI      2K5 6,75 TIDAK LULUS
12 10806113 GALIH RAKASIWI       2K5 6,50 TIDAK LULUS
13 10806114 HANA SANTIKA         2K5 6,25 TIDAK LULUS
14 10806115 HUSIN MUTAAL ILMAN   2K5 5,75 TIDAK LULUS
15 10806152 ILHAM ARI W          2K5 5,50 TIDAK LULUS
16 10806153 IRA NOVIANTI         2K5 6,50 TIDAK LULUS
17 10806154 JAYANTI WULANSARI S  2K5 6,50 TIDAK LULUS
18 10806155 LILIS INDRIANI       2K5 6,50 TIDAK LULUS
19 10806156 LUTHFI RAMDHANI      2K5 5,75 TIDAK LULUS
20 10806157 MERI GUSRIANTI       2K5 5,25 TIDAK LULUS
21 10806158 NENG RISMAWATI S     2K5 7,25 TIDAK LULUS
22 10806196 PENI HERMAWATI       2K5 5,50 TIDAK LULUS
23 10806197 PUTRI DAMAYANTI      2K5 5,25 TIDAK LULUS
24 10806198 PUTRI MALASARI       2K5 5,75 TIDAK LULUS
25 10806199 RIDWAN MULYANA       2K5 4,00 TIDAK LULUS
26 10806202 SABILA AINUN HAFSAH  2K5 6,00 TIDAK LULUS
27 10806130 SHENDI NUGRAHA       2K5 6,00 TIDAK LULUS
28 10806240 SYAFELLA NOVERIA     2K5 5,50 TIDAK LULUS
29 10806241 TEDY NUGRAHA S       2K5 6,25 TIDAK LULUS
30 10806242 UCI SULASTRI         2K5 5,50 TIDAK LULUS
31 10806243 WISNU HAFI HANIF     2K5 6,75 TIDAK LULUS
32 10806244 YENI APRIANI         2K5 4,00 TIDAK LULUS
33 10806245 YUDI HERMAWAN        2K5 6,50 TIDAK LULUS
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas