HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 118 tamu-tamu online
HASIL UTS PRODUKTIF FARMASI 2009-2010 Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Thursday, 01 April 2010
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10906966 AFIFAH AULIA R       1F1 8,20 LULUS
2 10906967 AJENG YURIANDANI     1F1 8,00 LULUS
3 10906968 ALDIKA LAHARDI       1F1 6,60 TIDAK LULUS
4 10906969 ALFA OCTAVIA         1F1 6,20 TIDAK LULUS
5 10906970 ALFAN NUZURULLOH     1F1 6,40 TIDAK LULUS
6 10906971 ANDRIAN MEGA NUGRAHA 1F1 5,60 TIDAK LULUS
7 10906972 BUNGA SEPTIANI       1F1 6,00 TIDAK LULUS
8 10906973 CINTHIA SETIAWATI    1F1 7,00 TIDAK LULUS
9 10906974 DESI RAHMAYANTI      1F1 3,00 TIDAK LULUS
10 10906975 ELI JUANGSIH         1F1 5,80 TIDAK LULUS
11 10906976 ENUNG SOLIHAH        1F1 6,80 TIDAK LULUS
12 10906978 EVELYN PUTRI         1F1 5,60 TIDAK LULUS
13 10906978 EVI ERNAWATI         1F1 5,00 TIDAK LULUS
14 10906979 GIANITA INTAN S      1F1 4,40 TIDAK LULUS
15 10906980 HALIM ISMAIL         1F1 6,00 TIDAK LULUS
16 10906981 HANNA NURSYAHBANI    1F1 6,80 TIDAK LULUS
17 10906982 KANIA FAJARWATI      1F1 5,20 TIDAK LULUS
18 10906983 KARDIANA             1F1 4,20 TIDAK LULUS
19 10906984 LIRA I P             1F1 5,40 TIDAK LULUS
20 10906987 M FERDIAN PRATAMA   1F1 5,00 TIDAK LULUS
21 10906985 MIA RIZQI AMELYA     1F1 5,40 TIDAK LULUS
22 10906986 MONICA DESYANA ROSE  1F1 3,80 TIDAK LULUS
23 10906988 MUSTIKA NURAINI R    1F1 5,80 TIDAK LULUS
24 10906989 NADYA PERTIWI        1F1 6,00 TIDAK LULUS
25 10906990 NIDA R JULIANDARI    1F1 7,20 TIDAK LULUS
26 10906991 NURFITRIYANI         1F1 7,40 TIDAK LULUS
27 10906992 NURINA WULAN SABILA  1F1 6,20 TIDAK LULUS
28 10906993 RAHAYU PUSPITAWATI   1F1 4,80 TIDAK LULUS
29 10906994 RIRIN ADINI AZHARI   1F1 5,80 TIDAK LULUS
30 10906995 RIVANA HERLIN N      1F1 5,40 TIDAK LULUS
31 10906996 SELVIANANITA M       1F1 7,60 LULUS
32 10906997 SHARA WITTASARI      1F1 6,40 TIDAK LULUS
33 10906998 TALITHA FILDZAH R N  1F1 6,60 TIDAK LULUS
34 10906999 TRISNA ADE SETIADI   1F1 6,80 TIDAK LULUS
35 10907000 TRY MUFTI AZHAR      1F1 7,00 TIDAK LULUS
36 10907001 VIZZA DARA L         1F1 7,00 TIDAK LULUS
37 10907002 WANDA OKTAVIANI      1F1 5,00 TIDAK LULUS
38 10907003 YULI PURNAMA SARI    1F1 7,80 LULUS
39 10907004 YULIANA              1F1 7,40 TIDAK LULUS
40 10907005 YULIANA EKA R        1F1 6,40 TIDAK LULUS
1 1090700 ADELINA PEBRIANTI    1F2 5,60 TIDAK LULUS
2 10907007 ANNISA FRAGESTI      1F2 5,80 TIDAK LULUS
3 10907008 AYU TASKIA           1F2 7,40 TIDAK LULUS
4 10907009 CAHYANI              1F2 6,60 TIDAK LULUS
5 10907010 CHRISTINE ANABELLA   1F2 5,00 TIDAK LULUS
6 10907011 CICI NURAENI         1F2 4,60 TIDAK LULUS
7 10907012 CINTHYA MARBELLA     1F2 3,60 TIDAK LULUS
8 10907013 CYNTHIA WARDHANI     1F2 6,20 TIDAK LULUS
9 10907014 DEWI SETYANI         1F2 6,00 TIDAK LULUS
10 10907015 DINDA ANDANI         1F2 6,60 TIDAK LULUS
11 10907016 FADLY DESTRIANA      1F2 6,40 TIDAK LULUS
12 10907017 FITROTUNISSA AZZAHRA 1F2 4,60 TIDAK LULUS
13 10907018 GUN GUN GINANJAR     1F2 6,20 TIDAK LULUS
14 10907019 HANY SILVYANA S      1F2 6,80 TIDAK LULUS
15 10907020 ILMI AMALIA FITRIANI 1F2 8,40 LULUS
16 10907021 IMAN RUSMAN PERMANA  1F2 5,80 TIDAK LULUS
17 12907022 IRA ANDRIANI MUFIDAH 1F2 6,00 TIDAK LULUS
18 10907023 KANIA ERLITA DEWI    1F2 4,80 TIDAK LULUS
19 10907024 KHAIRUNNISA TAMIMI   1F2 6,40 TIDAK LULUS
20 10907025 KINANTI DIANINGTYAS  1F2 6,80 TIDAK LULUS
21 10907026 MIRDA ULFAH H        1F2 4,40 TIDAK LULUS
22 10907027 NESYA TIARA PUTRI    1F2 5,60 TIDAK LULUS
23 10907028 NIKEN JUNI ASTUTI    1F2 7,60 LULUS
24 10907029 NIKKY KURNIANI       1F2 4,00 TIDAK LULUS
25 10907030 NUR ANITA ROSITA     1F2 5,80 TIDAK LULUS
26 10907031 NURI NURAZIZAH       1F2 6,80 TIDAK LULUS
27 10907032 RANI FEBRIYANI       1F2 7,00 TIDAK LULUS
28 10907033 RESKA AMALIA         1F2 4,40 TIDAK LULUS
29 10907034 RINDI MAGNETI RAHAYU 1F2 5,00 TIDAK LULUS
30 10907035 RIZKA AUDINA         1F2 5,60 TIDAK LULUS
31 10907036 RIZQI SAMADHAN       1F2 5,60 TIDAK LULUS
32 10907037 SAHATMA RONI S       1F2 6,40 TIDAK LULUS
33 10907038 SARI NURAYUNI M      1F2 4,60 TIDAK LULUS
34 10907039 TIKA                 1F2 5,60 TIDAK LULUS
35 10907040 TIKA KARTIKA DEWI    1F2 5,60 TIDAK LULUS
36 10907041 TRESNA RAHMAN        1F2 6,20 TIDAK LULUS
37 10907042 WILLDA RS            1F2 6,60 TIDAK LULUS
38 10907043 WULAN SARI           1F2 5,60 TIDAK LULUS
39 10907044 YUNNI RIKMASARI      1F2 3,60 TIDAK LULUS
           
1 10907045 ADITYA C             1F3 6,40 TIDAK LULUS
2 10907046 AJENG DAINA          1F3 6,60 TIDAK LULUS
3 10907047 ANEU NURDIANA        1F3 6,00 TIDAK LULUS
4 907048 AZKA ABDI M M        1F3 5,60 TIDAK LULUS
5 10907049 CHRISTINE C DEWI     1F3 6,40 TIDAK LULUS
6 10907050 DESI DINA HANIFA     1F3 4,80 TIDAK LULUS
7 10907051 DEWI SEPTIANINGSIH   1F3 8,00 LULUS
8 10907052 DIAH RIZKY K         1F3 5,60 TIDAK LULUS
9 10907053 DWI ARISMIA PUTRI    1F3 7,20 TIDAK LULUS
10 10907054 EFI NUR              1F3 7,00 TIDAK LULUS
11 10907055 EKO YUDI WAHITO      1F3 7,00 TIDAK LULUS
12 10907056 FEBRYANI FADJRIN R   1F3 5,80 TIDAK LULUS
13 10907057 FITROTUNNISA         1F3 7,00 TIDAK LULUS
14 10907058 HANNA YULIANTI       1F3 6,80 TIDAK LULUS
15 10907059 INDRAYANA SITOMPUL   1F3 5,40 TIDAK LULUS
16 10907060 INDRY PUSPITASARI    1F3 8,00 LULUS
17 10907062 LISMAYANTY D PRATIWI 1F3 7,60 LULUS
18 10907063 M RIDWAN PRIANDANIS  1F3 6,40 TIDAK LULUS
19 10907064 MARCELLINA S J       1F3 6,20 TIDAK LULUS
20 10907065 NENENG INNE N A      1F3 6,40 TIDAK LULUS
21 10907066 NIMAS AYU SARI       1F3 6,40 TIDAK LULUS
22 10907067 NOFIANTI             1F3 6,40 TIDAK LULUS
23 10907068 NOVIANTY LARISKA     1F3 6,80 TIDAK LULUS
24 10907069 QISTHI NUR HAQQIN S  1F3 4,60 TIDAK LULUS
25 10907070 RADEN GHAZIAN K      1F3 6,20 TIDAK LULUS
26 10907071 RAKHMAWATI SONJAYA P 1F3 5,80 TIDAK LULUS
27 10907072 RINDA ASAWINDYRA     1F3 6,20 TIDAK LULUS
28 10907073 RINDI CITRA N S S    1F3 6,20 TIDAK LULUS
29 10907074 RISKA NUR APRILAH    1F3 6,00 TIDAK LULUS
30 10907075 RISMA NUR MASITA     1F3 7,40 TIDAK LULUS
31 10907076 RIZAL FACHRULROZI A  1F3 7,80 LULUS
32 10907077 RIZKA FAUZIA FAJRI   1F3 6,00 TIDAK LULUS
33 10907078 SEPTIYANI M          1F3 7,60 LULUS
34 10907079 SHERLY NOVIA D S     1F3 5,60 TIDAK LULUS
35 10097080 SHOUMAYA TAZKIYYAH   1F3 5,60 TIDAK LULUS
36 10907081 SORAYA PERMATASARI   1F3 6,20 TIDAK LULUS
37 10907082 TETI ROSMAWATI       1F3 7,00 TIDAK LULUS
38 10907083 VIA AVRISKA SARI     1F3 6,60 TIDAK LULUS
39 10907084 YAYU NUR AFIANTI     1F3 5,20 TIDAK LULUS
           
1 10907085 ADRI HIDAYATULLOH    1F4 4,20 TIDAK LULUS
2 10907086 AGITA FEBRILIANTI    1F4 8,80 LULUS
3 10907087 AKMAL YULIANDI P     1F4 7,20 TIDAK LULUS
4 1090710 ALAM ARDIANSYAH      1F4 3,20 TIDAK LULUS
5 10907088 ANDI ARISANDI        1F4 4,40 TIDAK LULUS
6 1090789 ANGGITA KHUSNAH      1F4 6,00 TIDAK LULUS
7 10907090 ASRI MEYLANI HIDAYAT 1F4 4,60 TIDAK LULUS
8 10907091 AZIZAH AULIA R       1F4 7,60 LULUS
9 10907092 BELLA SEVTI HENDRI L 1F4 6,40 TIDAK LULUS
10 10907093 DIAN RIANTI          1F4 7,00 TIDAK LULUS
11 10907094 DINA ANDRIYANI       1F4 5,80 TIDAK LULUS
12 10907095 DINI SWA A MAHARANI  1F4 5,20 TIDAK LULUS
13 10907096 DITA PUSPITA SARI    1F4 7,20 TIDAK LULUS
14 10907097 ELSA TRESDIANA DEWI  1F4 5,20 TIDAK LULUS
15 10907098 ESTI ASTRIANI        1F4 7,40 TIDAK LULUS
16 10907099 EVI SILVIA           1F4 6,00 TIDAK LULUS
17 10907100 FAIZAL RAKA ABIYASA  1F4 5,60 TIDAK LULUS
18 10907101 FIDYA KAMALINDAH     1F4 5,60 TIDAK LULUS
19 10907102 FITRI ANDRIANI       1F4 6,20 TIDAK LULUS
20 10907103 FITRI KAMILAWATI     1F4 8,20 LULUS
21 10907104 GINA SANDY           1F4 8,00 LULUS
22 10907105 HANI RAHIMA          1F4 5,60 TIDAK LULUS
23 10907106 IMELIA PERMATASARI   1F4 4,40 TIDAK LULUS
24 10907107 IQBAL TRI MAULANA    1F4 4,20 TIDAK LULUS
25 10907108 MIA NURVIANA         1F4 6,00 TIDAK LULUS
26 10907110 MUTIARA J            1F4 5,80 TIDAK LULUS
27 10907111 NURUL FATHIA NISA    1F4 6,80 TIDAK LULUS
28 10907112 RAIPAN NURHUDA       1F4 6,00 TIDAK LULUS
29 10907113 RATIH EPA P          1F4 7,40 TIDAK LULUS
30 10907114 REGINA AYU SHINTIA   1F4 5,00 TIDAK LULUS
31 10907115 RITA DWI ASTUTI      1F4 5,20 TIDAK LULUS
32 10907116 RIZKITA A PUTRI      1F4 4,60 TIDAK LULUS
33 10907117 SERA PRATIWI         1F4 5,20 TIDAK LULUS
34 10907118 SHELLA ULFA N        1F4 4,40 TIDAK LULUS
35 10907119 SILMI FADHILAH YUSUF 1F4 5,80 TIDAK LULUS
36 10907120 SRI LESTARI          1F4 5,40 TIDAK LULUS
37 10907121 SYARAH FAUZIYYAH M   1F4 5,20 TIDAK LULUS
38 10907122 SYARIFAH SHOLIHAH U  1F4 4,60 TIDAK LULUS
39 10907123 ULFAH NURFARISYAH    1F4 5,80 TIDAK LULUS
40 10907124 YONARA ANANDARI      1F4 6,40 TIDAK LULUS
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10806464 ADITYA RIZKY R       2F1 7,20 TIDAK LULUS
2 10806465 AI DEWI F LESTARI    2F1 7,40 TIDAK LULUS
3 10806466 ANIS KHOIRUNISA      2F1 8,80 LULUS
4 10806067 ARUM NUR HIDAYATUN   2F1 6,60 TIDAK LULUS
5 10806468 ASRIANDI M KAUTSAR   2F1 5,20 TIDAK LULUS
6 10806469 ASTRI NURYANISEH     2F1 5,00 TIDAK LULUS
7 10806470 AULIYA NURSATIDAH H  2F1 7,40 TIDAK LULUS
8 10806471 CHRISTIN ARIF IMELDA 2F1 8,60 LULUS
9 10806472 DELI  NURUL FAUZIAH  2F1 8,60 LULUS
10 10806473 DINI AGHNIA          2F1 7,80 LULUS
11 10806474 EKA PUTRA RIYANDI    2F1 8,00 LULUS
12 10806475 ELGARIANI            2F1 7,80 LULUS
13 10806437 GIAN YUSUF           2F1 8,20 LULUS
14 10806438 GITA NURWIDYA        2F1 8,00 LULUS
15 10806517 HANA AZALIA          2F1 8,00 LULUS
16 10806439 HERLINA SETIAWATI    2F1 8,40 LULUS
17 10806518 HIMAWAN TAUFIQ       2F1 8,20 LULUS
18 10806519 INTAN NURFARIDA      2F1 7,80 LULUS
19 10806440 IRA LESTARI          2F1 6,00 TIDAK LULUS
20 10806520 ITA YUTIMMA TASBIHAH 2F1 7,60 LULUS
21 10806441 KARINA               2F1 7,40 TIDAK LULUS
22 10806521 KARTINA SANDRAWATI   2F1 6,80 TIDAK LULUS
23 10806442 KHARIS RISANJAYA     2F1 9,00 LULUS
24 10806443 KISA FIKRIYAH        2F1 9,00 LULUS
25 10806522 LESTARI NUR UTAMI    2F1 7,40 TIDAK LULUS
26 10806444 LIANA SURYANI FITRI  2F1 8,60 LULUS
27 10806523 MAULIANA ADNIN       2F1 8,20 LULUS
28 10806445 MAYA TIARA SARI      2F1 7,40 TIDAK LULUS
29 10806524 MOCH IKBAL R         2F1 7,60 LULUS
30 10806446 MOH FAKRY ALWAN      2F1 4,80 TIDAK LULUS
31 10806525 MONIKA PATRISIA      2F1 7,60 LULUS
32 10806447 MUFTIYAH HUSNUL K    2F1 8,20 LULUS
33 10806526 NENENG WIDANENGRIH   2F1 6,60 TIDAK LULUS
34 10806448 NIDA AZIZAH          2F1 8,20 LULUS
35 10806527 NITA MARDIANA        2F1 8,40 LULUS
36 10806528 NOORDIANSYAH         2F1 8,60 LULUS
37 10806449 NORIS WIDYASTUTI     2F1 8,80 LULUS
38 10806529 NUNIK NOVIANTI       2F1 8,60 LULUS
           
1 10806424 ADAM SAKTI O         2F3 6,00 TIDAK LULUS
2 10806425 ANDRIAN RAMADHAN     2F3 4,80 TIDAK LULUS
3 10806426 ANGGRAENI PRATIWI    2F3 4,60 TIDAK LULUS
4 10806427 APRILIA SAFITRI      2F3 5,00 TIDAK LULUS
5 10806428 ASRI SEFTIANI        2F3 5,40 TIDAK LULUS
6 10806429 ATIN PRIHATINI S     2F3 5,40 TIDAK LULUS
7 10806430 BERLIANA NUR ALAM S  2F3 5,20 TIDAK LULUS
8 10806431 BUDI SUSANTO         2F3 5,20 TIDAK LULUS
9 10806432 CHATIM AMALINA M     2F3 3,80 TIDAK LULUS
10 10806433 DAMAYANTI SAFITRI M  2F3 3,80 TIDAK LULUS
11 10806434 DIAN MULYANI         2F3 4,80 TIDAK LULUS
12 10806435 EKA ROHAENI          2F3 5,20 TIDAK LULUS
13 10806436 FITHRY NOOR H        2F3 4,00 TIDAK LULUS
14 10806477 GISKA DWI R          2F3 4,80 TIDAK LULUS
15 10806478 HAJJAR LASWATI       2F3 5,20 TIDAK LULUS
16 10806479 HILMAN TAUFIK        2F3 6,00 TIDAK LULUS
17 10806480 INDRIANTI            2F3 6,80 TIDAK LULUS
18 10806481 ISNAINI              2F3 6,60 TIDAK LULUS
19 10806482 KARTIKA CHANDRA O    2F3 5,40 TIDAK LULUS
20 10806483 LATIFA AZ ZAHRA      2F3 5,60 TIDAK LULUS
21 10806484 LUTFI NURHASANAH Z   2F3 5,40 TIDAK LULUS
22 10806485 MEGA MEILANI         2F3 5,80 TIDAK LULUS
23 10806486 MEGI ADITYA PERMANA  2F3 5,20 TIDAK LULUS
24 10806487 MUHAMMAD RHENDY E    2F3 5,60 TIDAK LULUS
25 10806488 NADYA RAHMANIA       2F3 4,00 TIDAK LULUS
26 10806489 NISA YULIANI         2F3 5,40 TIDAK LULUS
27 10806530 OCTAVIANI RAHAYU     2F3 5,80 TIDAK LULUS
28 10806531 RAHADIAN FADILLAH    2F3 5,60 TIDAK LULUS
29 10806532 RANI WAHIDA          2F3 4,80 TIDAK LULUS
30 10806533 RESTU WIBOWO         2F3 6,80 TIDAK LULUS
31 10806534 RIANA YUSTISIA T     2F3 3,20 TIDAK LULUS
32 10806535 RYSKA MEYLIASARI A   2F3 4,20 TIDAK LULUS
33 10806540 SANDI FARDIANSYAH    2F3 5,40 TIDAK LULUS
34 10806536 SHELLY SUCIYANTI     2F3 8,80 LULUS
35 10806537 SOPIANTI DEWI        2F3 7,80 LULUS
36 10806538 TRIA YUNIDASARI      2F3 8,20 LULUS
37 10806539 TRISNA PRIYADI       2F3 7,00 TIDAK LULUS
38 10806541 VIVI ELVITASARI      2F3 7,00 TIDAK LULUS
39 10806542 WINA ANGELLINA       2F3 7,00 TIDAK LULUS
40 10806543 YUTHIKA AGHNIA       2F3 7,00 TIDAK LULUS
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas