HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1040
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 28 tamu-tamu online
HASIL UTS PROUDKTIF ANALIS KIMIA 2009-2010 Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Thursday, 01 April 2010
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10906791 ANNISA SRI NURBAETI  1A1 3,50 TIDAK LULUS
2 10906792 ASDI ERLINAWATI      1A1 4,50 TIDAK LULUS
3 10906793 AYU RAHAYU           1A1 5,50 TIDAK LULUS
4 10906794 CHANDRA ARDI P       1A1 3,75 TIDAK LULUS
5 10906795 DHITA ANGGRAENI      1A1 4,25 TIDAK LULUS
6 10906796 DIANA ARIYANI        1A1 3,75 TIDAK LULUS
7 10906797 DIANI ARIYANTI       1A1 3,50 TIDAK LULUS
8 10906798 DINDIN TAHYUDIN      1A1 4,25 TIDAK LULUS
9 10906799 DINNA LUTHFIANA      1A1 3,00 TIDAK LULUS
10 10906800 FIRDHA AZALIA A      1A1 3,00 TIDAK LULUS
11 10906801 GRESTA RATNA KUMALA  1A1 3,00 TIDAK LULUS
12 10906802 IMAN RAIMAN          1A1 4,50 TIDAK LULUS
13 10906803 IRMA RAHMAWATI       1A1 4,25 TIDAK LULUS
14 10906804 IRSA NURUL F         1A1 4,50 TIDAK LULUS
15 10906805 KUSUMAWARDANI DWI U  1A1 2,75 TIDAK LULUS
16 10906806 MUHAMAD AKBAR F      1A1 4,75 TIDAK LULUS
17 10906807 NABILAH NURUL A      1A1 3,75 TIDAK LULUS
18 10906808 NABILAH ULFAH Z      1A1 4,75 TIDAK LULUS
19 10906809 NINA LATIFAH         1A1 3,25 TIDAK LULUS
20 10906810 NORMA ASTIA YUNI     1A1 2,00 TIDAK LULUS
21 10906811 NURBAYANI            1A1 4,25 TIDAK LULUS
22 10906812 RAZAN NAYIF HASANAIN 1A1 4,50 TIDAK LULUS
23 10906813 RENI APRILIANTI      1A1 3,00 TIDAK LULUS
24 10906814 RIKA ISTI AISYAH     1A1 2,00 TIDAK LULUS
25 10906815 RISKA DIYANTI AMANAH 1A1 3,00 TIDAK LULUS
26 10906816 RIZA RAMDANI         1A1 2,75 TIDAK LULUS
27 10906817 ROFI NISRINA K       1A1 3,00 TIDAK LULUS
28 10906818 SARAH ZAHRA ISMAYA   1A1 3,25 TIDAK LULUS
29 10906819 SELLY SELVIYANI      1A1 5,25 TIDAK LULUS
30 10906820 SITI NURJANAH        1A1 4,00 TIDAK LULUS
31 10906821 WINDI WULANDARI      1A1 4,25 TIDAK LULUS
32 10906822 WULAN ISKOMALA       1A1 4,00 TIDAK LULUS
33 10906823 YUNI NOPIYANTI       1A1 3,25 TIDAK LULUS
34 10906824 ZAHRA FEBRIYANTI     1A1 4,00 TIDAK LULUS
35 10906825 ZULEHA NUR ALIFAH    1A1 4,50 TIDAK LULUS
           
1 10906826 AFIIFAH THOHIROH     1A2 4,25 TIDAK LULUS
2 10906827 ANGGI ANGGRAENI      1A2 3,50 TIDAK LULUS
3 10906828 ANNA RACHMAWATI      1A2 4,50 TIDAK LULUS
4 10906829 CHIKAL YUNIAR F      1A2 3,25 TIDAK LULUS
5 10906830 DEA LESTARI          1A2 4,50 TIDAK LULUS
6 10906831 EGI PRATAMA          1A2 4,25 TIDAK LULUS
7 10906832 ENDAH SETIAWATI      1A2 2,75 TIDAK LULUS
8 10906833 FADILA MULYANA DEWI  1A2 4,00 TIDAK LULUS
9 10906834 FAHMI RIZAL M        1A2 4,75 TIDAK LULUS
10 10906835 FATHIA NURRAHMI      1A2 7,00 TIDAK LULUS
11 10906836 FEBI SETIADI         1A2 4,75 TIDAK LULUS
12 10906837 FITRI ISNI A         1A2 3,75 TIDAK LULUS
13 10906838 GITA ROSETIVANA P    1A2 5,25 TIDAK LULUS
14 10906839 HENIF FAHMADINI ULYA 1A2 3,75 TIDAK LULUS
15 10906840 IDA NUR ZANNAH       1A2 3,75 TIDAK LULUS
16 10906841 INDI NURUL FATHIA    1A2 4,25 TIDAK LULUS
17 10906842 INDRA LUKMAN SYAH    1A2 6,00 TIDAK LULUS
18 10906843 ISMYULI SRI RETNO K  1A2 3,25 TIDAK LULUS
19 10906845 MOCHAMMAD WILDAN E P 1A2 6,00 TIDAK LULUS
20 10906846 MONIKA MEIDHA Y      1A2 4,25 TIDAK LULUS
21 10906847 QVI LESTARI          1A2 2,25 TIDAK LULUS
22 10906849 RANTI MEILIA SARI    1A2 3,00 TIDAK LULUS
23 10906850 RESA SILPIA M        1A2 4,00 TIDAK LULUS
24 10906851 RESTU PRADINDA       1A2 5,75 TIDAK LULUS
25 10906853 RINI SONIANTI        1A2 3,25 TIDAK LULUS
26 10906854 RIRI ANDIRI DELIA S  1A2 3,75 TIDAK LULUS
27 10906855 ROSNAINI HUMAIROH    1A2 3,00 TIDAK LULUS
28 10906855 ROSNAINI HUMAIROH    1A2 3,00 TIDAK LULUS
29 10906856 SHELIA KUSWATI       1A2 2,25 TIDAK LULUS
30 10906857 TENI NURUL AINI      1A2 3,25 TIDAK LULUS
31 10906858 VENI FENTIA          1A2 4,00 TIDAK LULUS
32 10906859 YENTI DESI KURNIAWAT 1A2 3,25 TIDAK LULUS
33 10906860 ZALFA D W K          1A2 6,00 TIDAK LULUS
           
1 10906861 ADITYA SHAEFUROHMAN  1A3 6,00 TIDAK LULUS
2 10906862 ADLI AZHARUDDIN      1A3 5,50 TIDAK LULUS
3 10906863 ANISA FITRI NURAHMI  1A3 4,25 TIDAK LULUS
4 10906864 ASHRI KURNIA         1A3 4,75 TIDAK LULUS
5 10906865 BAGUS RIZKI RAMDANI  1A3 4,00 TIDAK LULUS
6 10906866 BILLAL MOHAMAD IKBAL 1A3 4,75 TIDAK LULUS
7 10906867 CUT TARRY TAHARRANY  1A3 3,00 TIDAK LULUS
8 10906868 DEVI NURWULANSARI    1A3 4,75 TIDAK LULUS
9 10906869 EKI ALGHIFARI        1A3 5,75 TIDAK LULUS
10 10906870 ENKA RIYANI          1A3 4,50 TIDAK LULUS
11 10906872 GITA YULIANA         1A3 4,50 TIDAK LULUS
12 10906873 HAMZAH AULIA MH      1A3 4,50 TIDAK LULUS
13 10906874 HELMINA              1A3 4,75 TIDAK LULUS
14 10906875 ISMI LAYINATUL QOLBI 1A3 5,00 TIDAK LULUS
15 10906876 LIVIA HERWINA S      1A3 5,75 TIDAK LULUS
16 10906877 LONI NOVIA AMELIA    1A3 5,00 TIDAK LULUS
17 10906878 MAYGETSITA W         1A3 4,50 TIDAK LULUS
18 10906879 NIENA TRIESTANIA M   1A3 5,00 TIDAK LULUS
19 10906880 NISA FITRIA MARDIANI 1A3 3,50 TIDAK LULUS
20 10906881 NITA NURBAETI        1A3 4,25 TIDAK LULUS
21 10906882 QURRATA AYUN         1A3 5,50 TIDAK LULUS
22 10906883 RAHMANIA NURUL A     1A3 4,50 TIDAK LULUS
23 10906884 RESHA NURAENI        1A3 4,25 TIDAK LULUS
24 10906885 RIA DARYANAH         1A3 3,50 TIDAK LULUS
25 10906886 RINDA ALDIYANTI      1A3 3,25 TIDAK LULUS
26 10906887 RINI SIHOMBING       1A3 4,00 TIDAK LULUS
27 10906888 SEPTI SRI SOLEHATI   1A3 4,25 TIDAK LULUS
28 10906889 SHANDY RAWIYATI      1A3 4,00 TIDAK LULUS
29 10906890 SYADIAH FADILLAH     1A3 3,50 TIDAK LULUS
30 10906891 TRIANI CITRA DEWI    1A3 4,00 TIDAK LULUS
31 10906892 TRY AYU LESTARI      1A3 4,75 TIDAK LULUS
32 10906893 VANENSA NATALIA      1A3 3,25 TIDAK LULUS
33 10906894 VINNI OSYANAWATI     1A3 5,50 TIDAK LULUS
34 10906895 WINDASARI GUNAWAN    1A3 5,25 TIDAK LULUS
1 10906896 ANI NURAENI          1A4 4,00 TIDAK LULUS
2 10906897 ARYANTI WAHYUNI      1A4 3,75 TIDAK LULUS
3 10906898 ASRI NUANSA QOLBI    1A4 4,00 TIDAK LULUS
4 10906899 AYU PRATIWI H S P    1A4 3,25 TIDAK LULUS
5 10906900 CENIA PUTRI H        1A4 4,00 TIDAK LULUS
6 10906901 CINDY RATNA SUMINAR  1A4 3,00 TIDAK LULUS
7 10906902 DIANI HANIFAH        1A4 4,75 TIDAK LULUS
8 10906903 DITA ASNAWATI        1A4 3,50 TIDAK LULUS
9 10906904 DWI RAHAYU NINGSIH   1A4 3,75 TIDAK LULUS
10 10906905 GITA BELLA           1A4 3,25 TIDAK LULUS
11 10906906 HILDA RAHMAWATI      1A4 2,75 TIDAK LULUS
12 10906907 IIS SYARIFAH         1A4 3,00 TIDAK LULUS
13 10906908 IRFAN SOPIAN G       1A4 3,00 TIDAK LULUS
14 10906909 KARTIKA ASIPA DEWI   1A4 3,25 TIDAK LULUS
15 10906910 KEMALA AYU RENGGANIS 1A4 4,75 TIDAK LULUS
16 10906911 LUNGGUH TRIASTUTI M  1A4 3,75 TIDAK LULUS
17 10906912 LUTFI TRIATMOJO      1A4 3,75 TIDAK LULUS
18 10906913 MAYA PUSPASARI       1A4 4,75 TIDAK LULUS
19 10906914 MEISA LEGI RIZKIANA  1A4 2,75 TIDAK LULUS
20 10906915 NUR YUNITA R         1A4 3,50 TIDAK LULUS
21 10906916 NURJANNAH FITRIANI   1A4 2,75 TIDAK LULUS
22 10906917 OLIN AUDILIA S       1A4 3,25 TIDAK LULUS
23 10906918 PUJI ROHATI          1A4 4,50 TIDAK LULUS
24 10906919 R AKBAR RAMADHAN S   1A4 3,00 TIDAK LULUS
25 10906920 RADEN CARAKA ACHMAD  1A4 2,50 TIDAK LULUS
26 10906921 RD MUHAMAD SUFIANA   1A4 3,00 TIDAK LULUS
27 10906922 RIA RIZKI PARMAWATI  1A4 3,50 TIDAK LULUS
28 10906923 SANDRA RIZKY AMELIA  1A4 3,25 TIDAK LULUS
29 10906924 SINTA SRI  AWHYUNI    1A4 3,50 TIDAK LULUS
30 10906925 SISILIA S            1A4 2,75 TIDAK LULUS
31 10906926 SITI NURROCHMAH      1A4 3,75 TIDAK LULUS
32 10906927 SITTI KHADIJA H      1A4 3,75 TIDAK LULUS
33 10906928 TIANY APRILIYANTI    1A4 4,25 TIDAK LULUS
34 10906929 TIARA KUSUMANINGRUM  1A4 3,75 TIDAK LULUS
35 10906930 YOHANES JILY RAKITA  1A4 3,25 TIDAK LULUS
1 10906931 ADI TANU WIJAYA      1A5 3,25 TIDAK LULUS
2 10906932 ASTI NURJANAH        1A5 3,25 TIDAK LULUS
3 10906933 DEBI ANDRIANA        1A5 3,00 TIDAK LULUS
4 10906934 DWI PRATI IW          1A5 3,50 TIDAK LULUS
5 10906935 EVA NURSYIFA         1A5 3,50 TIDAK LULUS
6 10906936 FANNY WIDYASTUTI     1A5 2,75 TIDAK LULUS
7 10906937 FAUZIAH INDAH P      1A5 5,50 TIDAK LULUS
8 10906938 FEBRYANTI SAVITRI    1A5 3,50 TIDAK LULUS
9 10906939 GITA ANDIAR          1A5 3,25 TIDAK LULUS
10 10906940 HANI MUNISAH         1A5 3,50 TIDAK LULUS
11 10906941 HERLINA SETIAWATI    1A5 3,75 TIDAK LULUS
12 10906942 INDRY SEPTIYANY      1A5 4,00 TIDAK LULUS
13 10906943 IRFAN JULIAN         1A5 3,50 TIDAK LULUS
14 10906944 JUNIARTI ERINA SARI  1A5 4,25 TIDAK LULUS
15 10906945 LELASARI             1A5 4,50 TIDAK LULUS
16 10906946 LISTINA PURNAMASARI  1A5 3,75 TIDAK LULUS
17 10906947 MITA NURHAYATI       1A5 7,25 TIDAK LULUS
18 10906948 MUCHAMAD AFIF S      1A5 4,25 TIDAK LULUS
19 10906949 MUTHIA TAMAMI        1A5 5,75 TIDAK LULUS
20 10906950 NABILA REZKI H       1A5 5,25 TIDAK LULUS
21 10906951 NURI ANGGRAENI       1A5 5,50 TIDAK LULUS
22 10906952 NURUL A              1A5 4,25 TIDAK LULUS
23 10906953 PRATAMA RAMADHAN     1A5 6,50 TIDAK LULUS
24 1906954 RADEN AINUN MARHAMAH 1A5 5,25 TIDAK LULUS
25 10906955 REHAN WULANDARI      1A5 5,00 TIDAK LULUS
26 10906956 RHESA AGUSTIN        1A5 5,50 TIDAK LULUS
27 10906958 RIMA FAUZIYYAH K     1A5 6,25 TIDAK LULUS
28 10906959 RISMA NURHAYATI      1A5 6,25 TIDAK LULUS
29 10906960 SILVI AULIA ROSADA   1A5 5,50 TIDAK LULUS
30 10906961 TAUFIQ RAHMAN HAKIM  1A5 5,25 TIDAK LULUS
31 10906962 TIARA AYUNINGT AS    1A5 5,25 TIDAK LULUS
32 10906963 VICKY BELLANI        1A5 4,75 TIDAK LULUS
33 10906964 YENI YUNENGSIH       1A5 3,25 TIDAK LULUS
34 10906965 YUSUP NUGRAHA        1A5 5,25 TIDAK LULUS
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10705857 ADJITIA GUNAWANSYAH  2A1 8,50 LULUS
2 10806389 ALVI ANJANI A        2A1 5,50 TIDAK LULUS
3 10806390 ANNISA HEKSA N       2A1 6,25 TIDAK LULUS
4 10806391 AULIA PRADITA E      2A1 6,75 TIDAK LULUS
5 10806392 BAMBANG HERDIANSYAH  2A1 8,00 LULUS
6 10806393 DEVI NURREZA PRATIWI 2A1 6,00 TIDAK LULUS
7 10806394 DWIYANTI KUSTIA N    2A1 6,00 TIDAK LULUS
8 10806395 EKA NUGRAHA          2A1 7,00 TIDAK LULUS
9 10806253 EKA YUDHA V          2A1 7,75 LULUS
10 10806254 ELIZA PUTRI          2A1 8,25 LULUS
11 10806255 EVA LINDA SARI       2A1 7,25 TIDAK LULUS
12 10806256 FAUZI RAMADHAN       2A1 6,00 TIDAK LULUS
13 10806257 FITRI VINA R M F     2A1 6,00 TIDAK LULUS
14 10806258 HELMY HARDIAN FAUZI  2A1 5,75 TIDAK LULUS
15 1086259 HENI SETIYAWATI      2A1 8,25 LULUS
16 10806296 ILHAM NUGRAHA        2A1 8,50 LULUS
17 10806297 IRA SOBARIAH         2A1 8,75 LULUS
18 10806298 KARTINI KOMALASARI   2A1 7,50 LULUS
19 10806299 LINGGA PRATIWI       2A1 8,50 LULUS
20 10806300 LUTFI YUSUFUL M      2A1 7,50 LULUS
21 10806301 MEILANY WIDYANTI     2A1 7,75 LULUS
22 10806302 MUHAMAD FACHREIN R   2A1 8,25 LULUS
23 10806340 OCTAVIANI RATNASARI  2A1 7,75 LULUS
24 10806341 RANZA FADHLIL P      2A1 8,00 LULUS
25 10806342 REREY ALVIANI        2A1 7,00 TIDAK LULUS
26 10806343 RIANA SEPTIYANI      2A1 8,50 LULUS
27 10806344 RISKA WULANDARI      2A1 7,25 TIDAK LULUS
28 10806345 RIYAN PERMADI        2A1 8,00 LULUS
29 10806346 RIZKI AMALIA ANANDA  2A1 6,75 TIDAK LULUS
30 10806382 RONI RAMDANI         2A1 7,25 TIDAK LULUS
31 10806383 SISDA FERLIANTI      2A1 7,50 LULUS
32 10806384 THERESIA DAMERIA A   2A1 7,75 LULUS
33 10806385 TRIVENA RUSANDRA     2A1 7,25 TIDAK LULUS
34 10806386 WILDA PURWANDARI     2A1 5,75 TIDAK LULUS
35 10806387 YOGA SANJAYA         2A1 8,00 LULUS
36 10806388 YULIA YULIANTINI     2A1 8,25 LULUS
1 10806318 AHMAD FAUZI M        2A3 7,50 LULUS
2 10806319 ANDINI TANIA PASHA   2A3 7,75 LULUS
3 10806320 ANNE AULIA HASNA     2A3 8,25 LULUS
4 10806321 ARUM KOMARAWATI      2A3 8,50 LULUS
5 10806322 ASOP SOPIYUROHMAN    2A3 8,25 LULUS
6 10806323 CINTIYA MUTIARA N Q  2A3 7,50 LULUS
7 10806324 DENI SETIAWAN        2A3 7,25 TIDAK LULUS
8 10806325 DINA JUNIVITA        2A3 7,50 LULUS
9 10806362 ERVIAN NANDA PRATAMA 2A3 7,75 LULUS
10 10806363 FIRDHA FAOZAN        2A3 7,25 TIDAK LULUS
11 10806364 GINA PERMATA         2A3 7,75 LULUS
12 10806365 HAEDAR HIDAYATULLOH  2A3 7,75 LULUS
13 10806366 II SOLIHAH           2A3 7,75 LULUS
14 10806402 KENNI GANDIRA A      2A3 4,25 TIDAK LULUS
15 10806403 LINA HERLINA         2A3 7,25 TIDAK LULUS
16 10806404 MARISSA AGUSTINA     2A3 7,00 TIDAK LULUS
17 10806405 METIA AGUSTIN        2A3 6,25 TIDAK LULUS
18 1080625667 MOCHAMAD RIDWAN      2A3 6,50 TIDAK LULUS
19 10806406 MUHAMMAD ALDIAN      2A3 5,75 TIDAK LULUS
20 10806407 MUHAMMAD FATKHAN     2A3 6,75 TIDAK LULUS
21 10806268 MUHAMMAD HAFIZH S    2A3 7,50 LULUS
22 10806408 NENENG PUJIASTUTI    2A3 7,00 TIDAK LULUS
23 10806269 NINING TRI WAHYUNI   2A3 7,25 TIDAK LULUS
24 10806409 NUR FAUZIYYAH AMBAR  2A3 7,50 LULUS
25 10806270 NURSIPAH MUJIAH      2A3 7,75 LULUS
26 10806271 RATU SI I PRABAWATI  2A3 7,25 TIDAK LULUS
27 10806273 RIDHA FARIDAWATI     2A3 7,00 TIDAK LULUS
28 10806274 RINI ISMAWATI        2A3 7,00 TIDAK LULUS
29 10806310 RIVAL AHMAD K        2A3 7,50 LULUS
30 10806311 RIZKA ZIOVANY        2A3 7,75 LULUS
31 10806312 SEPTIANI MARYAM      2A3 7,75 LULUS
32 10806313 SITI ROHMAH          2A3 7,25 TIDAK LULUS
33 10806314 TAUFIEK MAULANA      2A3 7,50 LULUS
34 10806315 TINOV INDRIANI       2A3 7,50 LULUS
35 10806316 VIVAYANTI NURHIDAYAH 2A3 6,00 TIDAK LULUS
36 10806281 WISNU MUHAMAD        2A3 6,50 TIDAK LULUS
37 10806317 YANA MEGA RIANA      2A3 6,25 TIDAK LULUS
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas