HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 18 tamu online
HASIL UTS KIMIA TEKSTIL 2009-2010 Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Thursday, 01 April 2010
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10906544 ACEP DODI PERMANA    1T1 3,75 TIDAK LULUS
2 10906545 ADE HERNA ZUHRIA S   1T1 3,25 TIDAK LULUS
3 10906546 AHADNI DONGORAN      1T1 4,00 TIDAK LULUS
4 10906547 AHMAD SAEFUDIN       1T1 3,25 TIDAK LULUS
5 10906548 ANDRI SAPUTRA        1T1 3,25 TIDAK LULUS
6 10906549 ANGGI GUNAWAN        1T1 4,00 TIDAK LULUS
7 1090550 ANI FAUZIAH          1T1 4,00 TIDAK LULUS
8 10906551 CANDRA HIDAYAT       1T1 3,00 TIDAK LULUS
9 10906552 DARA PUSPITA SARI    1T1 4,50 TIDAK LULUS
10 10906553 DELA PURWANDANI      1T1 3,25 TIDAK LULUS
11 10906554 DEMI OKTARA          1T1 4,00 TIDAK LULUS
12 10906555 DERI ARIFIN          1T1 4,00 TIDAK LULUS
13 10906556 DESI JULIANI         1T1 2,25 TIDAK LULUS
14 10906557 DIAN PANCARANI       1T1 3,75 TIDAK LULUS
15 10906558 DINI MUHAWARI        1T1 2,00 TIDAK LULUS
16 10906560 EKAWATI ARISTIANI    1T1 3,75 TIDAK LULUS
17 10906561 ERNA YULISTYA        1T1 4,25 TIDAK LULUS
18 10906562 FAHMI RAMDANI        1T1 4,00 TIDAK LULUS
19 10906563 FITRI GUSNIAWATI     1T1 4,00 TIDAK LULUS
20 10906564 GINANJAR NUR ROHMAT  1T1 3,25 TIDAK LULUS
21 10906565 GITA FANY SEPTIANTY  1T1 2,75 TIDAK LULUS
22 10906566 HENI RATNASARI S     1T1 4,50 TIDAK LULUS
23 10906567 IMAM NURJAMAN        1T1 4,00 TIDAK LULUS
24 10906568 IRSALINA ZATA DINI   1T1 2,50 TIDAK LULUS
25 10906569 JAHIDIN ABDULLAH     1T1 3,00 TIDAK LULUS
26 10906570 KAMIA AWALIAH        1T1 2,50 TIDAK LULUS
27 10906571 MEGA MUSLIMAH NUR    1T1 3,75 TIDAK LULUS
28 10906572 MIGA NOVIAGARA       1T1 3,00 TIDAK LULUS
29 10906573 MOCHR IFQI INDRA R   1T1 3,75 TIDAK LULUS
30 10906574 NISA RIZKI AULIA     1T1 4,00 TIDAK LULUS
31 10906575 NOVI NURBAETI        1T1 4,75 TIDAK LULUS
32 10906576 RINA KARLINA         1T1 3,50 TIDAK LULUS
33 10906577 TETI RISMAWATI       1T1 3,75 TIDAK LULUS
1 10906579 AEP SAEPUL A         1T2 3,50 TIDAK LULUS
2 10906580 ANATASYA GANTINA     1T2 3,50 TIDAK LULUS
3 10906581 DWI APRILLIA PUTRI   1T2 3,50 TIDAK LULUS
4 10906582 DWI RETNO ASIH       1T2 3,50 TIDAK LULUS
5 10906583 EVIDA ROSDIANA       1T2 6,25 TIDAK LULUS
6 10906584 FITRIA PUSPA R S     1T2 3,50 TIDAK LULUS
7 10906585 GITA NURLITA SARI    1T2 3,75 TIDAK LULUS
8 10906586 HANILAH              1T2 3,50 TIDAK LULUS
9 10806480 INDRIANTI            1T2 6,80 TIDAK LULUS
10 10906587 INTAN SRI MEYLANI    1T2 3,75 TIDAK LULUS
11 10806481 ISNAINI              1T2 6,60 TIDAK LULUS
12 10906588 LENI NURAENI         1T2 2,50 TIDAK LULUS
13 10906589 MIA ADHITIA PERMANA  1T2 6,75 TIDAK LULUS
14 10906590 NIRA AIDA FEBRIANTI  1T2 4,75 TIDAK LULUS
15 10906591 NOVIA ANGGRAENI      1T2 4,00 TIDAK LULUS
16 10906592 NUR KHOTIMAH         1T2 2,50 TIDAK LULUS
17 10906593 POPI SOPIANI         1T2 4,50 TIDAK LULUS
18 10906594 PRASETYA WIBAWA M    1T2 5,50 TIDAK LULUS
19 10906595 RAHMAT HIDAYAT       1T2 5,00 TIDAK LULUS
20 10906596 RANGGA CAHYA PERMANA 1T2 4,75 TIDAK LULUS
21 10906597 RATRI OKTAVIA        1T2 3,75 TIDAK LULUS
22 10906598 REDY NUR AUDIENA     1T2 5,00 TIDAK LULUS
23 10906599 REGINA PUTRI S       1T2 4,00 TIDAK LULUS
24 10906601 RINI ANGGRAENI       1T2 4,00 TIDAK LULUS
25 10906602 RIZKY PUTRI PRATIWI  1T2 4,00 TIDAK LULUS
26 10906604 SAADAH               1T2 3,25 TIDAK LULUS
27 10906605 SARI NURSYELA        1T2 4,75 TIDAK LULUS
28 10906606 SARTIKA BILQIS AZHAR 1T2 4,75 TIDAK LULUS
29 10906607 SEPTIAN SUMIRAT      1T2 5,00 TIDAK LULUS
30 10906608 SYAMHUDI             1T2 4,50 TIDAK LULUS
31 10906609 THALIA ZENITHA       1T2 4,75 TIDAK LULUS
32 10906610 VINNY RIZKY L        1T2 3,25 TIDAK LULUS
33 10906611 YOGI RAMDHANI        1T2 4,00 TIDAK LULUS
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10806000 AGY AGUSTINA         2T1 4,75 TIDAK LULUS
2 10806001 AHMAD TAUFIK KHIRZI  2T1 3,75 TIDAK LULUS
3 10806035 ALAN KURNIAWAN       2T1 6,00 TIDAK LULUS
4 10806002 ARIS MUNANDAR        2T1 4,25 TIDAK LULUS
5 10806036 ASEP SEPTIANA        2T1 5,00 TIDAK LULUS
6 10806003 CICI SANTIANI        2T1 6,25 TIDAK LULUS
7 10806004 DADAN PERMANA        2T1 5,00 TIDAK LULUS
8 10806037 DEDE EPUL S          2T1 3,75 TIDAK LULUS
9 10806005 DENDIKA TRIANSYAH    2T1 6,75 TIDAK LULUS
10 10806038 DERI EKA GUSTIA      2T1 5,25 TIDAK LULUS
11 10806006 DEVI LUTFIAH         2T1 7,75 LULUS
12 10806007 DIAN HALIMATUS S     2T1 5,50 TIDAK LULUS
13 10806008 DIAN PERTIWI         2T1 6,00 TIDAK LULUS
14 10608009 DICKY ISKANDAR       2T1 6,50 TIDAK LULUS
15 10806039 DINAL RENALDY        2T1 6,25 TIDAK LULUS
16 10806040 DINI NURHAYANI A     2T1 3,50 TIDAK LULUS
17 10806010 ERNA FERNANDA        2T1 6,25 TIDAK LULUS
18 10806041 HANI HADIYANTI       2T1 3,25 TIDAK LULUS
19 10806042 HASAN YUSUF          2T1 4,75 TIDAK LULUS
20 10806011 HENDRI ZAIMI         2T1 4,50 TIDAK LULUS
21 10806012 HENDRIYANA           2T1 4,50 TIDAK LULUS
22 10806043 HILDA APRIYANTI      2T1 5,50 TIDAK LULUS
23 10806013 IMAN ROHMANA         2T1 4,25 TIDAK LULUS
24 10806044 INTAN ARDYNA         2T1 7,50 LULUS
25 10806045 IRFAN FIRMANSYAH     2T1 3,25 TIDAK LULUS
26 10806045 IRNA YUNIZAR         2T1 3,25 TIDAK LULUS
27 10806047 LIA RISKIYANI        2T1 2,50 TIDAK LULUS
28 10806017 MONA MAULATUL F      2T1 5,25 TIDAK LULUS
29 10806022 NINE IMANIA          2T1 4,00 TIDAK LULUS
30 10806057 RESKA RESTIANI       2T1 8,50 LULUS
31 10806023 RIKA ROSMAWATI       2T1 5,75 TIDAK LULUS
32 10806026 SARAH SUPARWATI      2T1 2,75 TIDAK LULUS
33 10806030 SRI MULYANI          2T1 3,75 TIDAK LULUS
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas