HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1039
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 38 tamu-tamu online
HASIL UTS KIMIA FARMASI Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Thursday, 01 April 2010
Mata Pelajaran  :    Kimia      
           
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10906966 AFIFAH AULIA R       1F1 7,33 TIDAK LULUS
2 10906967 AJENG YURIANDANI     1F1 4,67 TIDAK LULUS
3 10906968 ALDIKA LAHARDI       1F1 4,00 TIDAK LULUS
4 10906969 ALFA OCTAVIA         1F1 4,33 TIDAK LULUS
5 10906970 ALFAN NUZURULLOH     1F1 4,00 TIDAK LULUS
6 10906971 ANDRIAN MEGA NUGRAHA 1F1 4,33 TIDAK LULUS
7 10906972 BUNGA SEPTIANI       1F1 4,33 TIDAK LULUS
8 10906973 CINTHIA SETIAWATI    1F1 5,67 TIDAK LULUS
9 10906974 DESI RAHMAYANTI      1F1 4,33 TIDAK LULUS
10 10906975 ELI JUANGSIH         1F1 4,67 TIDAK LULUS
11 10906976 ENUNG SOLIHAH        1F1 4,33 TIDAK LULUS
12 10906977 EVELYN PUTRI         1F1 4,33 TIDAK LULUS
13 10906978 EVI ERNAWATI         1F1 4,33 TIDAK LULUS
14 10906979 GIANITA INTAN S      1F1 3,33 TIDAK LULUS
15 10906980 HALIM ISMAIL         1F1 5,67 TIDAK LULUS
16 10906981 HANNA NURSYAHBANI    1F1 6,33 TIDAK LULUS
17 10906982 KANIA FAJARWATI      1F1 5,33 TIDAK LULUS
18 10906983 KARDIANA             1F1 3,67 TIDAK LULUS
19 10906984 LIRA I P             1F1 4,33 TIDAK LULUS
20 10906985 MIA RIZQI AMELYA     1F1 5,00 TIDAK LULUS
21 10906986 MONICA DESYANA ROSE  1F1 4,33 TIDAK LULUS
22 10906987 MUHAMMAD FERDIAN P  1F1 4,33 TIDAK LULUS
23 10906988 MUSTIKA NURAINI R    1F1 5,00 TIDAK LULUS
24 10906989 NADYA PERTIWI        1F1 4,00 TIDAK LULUS
25 10906990 NIDA R JULIANDARI    1F1 6,00 TIDAK LULUS
26 10906991 NURFITRIYANI         1F1 6,67 TIDAK LULUS
27 10906992 NURINA WULAN SABILA  1F1 4,33 TIDAK LULUS
28 10906993 RAHAYU PUPI TAWATI   1F1 5,00 TIDAK LULUS
29 10906994 RIRIN ADINI AZHARI   1F1 4,00 TIDAK LULUS
30 10906995 RIVANA HERLIN N      1F1 5,67 TIDAK LULUS
31 10906996 SELVIANANITA M       1F1 5,00 TIDAK LULUS
32 10906997 SHARA WITTASARI      1F1 6,33 TIDAK LULUS
33 10906998 TALITHA FILDZAH R N  1F1 4,67 TIDAK LULUS
34 10906999 TRISNA ADE SETIADI   1F1 5,67 TIDAK LULUS
35 10907000 TRY MUFTI AZHAR      1F1 5,33 TIDAK LULUS
36 10907001 VIZZA DARA L         1F1 5,67 TIDAK LULUS
37 10907002 WANDA OKTAVIANI      1F1 2,33 TIDAK LULUS
38 10907003 YULI PURNAMA SARI    1F1 4,67 TIDAK LULUS
39 10907004 YULIANA              1F1 5,00 TIDAK LULUS
40 10907005 YULIANA EKA R        1F1 3,33 TIDAK LULUS
1 10907006 ADELINA PEBRIANTI    1F2 3,67 TIDAK LULUS
2 10907007 ANNISA FRAGESTI      1F2 6,33 TIDAK LULUS
3 10907008 AYU TASKIA           1F2 6,33 TIDAK LULUS
4 10907009 CAHYANI              1F2 5,67 TIDAK LULUS
5 10907010 CHRISTINE ANABELLA   1F2 5,00 TIDAK LULUS
6 10907011 CICI NURAENI         1F2 4,67 TIDAK LULUS
7 10907012 CINTHYA MARBELLA     1F2 3,67 TIDAK LULUS
8 10907013 CYNTHIA WARDHANI     1F2 3,67 TIDAK LULUS
9 10907014 DEWI SETYANI         1F2 5,33 TIDAK LULUS
10 10907015 DINDA ANDANI         1F2 5,67 TIDAK LULUS
11 10907016 FADLY DESTRIANA      1F2 6,00 TIDAK LULUS
12 10907017 FITROTUNISSA AZZAHRA 1F2 4,67 TIDAK LULUS
13 10907018 GUN GUN GINANJAR     1F2 5,67 TIDAK LULUS
14 10907019 HANY SILVYANA S      1F2 6,67 TIDAK LULUS
15 10907020 ILMI AMALIA FITRIANI 1F2 5,67 TIDAK LULUS
16 10907021 IMAN RUSMAN PERMANA  1F2 4,33 TIDAK LULUS
17 10907022 IRA ANDRIANI MUFIDAH 1F2 5,67 TIDAK LULUS
18 10907023 KANIA ERLITA DEWI    1F2 5,00 TIDAK LULUS
19 10907024 KHAIRUNNISA TAMIMI   1F2 5,67 TIDAK LULUS
20 10907025 KINANTI DIANINGTYAS  1F2 5,67 TIDAK LULUS
21 10907026 MIRDA U H            1F2 6,00 TIDAK LULUS
22 10907027 NESYA TIARA PUTRA    1F2 4,67 TIDAK LULUS
23 10907028 NIKEN JUNI ASTUTI    1F2 7,33 TIDAK LULUS
24 10907029 NIKKY KURNIANI       1F2 4,67 TIDAK LULUS
25 10907030 NUR ANITA ROSITA     1F2 7,33 TIDAK LULUS
26 10907031 NURI NURAZIZAH       1F2 7,33 TIDAK LULUS
27 10907032 RANI FEBRIYANI       1F2 6,00 TIDAK LULUS
28 10907033 RESKA AMALIA         1F2 4,67 TIDAK LULUS
29 10907034 RINDI MAGNETI RAHAYU 1F2 4,67 TIDAK LULUS
30 10907035 RIZKA AUDINA         1F2 5,00 TIDAK LULUS
31 10907036 RIZQI RAMADHAN       1F2 4,67 TIDAK LULUS
32 10907037 SAHATMA RONI S       1F2 6,33 TIDAK LULUS
33 10907038 SARI NURAYUNI M      1F2 4,00 TIDAK LULUS
34 10907039 TIKA                 1F2 6,33 TIDAK LULUS
35 10907040 TIKA KARTIKA DEWI    1F2 7,67 LULUS
36 10907041 TRESNA RAHMAN        1F2 6,33 TIDAK LULUS
37 10907042 WILLDA RS            1F2 5,67 TIDAK LULUS
38 10907043 WULAN SARI           1F2 4,00 TIDAK LULUS
39 10907044 YUNNI RIKMASARI      1F2 2,67 TIDAK LULUS
           
1 10907045 ADITYA C             1F3 5,00 TIDAK LULUS
2 10907046 AJENG DAINA          1F3 5,00 TIDAK LULUS
3 10907047 ANEU NURDIANA        1F3 5,33 TIDAK LULUS
4 10907049 CHRISTINE C DEWI     1F3 6,00 TIDAK LULUS
5 10907050 DESI DINA HANIFA     1F3 4,67 TIDAK LULUS
6 10907051 DEWI SEPTIANINGSIH   1F3 6,00 TIDAK LULUS
7 10907052 DIAH RIZKY K         1F3 4,67 TIDAK LULUS
8 10907053 DWI ARISMIA PUTRI    1F3 8,00 LULUS
9 10907054 EFI NUR              1F3 8,00 LULUS
10 10907055 EKO YUDI WAHITO      1F3 7,67 LULUS
11 10907056 FEBRYANI FADJRIN R   1F3 5,67 TIDAK LULUS
12 10907057 FITROTUNNISA         1F3 7,00 TIDAK LULUS
13 10907058 HANNA YULIANTI       1F3 5,67 TIDAK LULUS
14 10907060 INDRY PUSPITASARI    1F3 5,67 TIDAK LULUS
15 10907062 LISMAYANTY D PRATIWI 1F3 7,33 TIDAK LULUS
16 1090064 MARCELLINA S J       1F3 7,33 TIDAK LULUS
17 10907065 NENENG INNE N A      1F3 7,33 TIDAK LULUS
18 10907066 NIMAS AYU SARI       1F3 7,67 LULUS
19 10907067 NOFIANTI             1F3 6,00 TIDAK LULUS
20 10907068 NOVIANTY LARISKA     1F3 5,33 TIDAK LULUS
21 10907069 QISTHI NUR HAQQIN S  1F3 4,33 TIDAK LULUS
22 10907070 RADEN GHAZIAN K      1F3 5,00 TIDAK LULUS
23 10907071 RAKHMAWATI SONJAYA P 1F3 2,67 TIDAK LULUS
24 10907072 RINDA ASAWINDYRA     1F3 4,00 TIDAK LULUS
25 10907073 RINDI CITRA N S S    1F3 5,00 TIDAK LULUS
26 10907074 RISKA NUR APRILAH    1F3 2,67 TIDAK LULUS
27 10907075 RISMA NUR M          1F3 5,33 TIDAK LULUS
28 10907076 RIZAL FACHRULROZI A  1F3 5,00 TIDAK LULUS
29 10907077 RIZKA FAUZIA FAJRI   1F3 5,00 TIDAK LULUS
30 10907078 SEPTIYANI M          1F3 7,00 TIDAK LULUS
31 10907079 SHERLY NOVIA D S     1F3 6,67 TIDAK LULUS
32 10097080 SHOUMAYA TAZKI YAYH   1F3 6,33 TIDAK LULUS
33 10907081 SORAYA PERMATASARI   1F3 2,33 TIDAK LULUS
34 10907082 TETI ROSMAWATI       1F3 1,67 TIDAK LULUS
35 10907083 VIA AVRISKA SARI     1F3 3,33 TIDAK LULUS
36 10907084 YAYU NUR AFIANTI     1F3 3,67 TIDAK LULUS
           
1 10907085 ADRI HIDAYATULLOH    1F4 3,67 TIDAK LULUS
2 10907086 AGITA FEBRILIANTI    1F4 8,00 LULUS
3 10907087 AKMAL YULIANDI P     1F4 6,67 TIDAK LULUS
4 10907109 ALAM ARDIANSYAH      1F4 6,00 TIDAK LULUS
5 10907089 ANGGITA  HUSNA H     1F4 6,67 TIDAK LULUS
6 10907090 ASRI MEYLANI HIDAYAT 1F4 5,67 TIDAK LULUS
7 10907091 AZIZAH AULIA R       1F4 5,67 TIDAK LULUS
8 10907092 BELLA SEVTI HENDRI L 1F4 5,33 TIDAK LULUS
9 10907093 DIAN RIANTI          1F4 4,33 TIDAK LULUS
10 10907094 DINA ANDRIYANI       1F4 3,00 TIDAK LULUS
11 00907095 DINI SWARA MAHARANI  1F4 5,67 TIDAK LULUS
12 1090096 DITA PUSPITA SARI    1F4 7,00 TIDAK LULUS
13 10907097 ELSA TRESDIANA DEWI  1F4 5,67 TIDAK LULUS
14 10907098 ESTI ASTRIANI        1F4 4,33 TIDAK LULUS
15 10907099 EVI SILVIA           1F4 4,67 TIDAK LULUS
16 10907100 FAIZAL RAKA ABIYASA  1F4 4,00 TIDAK LULUS
17 10907101 FIDYA KAMALINDAH     1F4 4,67 TIDAK LULUS
18 10907102 FITRI ANDRIANI       1F4 6,00 TIDAK LULUS
19 10907103 FITRI KAMILAWATI     1F4 6,67 TIDAK LULUS
20 10907104 GINA SANDY           1F4 6,67 TIDAK LULUS
21 10907105 HANI RAHIMA          1F4 4,33 TIDAK LULUS
22 10907106 IMELIA PERMATASARI   1F4 3,67 TIDAK LULUS
23 1090705 INDRAYANA SITOMPUL   1F4 5,33 TIDAK LULUS
24 10907107 IQBAL T I MAULANA    1F4 4,67 TIDAK LULUS
25 10907108 MIA NURVIANA         1F4 3,67 TIDAK LULUS
26 10907110 MUTIARA J            1F4 6,33 TIDAK LULUS
27 10907111 NURUL FATHIA NISA    1F4 5,33 TIDAK LULUS
28 10907112 RAIPAN NURHUDA       1F4 5,33 TIDAK LULUS
29 10907113 RATIH EPA P          1F4 3,33 TIDAK LULUS
30 10907114 REGINA AYU SHINTIA   1F4 4,33 TIDAK LULUS
31 10907115 RITA DWI ASTUTI      1F4 3,67 TIDAK LULUS
32 10907116 RIZKITA A PUTRI      1F4 3,67 TIDAK LULUS
33 10907117 SERA PRATIWI         1F4 3,00 TIDAK LULUS
34 1090118 SH LLA ULFA N        1F4 3,67 TIDAK LULUS
35 10907119 SILMI FADHILAH YUSUF 1F4 5,00 TIDAK LULUS
36 10907120 SRI LESTARI          1F4 3,00 TIDAK LULUS
37 10907121 SYARAH FAUZIYYAH M   1F4 3,33 TIDAK LULUS
38 10907122 SYARIFAH SHOLIHAH U  1F4 3,33 TIDAK LULUS
39 10907123 ULFAH NURFARISYAH    1F4 2,67 TIDAK LULUS
40 10907124 YONARA ANANDARI      1F4 2,67 TIDAK LULUS
No. NO PESERTA NAMA KELAS TANGGAL LAHIR CODE SOAL HASIL KETERANGAN
B S K SCORE
1 10806464 ADITYA RIZKY R       2F1 20/02/94 12 33 7 0 8,25 LULUS
2 10806465 AI DEWI F LESTARI    2F1 17/10/93 12 33 7 0 8,25 LULUS
3 10806466 ANIS KHOIRUNISA      2F1 22/07/93 12 37 3 0 9,25 LULUS
4 10806467 ARUM NUR HIDAYATUN   2F1 09/02/93 12 32 8 0 8,00 LULUS
5 10806408 ASRIANDI M KAUTSAR   2F1 16/03/93 12 29 11 0 7,25 TIDAK LULUS
6 10806469 AST I NURYANISEH     2F1 06/06/94 12 35 5 0 8,75 LULUS
7 10806470 AULIYA NURSATIDAH H  2F1 02/08/94 12 36 4 0 9,00 LULUS
8 10806471 CHRISTIN ARIF IMELDA 2F1 12/06/93 12 36 4 0 9,00 LULUS
9 10806472 DELIA NURUL FAUZIAH  2F1 25/12/92 12 36 4 0 9,00 LULUS
10 10806473 DINI AGHNIA          2F1 0/03/93 12 34 6 0 8,50 LULUS
11 10806474 EKA PUTRA RIYANDI    2F1 03/08/93 12 35 5 0 8,75 LULUS
12 10806475 ELGARIANI            2F1 15/10/92 12 36 4 0 9,00 LULUS
13 10806437 GIAN YUSUF           2F1 16/08/93 12 33 7 0 8,25 LULUS
14 10806438 GITA NURWIDYA        2F1 18/07/93 12 33 7 0 8,25 LULUS
15 10806517 HANA AZALIA          2F1 25/11/93 12 32 8 0 8,00 LULUS
16 10806439 HERLINA SETIAWATI    2F1 16/09/93 12 32 8 0 8,00 LULUS
17 10805618 HIMAWAN TAUFIQ       2F1 02/12/93 12 34 6 0 8,50 LULUS
18 10806519 INTAN NURFARIDA      2F1 21/11/93 12 33 7 0 8,25 LULUS
19 10806440 IRA LESTARI          2F1 22/08/93 12 29 11 0 7,25 TIDAK LULUS
20 10806520 ITA YUTIMMA TASBIHAH 2F1 25/10/93 12 27 13 0 6,75 TIDAK LULUS
21 1086441 KARINA               2F1 04/12/94 12 34 6 0 8,50 LULUS
22 10806521 KARTINA SANDRAWATI   2F1 29/07/93 12 33 7 0 8,25 LULUS
23 10806442 KHARIS RISANJAYA     2F1 01/03/93 12 35 5 0 8,75 LULUS
24 10806443 KISA FIKRIYAH        2F1 06/10/93 12 34 6 0 8,50 LULUS
25 10806522 LESTARI NUR UTAMI    2F1 24/02/93 12 35 5 0 8,75 LULUS
26 10806444 LIANA SURYANI FITRI  2F1 03/06/93 12 35 5 0 8,75 LULUS
27 10806523 MAULIANA ADNIN       2F1 04/04/94 12 32 6 2 8,00 LULUS
28 10806445 MAYA TIARA SARI      2F1 05/12/93 12 28 12 0 7,00 TIDAK LULUS
29 10806524 MOCH IKBAL R         2F1 04/01/93 12 33 7 0 8,25 LULUS
30 10806446 MOH FAKRY ALWAN      2F1 04/04/93 12 22 18 0 5,50 TIDAK LULUS
31 10806525 MONIKA PATRISIA      2F1 27/08/93 12 38 2 0 9,50 LULUS
32 10806447 MUFTIYAH HUSNUL K    2F1 01/10/94 12 34 6 0 8,50 LULUS
33 10806526 N NENG WIDANENGSIH   2F1 29/03/93 12 27 12 1 6,75 TIDAK LULUS
34 10806448 NIDA AZIZAH          2F1 18/02/93 12 37 3 0 9,25 LULUS
35 10806527 NITA MARDIANA        2F1 24/08/93 12 37 3 0 9,25 LULUS
36 10806528 NOORDIANSYAH         2F1 08/09/93 12 36 4 0 9,00 LULUS
37 10806449 NORIS WIDYASTUTI     2F1 13/11/93 12 34 6 0 8,50 LULUS
38 10806529 NTNIK NOVIANTI       2F1 14/11/92 12 38 2 0 9,50 LULUS
39 10907032 RANI FEBRIYANI       2F1 02/02/94 12 18 12 0 6,00 TIDAK LULUS
40 10907039 TIKA                 2F1     19 11 0 6,33 TIDAK LULUS
                     
1 10806424 ADAM SAKTI O         2F3 10/12/93 12 21 19 0 5,25 TIDAK LULUS
2 10806425 ANDRIAN RAMADHAN     2F3 03/12/94 12 21 19 0 5,25 TIDAK LULUS
3 10806426 ANGGRAENI PRATIWI    2F3 06/06/93 12 22 18 0 5,50 TIDAK LULUS
4 10806427 APRILIA SAFITRI      2F3 15/04/93 12 19 20 1 4,75 TIDAK LULUS
5 10806428 ASRI SEFTIANI        2F3 09/10/93 12 16 24 0 4,00 TIDAK LULUS
6 10806429 ATIN PRIHATINI S     2F3 24/11/92 12 19 21 0 4,75 TIDAK LULUS
7 10806430 BERLIANA NUR ALAM S  2F3 01/04/94 12 12 28 0 3,00 TIDAK LULUS
8 10806431 BUDI SUSANTO         2F3 15/01/93 12 18 22 0 4,50 TIDAK LULUS
9 10806432 CHATIM AMALINA M     2F3 04/08/93 12 16 24 0 4,00 TIDAK LULUS
10 10806433 DAMAYANTI SAFITRI M  2F3 17/08/93 12 23 17 0 5,75 TIDAK LULUS
11 10806434 DIAN MULYANI         2F3 24/12/92 12 22 18 0 5,50 TIDAK LULUS
12 10806435 EKA ROHAENI          2F3 28/04/93 12 22 18 0 5,50 TIDAK LULUS
13 10806436 FITHRY NOORYH        2F3 21/03/93 12 20 20 0 5,00 TIDAK LULUS
14 10806477 GISKA DWI R          2F3 23/02/93 12 19 20 1 4,75 TIDAK LULUS
15 10806478 HAJJAR LASWATI       2F3 15/03/93 12 18 22 0 4,50 TIDAK LULUS
16 10806479 HILMAN  TAUFIK       2F3 12/09/93 12 17 23 0 4,25 TIDAK LULUS
17 10806480 INDRIANTI            2F3 01/09/94 12 19 21 0 4,75 TIDAK LULUS
18 10806481 ISNAINI              2F3 20/01/94 12 17 23 0 4,25 TIDAK LULUS
19 10806482 KARTIKA CHANDRA O    2F3 14/10/93 12 17 23 0 4,25 TIDAK LULUS
20 10806483 LATIFA AZ ZAHRA      2F3 25/06/93 12 12 28 0 3,00 TIDAK LULUS
21 10806484 LUTFI NURHASANAH Z   2F3 18/06/94 12 22 18 0 5,50 TIDAK LULUS
22 10806485 MEGA MEILANI         2F3 23/05/93 12 19 21 0 4,75 TIDAK LULUS
23 10806486 MEGI ADITYA PERMANA  2F3 15/05/93 12 16 24 0 4,00 TIDAK LULUS
24 10806487 MUHAMMAD RHENDY E    2F3 28/09/93 12 21 19 0 5,25 TIDAK LULUS
25 10806488 NADYA RAHMANIA       2F3 10/04/94 12 18 22 0 4,50 TIDAK LULUS
26 10806489 NISA YULIANI         2F3 13/07/93 12 16 24 0 4,00 TIDAK LULUS
27 10806530 OCTAVIANI RAHAYU     2F3 20/10/93 12 18 22 0 4,50 TIDAK LULUS
28 10806531 RAHADIAN FADILLAH    2F3 04/09/93 12 13 26 1 3,25 TIDAK LULUS
29 10806523 RANI WAHIDA          2F3 11/12/93 12 16 24 0 4,00 TIDAK LULUS
30 10806533 RESTU WIBOWO         2F3 10/10/92 12 19 20 1 4,75 TIDAK LULUS
31 10806534 RIANA YUSTISIA T     2F3 22/09/93 12 21 19 0 5,25 TIDAK LULUS
32 10806535 RYSKA MEYLIASARI A   2F3 17/05/92 12 20 20 0 5,00 TIDAK LULUS
33 10806540 SANDI FARDIANSYAH    2F3 08/01/93 12 19 21 0 4,75 TIDAK LULUS
34 10806536 SHELLY SUCIYANTI     2F3 09/06/93 12 27 13 0 6,75 TIDAK LULUS
35 10806537 SOPIANTI DEWI        2F3 12/03/92 12 27 13 0 6,75 TIDAK LULUS
36 10806538 TRIA YUNIDASARI      2F3 06/12/93 12 27 13 0 6,75 TIDAK LULUS
37 10806539 TRISNA PRIYADI       2F3 22/04/93 12 26 14 0 6,50 TIDAK LULUS
38 10806541 VIVI ELVITASARI      2F3 26/04/93 12 27 13 0 6,75 TIDAK LULUS
39 10806542 WINA ANGELLINA       2F3 28/03/93 12 27 13 0 6,75 TIDAK LULUS
40 10806543 YUTHIKA AGHNIA       2F3 09/08/93 12 26 14 0 6,50 TIDAK LULUS
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas