HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 78 tamu-tamu online
HASIL UTS FISIKA 2009-2010 Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Thursday, 01 April 2010
Mata Pelajaran  :    Fisika      
           
No. NO PESERTA NAMA KELAS SCORE KETERANGAN
1 10906791 ANNISA SRI NURBAETI  1A1 7,33 TIDAK LULUS
2 10906792 ASDI ERLINAWATI      1A1 7,00 TIDAK LULUS
3 10906793 AYU RAHAYU           1A1 9,33 LULUS
4 10906794 CHANDRA ARDI P       1A1 6,67 TIDAK LULUS
5 10906795 DHITA ANGGRAENI      1A1 6,33 TIDAK LULUS
6 10906796 DIANA ARIYANI        1A1 4,67 TIDAK LULUS
7 10906797 DIANI ARIYANTI       1A1 5,00 TIDAK LULUS
8 10906798 DINDIN TAHYUDIN      1A1 8,67 LULUS
9 10906799 DINNA LUTHFIANA      1A1 7,00 TIDAK LULUS
10 10906800 FIRDHA AZALIA A      1A1 6,67 TIDAK LULUS
11 10906801 GRESTA RATNA KUMALA  1A1 2,33 TIDAK LULUS
12 10906802 IMAN RAIMAN          1A1 6,67 TIDAK LULUS
13 10906803 IRMA RAHMAWATI       1A1 4,33 TIDAK LULUS
14 10906804 IRSA NURUL F         1A1 4,67 TIDAK LULUS
15 10906805 KUSUMAWARDANI DWI U  1A1 2,67 TIDAK LULUS
16 10906806 MUHAMAD AKBAR F      1A1 7,33 TIDAK LULUS
17 10906807 NABILAH NURUL A      1A1 4,67 TIDAK LULUS
18 10906808 NABILAH ULFAH Z      1A1 4,33 TIDAK LULUS
19 10906809 NINA LATIFAH         1A1 7,00 TIDAK LULUS
20 10906810 NORMA ASTIA YUNI     1A1 3,67 TIDAK LULUS
21 10906811 NURBAYANI            1A1 6,00 TIDAK LULUS
22 10906812 RAZAN NAYIF HASANAIN 1A1 8,33 LULUS
23 10906813 RENI APRILIANTI      1A1 6,00 TIDAK LULUS
24 10906814 RIKA ISTI AISYAH     1A1 5,00 TIDAK LULUS
25 10906815 RISKA DIYANTI AMANAH 1A1 6,67 TIDAK LULUS
26 10906816 RIZA RAMDANI         1A1 6,33 TIDAK LULUS
27 10906817 ROFI NISRINA K       1A1 0,67 TIDAK LULUS
28 10906818 SARAH ZAHRA ISMAYA   1A1 4,33 TIDAK LULUS
29 10906819 SELLY SELVIYANI      1A1 8,67 LULUS
30 10906820 SITI NURJANAH        1A1 7,33 TIDAK LULUS
31 10906821 WINDI WULANDARI      1A1 8,33 LULUS
32 10906822 WULAN ISKOMALA       1A1 7,00 TIDAK LULUS
33 10906823 YUNI NOPIYANTI       1A1 6,33 TIDAK LULUS
34 10906824 ZAHRA FEBRIYANTI     1A1 3,33 TIDAK LULUS
35 10906825 ZULEHA NUR ALIFAH    1A1 6,67 TIDAK LULUS
1 10906826 AFIIFAH THOHIROH     1A2 7,00 TIDAK LULUS
2 10906827 ANGGI ANGGRAENI      1A2 7,67 LULUS
3 10906828 ANNA RACHMAWATI      1A2 4,67 TIDAK LULUS
4 10906829 CHIKAL YUNIAR F      1A2 6,00 TIDAK LULUS
5 10906830 DEA LESTARI          1A2 7,33 TIDAK LULUS
6 10906831 EGI PRATAMA          1A2 1,67 TIDAK LULUS
7 10906832 ENDAH SETIAWATI      1A2 4,33 TIDAK LULUS
8 10906833 FADILA MULYANA DEWI  1A2 7,00 TIDAK LULUS
9 10906834 FAHMI RIZAL M        1A2 7,00 TIDAK LULUS
10 10906835 FATHIA NURRAHMI      1A2 9,00 LULUS
11 10906836 FEBI SETIADI         1A2 7,67 LULUS
12 10906837 FITRI ISNI A         1A2 5,33 TIDAK LULUS
13 10906838 GITA ROSETIVANA P    1A2 7,33 TIDAK LULUS
14 10906839 HENIF FAHMADINI ULYA 1A2 5,33 TIDAK LULUS
15 10906840 IDA NUR ZANNAH       1A2 2,00 TIDAK LULUS
16 10906841 INDI NURUL FATHIA    1A2 4,33 TIDAK LULUS
17 10906842 INDRA LUKMAN SYAH    1A2 7,67 LULUS
18 10906843 ISMYULI TRI RETNO K  1A2 7,33 TIDAK LULUS
19 10906845 MOCHAMMAD WILDAN E P 1A2 6,67 TIDAK LULUS
20 10906846 MONIKA M IDHA Y      1A2 7,67 LULUS
21 10906847 OVI LESTARI          1A2 4,67 TIDAK LULUS
22 10906849 RANTI MEILIA SARI    1A2 6,33 TIDAK LULUS
23 10906850 RESA SILPIA M        1A2 4,33 TIDAK LULUS
24 10906851 RESTU PRADINDA       1A2 7,33 TIDAK LULUS
25   RESTU SEPTIAN        1A2 5,00 TIDAK LULUS
26 10906853 RINI SONIANTI        1A2 7,00 TIDAK LULUS
27 10906854 RIRI ANDIRI DELIA S  1A2 5,33 TIDAK LULUS
28 10906855 ROSNAINI HUMAIROH    1A2 4,00 TIDAK LULUS
29 10906856 SHELIA KUSWATI       1A2 2,67 TIDAK LULUS
30 10906857 TENI NURUL AINI      1A2 5,67 TIDAK LULUS
31 10906858 VENI FENTIA          1A2 6,67 TIDAK LULUS
32 10906859 YENTI DESI KURNIAWAT 1A2 6,67 TIDAK LULUS
33 10906860 ZALFA D W K          1A2 7,67 LULUS
1 10906861 ADITYA SHAEFUROHMAN  1A3 7,00 TIDAK LULUS
2 10906862 ADLI AZHARUDDIN      1A3 6,67 TIDAK LULUS
3 10906863 ANISA FITRI NURAHMI  1A3 3,67 TIDAK LULUS
4 10906864 ASHRI KURNIA         1A3 6,67 TIDAK LULUS
5 10906865 BAGUS RIZKI RAMDANI  1A3 7,00 TIDAK LULUS
6 10906866 BILLAL MOHAMAD IKBAL 1A3 5,33 TIDAK LULUS
7 10906867 CUT TARRY TAHARRANY  1A3 5,67 TIDAK LULUS
8 1090688 DEVI NURWULANSARI    1A3 4,33 TIDAK LULUS
9 10906869 EKI ALGHIFARI        1A3 6,33 TIDAK LULUS
10 10906871 ENKA RIYANI          1A3 7,00 TIDAK LULUS
11 10906872 GITA YULIANA         1A3 4,33 TIDAK LULUS
12 10906873 HAMZAH AULIA MH      1A3 6,33 TIDAK LULUS
13 10906874 HELMINA              1A3 4,67 TIDAK LULUS
14 10906875 ISMI LAYINATUL QOLBI 1A3 6,33 TIDAK LULUS
15 10906876 LIVIA HERWINA S      1A3 8,33 LULUS
16 10906877 LONI NOVIA AMELIA    1A3 6,00 TIDAK LULUS
17 10906878 MAYGETSITA W         1A3 5,00 TIDAK LULUS
18 10906879 NIENA TRIESTANIA M   1A3 5,33 TIDAK LULUS
19 10906880 NISA FITRIA MARDIANI 1A3 4,67 TIDAK LULUS
20 10906881 NITA NURBAETI        1A3 4,67 TIDAK LULUS
21 10906882 QURRATA AYUN         1A3 4,67 TIDAK LULUS
22 10906883 RAHMANIA NURUL A     1A3 5,67 TIDAK LULUS
23 10906884 RESHA NURAENI        1A3 6,33 TIDAK LULUS
24 10906885 RIA DARYANAH         1A3 4,00 TIDAK LULUS
25 10906886 RINDA ALDIYANTI      1A3 4,33 TIDAK LULUS
26 10906887 RINI SIHOMBING       1A3 6,00 TIDAK LULUS
27 10906888 SEPTI SRI SOLEHATI   1A3 5,67 TIDAK LULUS
28 10906889 SHANDY RAWIYATI      1A3 5,67 TIDAK LULUS
29 10906890 SYADIAH FADILLAH     1A3 5,00 TIDAK LULUS
30 10906 TRIANI CITRA DEWI    1A3 4,33 TIDAK LULUS
31 10906892 TRY AYU LESTARI      1A3 4,33 TIDAK LULUS
32 10906893 VANENSA NATALIA      1A3 5,00 TIDAK LULUS
33 10906894 VINNI OSYANAWATI     1A3 7,33 TIDAK LULUS
34 10906895 WINDASARI GUNAWAN    1A3 5,33 TIDAK LULUS
           
1 10906 MAYA PUSPASARI       1A4 7,67 LULUS
2 10906896 ANI NURAENI          1A4 6,00 TIDAK LULUS
3 10906897 ARYANTI WAHYUNI      1A4 6,67 TIDAK LULUS
4 10906898 ASRI NUANSA QOLBI    1A4 8,33 LULUS
5 10906899 AYU PRATIWI H S P    1A4 8,00 LULUS
6 10906900 CENIA PUTRI H        1A4 7,67 LULUS
7 10906901 CINDY RATNA SUMINAR  1A4 7,00 TIDAK LULUS
8 10906902 DIANI HANIFAH        1A4 8,33 LULUS
9 10906903 DITA ASNAWATI        1A4 6,67 TIDAK LULUS
10 10906904 DWI RAHAYU NINGSIH   1A4 7,00 TIDAK LULUS
11 10906905 GITA BELLA           1A4 5,33 TIDAK LULUS
12 10906906 HILDA RAHMAWATI      1A4 8,00 LULUS
13 10906907 IIS SYARIFAH         1A4 7,33 TIDAK LULUS
14 10906908 IRFAN SOPIAN G       1A4 5,67 TIDAK LULUS
15 10906909 KARTIKA ASIPA DEWI   1A4 7,33 TIDAK LULUS
16 10906910 KEMALA AYU RENGGANIS 1A4 6,67 TIDAK LULUS
17 10906911 LUNGGUH TRIASTUTI M  1A4 7,33 TIDAK LULUS
18 10906912 LUTFI TRIATMOJO      1A4 6,67 TIDAK LULUS
19 10906914 MEISA LEGI RIZKIANA  1A4 7,67 LULUS
20 10906915 NUR YUNITA R         1A4 7,00 TIDAK LULUS
21 10906916 NURJANNAH FITRIANI   1A4 5,67 TIDAK LULUS
22 10906917 OLIN AUDILIA S       1A4 4,33 TIDAK LULUS
23 10906918 PUJI ROHATI          1A4 4,00 TIDAK LULUS
24 10906919 R AKBAR RAMADHAN S   1A4 5,67 TIDAK LULUS
25 10906920 RADEN CARAKA ACHMAD  1A4 6,00 TIDAK LULUS
26 10906921 RD MUHAMAD SUFIANA   1A4 7,33 TIDAK LULUS
27 10906922 RIA RIZKI PARMAWATI  1A4 6,33 TIDAK LULUS
28 10906923 SANDRA RIZKY AMELIA  1A4 6,67 TIDAK LULUS
29 10906924 SINTA SRI WAHYUNI    1A4 5,33 TIDAK LULUS
30 10906925 SISILIA S            1A4 7,00 TIDAK LULUS
31 10906926 SITI NURROCHMAH      1A4 7,00 TIDAK LULUS
32 10906927 SITTI KHADIJAH       1A4 6,67 TIDAK LULUS
33 10906928 TIANY APRILIYANTI    1A4 9,33 LULUS
34 10906929 TIARA KUSUMANINGRUM  1A4 7,67 LULUS
35 10906930 YOHANES JILY RAKITA  1A4 6,33 TIDAK LULUS
1 10906931 ADI TANU WIJAYA      1A5 5,67 TIDAK LULUS
2 10906932 ASTI NURJANAH        1A5 6,67 TIDAK LULUS
3 10906933 DEBI ANDRIANA        1A5 6,33 TIDAK LULUS
4 10906934 DWI PRATIWI          1A5 5,67 TIDAK LULUS
5 10906935 EVA NURSYIFA         1A5 6,33 TIDAK LULUS
6 10906936 FANNY WIDYASTUTI     1A5 5,33 TIDAK LULUS
7 10906937 FAUZIAH INDAH P      1A5 8,00 LULUS
8 10906938 FEBRYANTI SAVITRI    1A5 8,33 LULUS
9 10906939 GITA ANDIAR          1A5 5,67 TIDAK LULUS
10 10906940 HANI MUNISAH         1A5 3,67 TIDAK LULUS
11 10906941 HERLINA SETIAWATI    1A5 5,67 TIDAK LULUS
12 10906942 INDRY SEPTIYANY      1A5 6,33 TIDAK LULUS
13 10906943 IRFAN JULIAN         1A5 3,67 TIDAK LULUS
14 10906944 JUNIARTI ERINA SARI  1A5 6,67 TIDAK LULUS
15 10906945 LELASARI             1A5 7,00 TIDAK LULUS
16 10906946 LISTINA PURNAMASARI  1A5 8,67 LULUS
17 10906947 MITA NURHAYATI       1A5 9,67 LULUS
18 10906948 MUCHAMAD AFIF S      1A5 7,00 TIDAK LULUS
19 10906949 MUTHIA TAMAMI        1A5 6,00 TIDAK LULUS
20 10906950 NABILA REZKI H       1A5 7,67 LULUS
21 10906951 NURI ANGGRAENI       1A5 6,33 TIDAK LULUS
22 10906952 NURUL A              1A5 5,00 TIDAK LULUS
23 1090653 PRATAMA RAMADHAN     1A5 6,33 TIDAK LULUS
24 10906954 RADEN AINUN MARHAMAH 1A5 8,33 LULUS
25 10906955 REHAN WULANDARI      1A5 6,67 TIDAK LULUS
26 10906956 RHESA AGUSTIN        1A5 7,67 LULUS
27 10906958 RIMA FAUZIYYAH K     1A5 7,33 TIDAK LULUS
28 10906959 RISMA NURHAYATI      1A5 8,33 LULUS
29 10906960 SILVI AULIA ROSADA   1A5 7,00 TIDAK LULUS
30 10906961 TAUFIQ RAHMAN HAKIM  1A5 5,33 TIDAK LULUS
31 10906962 TIARA AYUNINGTYAS    1A5 4,67 TIDAK LULUS
32 10906963 VICKY BELLANI        1A5 7,00 TIDAK LULUS
33 10906964 YENI YUNENGSIH       1A5 8,67 LULUS
34 10906965 YUSUP NUGRAHA        1A5 7,33 TIDAK LULUS
35 10906987  MUHAMMAD FERDIAN P  1F1 5,00 TIDAK LULUS
1 10906966 AFIFAH AULIA R       1F1 9,00 LULUS
2 10906967 AJENG YURIANDANI     1F1 7,00 TIDAK LULUS
3 10906968 ALDIKA LAHARDI       1F1 5,67 TIDAK LULUS
4 10906969 ALFA OCTAVIA         1F1 5,67 TIDAK LULUS
5 10906971 ALFAN NUZURULLOH     1F1 4,00 TIDAK LULUS
6 10906971 ANDRIAN MEGA NUGRAHA 1F1 4,00 TIDAK LULUS
7 10906972 BUNGA SEPTIANI       1F1 4,00 TIDAK LULUS
8 10906973 CINTHIA SETIAWATI    1F1 6,67 TIDAK LULUS
9 10906974 DESI RAHMAYANTI      1F1 2,00 TIDAK LULUS
10 10906975 ELI JUANGSIH         1F1 4,67 TIDAK LULUS
11 10906976 ENUNG SOLIHAH        1F1 5,00 TIDAK LULUS
12 10906977 EVELYN PUTRI         1F1 4,33 TIDAK LULUS
13 10906978 EVI ERNAWATI         1F1 4,33 TIDAK LULUS
14 10906979 GIANITA INTAN S      1F1 3,33 TIDAK LULUS
15 10906980 HALIM ISMAIL         1F1 5,33 TIDAK LULUS
16 10906981 HANNA NURSYAHBANI    1F1 6,67 TIDAK LULUS
17 10906982 KANIA FAJARWATI      1F1 5,00 TIDAK LULUS
18 10906983 KARDIANA             1F1 4,00 TIDAK LULUS
19 10906984 LIRA I P             1F1 3,67 TIDAK LULUS
20 10906985 MIA RIZQI AMELYA     1F1 5,33 TIDAK LULUS
21 10906986 MONICA DESYANA ROSE  1F1 4,00 TIDAK LULUS
22 10906988 MUSTIKA NURAINI R    1F1 6,67 TIDAK LULUS
23 10906989 NADYA PERTIWI        1F1 5,00 TIDAK LULUS
24 10906990 NIDA R JULIANDARI    1F1 7,33 TIDAK LULUS
25 10906991 NURFITRIYANI         1F1 7,33 TIDAK LULUS
26 10906992 NURINA WULAN SABILA  1F1 4,33 TIDAK LULUS
27 10906993 RAHAYU PUSPITAWATI   1F1 5,33 TIDAK LULUS
28 10906994 RIRIN ADINI AZHARI   1F1 6,33 TIDAK LULUS
29 10906995 RIVANA HERLIN N      1F1 3,33 TIDAK LULUS
30 10906996 SELVIANANITA M       1F1 5,33 TIDAK LULUS
31 10906997 SHARA WITTASARI      1F1 5,33 TIDAK LULUS
32 10906998 TALITHA FILD AZH R N  1F1 4,67 TIDAK LULUS
33 10906999 TRISNA ADE SETIADI   1F1 6,00 TIDAK LULUS
34 10907000 TRY MUFTI AZHAR      1F1 5,67 TIDAK LULUS
35 10907001 VIZZA DARA L         1F1 6,00 TIDAK LULUS
36 10907003 WANDA OKTAVIANI      1F1 4,33 TIDAK LULUS
37 10907003 YULI PURNAMA SARI    1F1 7,67 LULUS
38 10907004 YULIANA              1F1 6,00 TIDAK LULUS
39 10907005 YULIANA EKA R        1F1 5,33 TIDAK LULUS
1 10907006 ADELINA PEBRIANTI    1F2 5,67 TIDAK LULUS
2 10907007 ANNISA FRAGESTI      1F2 5,33 TIDAK LULUS
3 10907008 AYU TASKIA           1F2 6,67 TIDAK LULUS
4 10907009 CAHYANI              1F2 6,00 TIDAK LULUS
5 10907010 CHRISTINE ANABE LAL   1F2 6,33 TIDAK LULUS
6 10907011 CICI NURAENI         1F2 4,00 TIDAK LULUS
7 10907012 CINTHYA MARBELLA     1F2 3,33 TIDAK LULUS
8 10907013 CYNTHIA WARDHANI     1F2 3,67 TIDAK LULUS
9 10907014 DEWI SETYANI         1F2 8,67 LULUS
10 10907015 DINDA ANDANI         1F2 5,67 TIDAK LULUS
11 10907016 FADLY DESTRIANA      1F2 6,67 TIDAK LULUS
12 10907017 FITROTUNISSA AZZAHRA 1F2 4,67 TIDAK LULUS
13 10907018 GUN GUN GINANJAR     1F2 6,33 TIDAK LULUS
14 10907019 HANY SILVYANA S      1F2 8,00 LULUS
15 10907020 ILMI AMALIA FITRIANI 1F2 6,33 TIDAK LULUS
16 10907021 IMAN RUSMAN PERMANA  1F2 5,33 TIDAK LULUS
17 10907022 IRA ANDRIANI MUFIDAH 1F2 3,67 TIDAK LULUS
18 10907023 KANIA ERLITA DEWI    1F2 3,67 TIDAK LULUS
19 10907024 KHAIRUNNISA TAMIMI   1F2 6,00 TIDAK LULUS
20 10907025 KINANTI DIANINGTYAS  1F2 7,33 TIDAK LULUS
21 10907026 MIRDA ULFAH H        1F2 5,00 TIDAK LULUS
22 10907027 NESYA TIARA PUTRI    1F2 3,33 TIDAK LULUS
23 10907028 NIKEN JUNI ASTUTI    1F2 7,00 TIDAK LULUS
24 10907029 NIKKY KURNIANI       1F2 3,33 TIDAK LULUS
25 10907030 NUR ANITA ROSITA     1F2 5,33 TIDAK LULUS
26 10907031 NURI NURAZIZAH       1F2 5,67 TIDAK LULUS
27 10907032 RANI FEBRIYANI       1F2 5,67 TIDAK LULUS
28 10907033 RESKA AMALIA         1F2 4,33 TIDAK LULUS
29 10907034 RINDI MAGNETI RAHAYU 1F2 4,33 TIDAK LULUS
30 10907035 RIZKA AUDINA         1F2 4,33 TIDAK LULUS
31 10907036 RIZQI RAMADHAN       1F2 4,33 TIDAK LULUS
32 10907037 SAHATMA RONI S       1F2 8,00 LULUS
33 10907038 SARI NURAYUNI M      1F2 3,00 TIDAK LULUS
34 10907039 TIKA                 1F2 6,67 TIDAK LULUS
35 10907040 TIKA KARTIKA DEWI    1F2 5,33 TIDAK LULUS
36 10907041 TRESNA RAHMAN        1F2 6,67 TIDAK LULUS
37 10907042 WILLDA RS            1F2 5,00 TIDAK LULUS
38 10907043 WULAN SARI           1F2 7,00 TIDAK LULUS
39 10907044 YUNNI RIKMASARI      1F2 3,67 TIDAK LULUS
1 10907045 ADITYA C             1F3 5,33 TIDAK LULUS
2 10907046 AJENG DAINA          1F3 6,33 TIDAK LULUS
3 10907047 ANEU NURDIANA        1F3 4,00 TIDAK LULUS
4 10907048 AZKA ABDI M M        1F3 7,67 LULUS
5 10907049 CHRISTINE C DEWI     1F3 5,67 TIDAK LULUS
6 10907050 DESI DINA HANIFA     1F3 6,33 TIDAK LULUS
7 10907051 DEWI SEPTIANINGSIH   1F3 4,33 TIDAK LULUS
8 10907052 DIAH RIZKY K         1F3 3,00 TIDAK LULUS
9 10907053 DWI ARISMIA PUTRI    1F3 6,67 TIDAK LULUS
10 10907054 EFI NUR              1F3 6,67 TIDAK LULUS
11 10907055 EKO YUDI WAHITO      1F3 7,00 TIDAK LULUS
12 10907056 FEBRYANI FADJRIN R   1F3 5,33 TIDAK LULUS
13 10907057 FITROTUNNISA         1F3 7,67 LULUS
14 10907058 HANNA YULIANTI       1F3 4,00 TIDAK LULUS
15 10907059 INDRAYANA SITOMPUL   1F3 2,67 TIDAK LULUS
16 10907060 INDRY PUSPITASARI    1F3 4,33 TIDAK LULUS
17 10907062 LISMAYANTY D PRATIWI 1F3 7,00 TIDAK LULUS
18 10907062 M RIDWAN PRIANDANIS  1F3 6,33 TIDAK LULUS
19 10907064 MARCELLINA S J       1F3 6,67 TIDAK LULUS
20 10907065 NENENG INNE N A      1F3 7,33 TIDAK LULUS
21 10907066 NIMAS AYU SARI       1F3 6,33 TIDAK LULUS
22 10907067 NOFIANTI             1F3 4,67 TIDAK LULUS
23 10907068 NOVIANTY LARISKA     1F3 6,33 TIDAK LULUS
24 10907069 QISTHI NUR HAQQIN S  1F3 5,33 TIDAK LULUS
25 10907070 RADEN GHAZIAN K      1F3 4,33 TIDAK LULUS
26 10907072 RINDA ASAWINDYRA     1F3 4,33 TIDAK LULUS
27 10907073 RINDI CITRA N S S    1F3 4,00 TIDAK LULUS
28 10907074 RISKA NUR APRILAH    1F3 4,33 TIDAK LULUS
29 10907075 RISMA NUR MASITA     1F3 7,33 TIDAK LULUS
30 10907076 RIZAL FACHRULROZI A  1F3 5,00 TIDAK LULUS
31 10907077 RIZKA FAUZIA FAJRI   1F3 5,00 TIDAK LULUS
32 10907078 SEPTIYANI M          1F3 9,67 LULUS
33 10907079 SHERLY NOVIA D S     1F3 6,00 TIDAK LULUS
34 10097080 SHOUMAYA TAZKIYYAH   1F3 6,00 TIDAK LULUS
35 10907081 SORAYA PERMATASARI   1F3 4,00 TIDAK LULUS
36 10907082 TETI ROSMAWATI       1F3 3,33 TIDAK LULUS
37 10907083 VIA AVRISKA SARI     1F3 4,00 TIDAK LULUS
38 10907084 YAYU NUR AFIANTI     1F3 2,33 TIDAK LULUS
           
1 10907085 ADRI HIDAYATULLOH    1F4 5,33 TIDAK LULUS
2 10907086 AGITA FEBRILIANTI    1F4 8,67 LULUS
3 10907087 AKMAL YULIANDI P     1F4 7,67 LULUS
4 10907109 ALAM ARDIANSYAH      1F4 3,00 TIDAK LULUS
5 10907088 ANDI ARISANDI        1F4 6,00 TIDAK LULUS
6 10907089 ANGG IAT KHUSNAH      1F4 5,00 TIDAK LULUS
7 10907090 ASRI MEYLANI HIDAYAT 1F4 4,67 TIDAK LULUS
8 10907091 AZIZAH AULIA R       1F4 8,33 LULUS
9 10907092 BELLA SEVTI HENDRI L 1F4 7,00 TIDAK LULUS
10 10907093 DIAN RIANTI          1F4 6,00 TIDAK LULUS
11 10907094 DINA ANDRIYANI       1F4 6,33 TIDAK LULUS
12 10907095 DINI SWARA MAHARANI  1F4 6,67 TIDAK LULUS
13 10907096 DITA PUSPITA SARI    1F4 7,67 LULUS
14 10907097 ELSA TRESDIANA DEWI  1F4 5,00 TIDAK LULUS
15 10907098 ESTI ASTRIANI        1F4 5,33 TIDAK LULUS
16 10907099 EVI SILVIA           1F4 5,33 TIDAK LULUS
17 10907100 FAIZAL RAKA ABIYASA  1F4 5,33 TIDAK LULUS
18 10907101 FIDYA KAMALINDAH     1F4 7,33 TIDAK LULUS
19 10907102 FITRI ANDRIANI       1F4 7,67 LULUS
20 10907103 FITRI KAMILAWATI     1F4 8,67 LULUS
21 10907104 GINA SAND Y          1F4 7,00 TIDAK LULUS
22 6 HANI RAHIMA          1F4 9,00 LULUS
23 10907106 HMELIA PERMATASARI   1F4 5,33 TIDAK LULUS
24 10907107 IQBAL TRI MAULANA    1F4 5,33 TIDAK LULUS
25 10907108 MIA NURVIANA         1F4 6,33 TIDAK LULUS
26 10907110 MUTIARA J            1F4 6,00 TIDAK LULUS
27 1090111 NURUL FATHIA NISA    1F4 9,33 LULUS
28 10907112 RAIPAN NURHUDA       1F4 7,33 TIDAK LULUS
29 10907113 RATIH EPA PRATIWI    1F4 6,33 TIDAK LULUS
30 10907114 REGINA AYU SHINTIA   1F4 6,00 TIDAK LULUS
31 10907115 RITA DWI ASTUTI      1F4 6,33 TIDAK LULUS
32 10907116 RIZKITA A PUTRI      1F4 3,67 TIDAK LULUS
33 10907117 SERA PRATIWI         1F4 6,00 TIDAK LULUS
34 10907118 SHELLA ULFA N        1F4 4,67 TIDAK LULUS
35 10907119 SILMI FADHILAH YUSUF 1F4 8,00 LULUS
36 10907120 SRI LESTARI          1F4 6,00 TIDAK LULUS
37 10907121 SYARAH FAUZIYYAH M   1F4 5,67 TIDAK LULUS
38 10907122 SYARIFAH SHOLIHAH U  1F4 4,00 TIDAK LULUS
39 10907123 ULFAH NURFARISYAH    1F4 5,00 TIDAK LULUS
40 10907124 YONARA ANANDARI      1F4 4,67 TIDAK LULUS
           
1 10906612 ABDUS SAKUR          1K1 1,67 TIDAK LULUS
2 10906613 ADE ROHMAT           1K1 5,33 TIDAK LULUS
3 10906614 AJENG SETIA RAHIM    1K1 3,33 TIDAK LULUS
4 10906615 ALIANA SETIA E H     1K1 4,00 TIDAK LULUS
5 10906616 AMELIA SRI RIZKY R   1K1 5,00 TIDAK LULUS
6 10906617 ANDINI HIZBIYATI     1K1 6,67 TIDAK LULUS
7 10906618 BAKTI ARIANTI        1K1 8,67 LULUS
8 10906619 DESY LARASSARI       1K1 8,00 LULUS
9 10906620 DESY ROSNA WIDASARI  1K1 3,33 TIDAK LULUS
10 10906622 DINI MELIANI         1K1 5,33 TIDAK LULUS
11 10906623 EKO RAHMAT PRAKOSO   1K1 6,00 TIDAK LULUS
12 10906624 FITRI DEWIYANTI      1K1 4,67 TIDAK LULUS
13 10906625 HABIBUROHMAN         1K1 5,00 TIDAK LULUS
14 10906626 HARI KARISMAN        1K1 4,67 TIDAK LULUS
15 10906627 HASAN ALBANA         1K1 6,00 TIDAK LULUS
16 10906628 JUWITA SWANDARI      1K1 3,33 TIDAK LULUS
17 10906629 KANIA SEPTIANI       1K1 3,67 TIDAK LULUS
18 10906630 LINA MARLINA RAHMAH  1K1 2,33 TIDAK LULUS
19 10906631 LINDA SADIYAH W      1K1 4,67 TIDAK LULUS
20 10906632 M LUTHFI RANDIA N    1K1 4,67 TIDAK LULUS
21 10906635 M YUSUP RIZAL        1K1 4,33 TIDAK LULUS
22 10906637 M ZAKARIA PERMANA    1K1 4,33 TIDAK LULUS
23 10906633 MEGAWATI PUTRI P     1K1 3,67 TIDAK LULUS
24 10906634 MIA GUSMANIAR        1K1 5,00 TIDAK LULUS
25 10906636 MUH ARIEF ISMAIL     1K1 3,33 TIDAK LULUS
26 10906638 NITA LISNAWATI       1K1 5,00 TIDAK LULUS
27 10906639 NUR WIDYA ITSNY A    1K1 4,33 TIDAK LULUS
28 10906640 NURMAYA MAULANY      1K1 4,00 TIDAK LULUS
29 10906640 PUPUNG SULAEMAN S    1K1 3,67 TIDAK LULUS
30 10906642 RESTI MAELASARI      1K1 3,67 TIDAK LULUS
31 10906644 RIANA DZUL APRILIAN  1K1 3,00 TIDAK LULUS
32 10906645 SUCI ARIYANTI L      1K1 3,33 TIDAK LULUS
33 10906646 TRI ASHARI MUSLIMAH  1K1 4,67 TIDAK LULUS
34 10906647 YULINDA NURLISDIANA  1K1 5,00 TIDAK LULUS
           
1 10906648 AGUSTINA             1K2 3,00 TIDAK LULUS
2 10906649 ALIFAH D S           1K2 4,33 TIDAK LULUS
3 10906650 ANDRIANI AUGUSTINE   1K2 2,33 TIDAK LULUS
4 10906651 ASTI SULASTRI        1K2 6,67 TIDAK LULUS
5 10906652 ATIKA NUL HAKIM      1K2 4,67 TIDAK LULUS
6 10906653 CHANTIKA M           1K2 3,33 TIDAK LULUS
7 10906654 DENI IRAWAN          1K2 2,33 TIDAK LULUS
8 10906655 DERY N S             1K2 4,00 TIDAK LULUS
9 10906656 ELA MAELASARI        1K2 2,67 TIDAK LULUS
10 10906657 FENTI RACHMAWATI     1K2 3,33 TIDAK LULUS
11 10906658 FERRY R M            1K2 4,67 TIDAK LULUS
12 10906659 GERRA CYNTIA P       1K2 4,67 TIDAK LULUS
13 10906660 INDRIA NURSUCI N     1K2 4,33 TIDAK LULUS
14 10906661 LIA CICA OKTAVIANI   1K2 4,67 TIDAK LULUS
15 10906668 M IHSAN NUR ARIFIN   1K2 4,67 TIDAK LULUS
16 10906663 MAUDINA RACHMAWATI   1K2 3,67 TIDAK LULUS
17 10906664 MEGA                 1K2 2,00 TIDAK LULUS
