HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 88 tamu-tamu online
Revisi Hasil Pra UN 2009-2010 Cetak E-mail
Ditulis oleh in in indriani   
Wednesday, 17 March 2010

Mohon maaf, dikarenakan adanya kesalahan dalam pengetikkan maka kami sampaikan revisi dari hasil Pra UN tanggal 12-13 Maret 2009 sebagai berikut:

 

HASIL PRA UN 12 - 13 MARET 2010                  
TAHUN PELAJARAN 2009-2010                  
SMKN 7 BANDUNG                  
                       
No. NO PESERTA NAMA KELAS TANGGAL LAHIR B. IND MAT B. ING PROD UK RATA-RATA KETERANGAN
 
1 011070569 NITA HERYANI         3A2 10/02/92 9,20 9,00 7,80 8,75 8,51 8,65 LULUS
2 011070472 ENDAH HASANAH        3A2 12/04/91 8,80 7,50 8,20 8,25 9,00 8,35 LULUS
3 011070374 AHMAD DZAKY MUALIM   3A2 10/12/92 9,00 7,75 8,20 7,50 8,76 8,24 LULUS
4 011074347 NURUL ANISA          3T1 21/03/92 8,80 7,50 7,60 8,00 9,30 8,24 LULUS
5 011070649 SITI INTAN SARI      3A2 03/01/92 8,60 8,00 7,60 8,25 8,50 8,19 LULUS
6 011070383 ALFI FITRIYANI       3A2 13/03/93 9,20 8,00 7,60 7,50 8,60 8,18 LULUS
7 011072783 YUSUF ZAELANA        3K1 13/01/93 8,40 7,25 8,20 8,50 8,54 8,18 LULUS
8 011071174 HERI ALAM BAHARI     3A4 13/08/91 7,80 7,75 8,40 7,50 8,95 8,08 LULUS
9 011073485 AAN RATNASARI        3K4 26/08/92 8,20 7,50 7,40 9,00 8,25 8,07 LULUS
10 011070258 RATIH RATNASARI      3A1 07/05/92 8,80 7,25 7,60 8,00 8,70 8,07 LULUS
11 011073094 TIA SITI SYARIFAH    3K2 09/12/92 8,00 5,75 8,40 9,50 8,50 8,03 LULUS
12 011070196 KIKI INDRIAWATI      3A1 01/06/92 8,40 7,00 8,20 7,75 8,70 8,01 LULUS
13 011070498 PUJI LESTARI         3A2 02/07/93 8,00 7,25 7,80 8,25 8,42 7,94 LULUS
14 011070454 DUDY PERMADI         3A2 18/10/90 8,80 7,50 6,80 7,50 8,88 7,90 LULUS
15 011073112 UMI MURSIDAH YANTI   3K2 21/07/92 7,60 6,25 8,40 8,25 8,90 7,88 LULUS
16 011070116 ELVIA HERYANTI       3A1 05/05/92 8,00 7,50 8,20 7,00 8,66 7,87 LULUS
17 011070712 YUSNIA KRISTIANTO    3A2 08/01/92 8,60 6,75 8,00 6,25 9,73 7,87 LULUS
18 011073769 PURWANTI             3K4 27/11/91 7,40 6,25 7,80 9,50 8,30 7,85 LULUS
19 011073494 AHMAD SAEFUL RIYANTO 3K4 15/06/92 7,80 7,50 6,80 8,75 8,30 7,83 LULUS
20 011070409 ASIYAH NUR RAHMA     3A2 29/01/93 8,60 6,75 8,40 7,25 7,90 7,78 LULUS
21 011070436 DIAN DANIATI         3A2 25/06/94 7,80 7,50 7,20 8,50 7,90 7,78 LULUS
22 011071236 MAYANG SARASWATY D   3A4 10/05/92 8,40 7,25 7,60 6,75 8,80 7,76 LULUS
23 011070214 MUCHLAS SOBARI N     3A1 11/11/92 7,80 7,25 7,20 8,25 8,25 7,75 LULUS
24 011075174 YULIANA EKA DEWI     3T3 28/07/92 9,00 6,00 6,60 8,50 8,63 7,75 LULUS
25 011070285 RIMA FAUZIAH         3A1 27/10/92 7,00 7,50 7,80 7,25 9,00 7,71 LULUS
26 011070596 RADEN INEU MARDIANA  3A2 03/04/92 8,60 7,25 6,40 7,25 9,00 7,70 LULUS
27 011070587 NOVI WILANTIKA       3A2 11/04/91 8,20 7,50 7,40 7,00 8,38 7,70 LULUS
28 011072987 RESA SEPTIANI        3K2 24/09/93 7,40 6,00 8,60 8,00 8,45 7,69 LULUS
29 011073014 ROCHMAT NURSA R      3K2 03/10/92 7,20 6,75 8,00 8,00 8,50 7,69 LULUS
30 011070152 HANNA NUR SAFFANAH   3A1 11/02/92 8,80 5,75 8,20 7,00 8,69 7,69 LULUS
31 011071369 SAVITRI INDRIYANI    3A4 25/01/92 8,40 7,75 8,00 5,50 8,72 7,67 LULUS
32 011070223 NITA ANIS KUMALASARI 3A1 13/06/92 7,80 7,00 7,40 7,50 8,65 7,67 LULUS
33 011070463 EMILIA SEPTIANI      3A2 18/09/92 7,60 7,25 8,00 7,00 8,50 7,67 LULUS
34 011073307 ICA SALASWATI        3K3 19/11/91 8,00 5,25 7,20 9,00 8,90 7,67 LULUS
35 011073316 ICEU SUSANTI         3K3 01/10/92 7,80 6,50 7,60 8,00 8,45 7,67 LULUS
36 011071352 SANTI SUSANTI        3A4 07/07/92 8,00 7,25 7,60 6,50 8,92 7,65 LULUS
37 011071387 SITI MAESAROH        3A4 17/10/92 8,40 7,00 7,40 6,00 9,43 7,65 LULUS
38 011070978 REVI APRYANI A       3A3 28/04/93 8,20 7,50 7,20 6,00 9,31 7,64 LULUS
39 011070623 ROPI JAELANI         3A2 01/09/92 7,00 8,00 7,40 7,00 8,76 7,63 LULUS
40 011071005 RINA KARLINA A       3A3 01/02/93 9,00 8,00 7,00 6,00 8,00 7,60 LULUS
41 011070418 ATEP TATANG          3A2 12/12/90 8,00 7,25 6,60 7,25 8,88 7,60 LULUS
42 011073876 AYU LESTARI          3K5 23/04/92 7,20 7,50 8,20 6,75 8,25 7,58 LULUS
43 011071192 IRMA ROSMAY ASARI     3A4 17/01/92 8,00 6,50 7,60 7,50 8,25 7,57 LULUS
44 011070934 NINING WININGSIH     3A3 15/02/92 8,00 6,75 8,00 5,75 9,29 7,56 LULUS
45 011071032 SITI ROHMAH          3A3 01/08/92 8,80 6,75 7,80 5,75 8,65 7,55 LULUS
46 011070605 RIFTANIO NATAPRATAMA 3A2 28/09/92 8,20 6,25 7,60 7,25 8,43 7,55 LULUS
47 011070703 WULAN NOVITA SARI    3A2 19/11/92 7,80 6,50 7,80 7,00 8,50 7,52 LULUS
48 011071067 ADE RAMLAN           3A4 13/11/92 7,60 7,75 7,00 6,75 8,48 7,52 LULUS
49 011070205 MINA RAHMAYANI P     3A1 13/04/92 8,20 6,50 7,80 6,75 8,32 7,51 LULUS
50 011070143 FITRI APRIANI        3A1 14/04/92 8,00 7,25 7,40 6,50 8,40 7,51 LULUS
51 011072232 IKA NANDA A          3A7 08/11/92 8,00 6,25 7,80 6,00 9,50 7,51 LULUS
52 011073556 DITA FITRI ALVERINA  3K4 26/03/93 7,80 5,50 7,60 8,75 7,90 7,51 LULUS
53 011071378 SITI AMINAH          3A4 13/11/92 7,20 6,75 7,60 7,00 8,92 7,49 LULUS
54 011070107 EKA OKTAVIANI        3A1 10/02/92 8,80 6,00 8,40 6,25 8,00 7,49 LULUS
55 011070098 EJI SULISTYANTO      3A1 05/10/91 8,00 6,50 6,20 8,00 8,70 7,48 LULUS
56 011070827 IKE MARISA SUGIARTI  3A3 26/03/92 7,80 8,50 6,80 6,25 8,00 7,47 LULUS
57 011074418 SEPTIAN WIJAYA       3T1 19/09/92 8,00 5,75 8,20 7,00 8,35 7,46 LULUS
58 011073538 CITRA WULAN SARI     3K4 20/10/92 8,00 7,00 6,80 8,00 7,49 7,46 LULUS
59 011070889 LYDIA FEBRIANI       3A3 02/10/92 9,20 7,00 6,40 6,25 8,40 7,45 LULUS
60 011072774 YUNUS TAJIRIN        3K1 21/02/92 7,80 6,00 7,80 7,25 8,39 7,45 LULUS
61 011070392 ANISA NURFAIDAH      3A2 13/05/92 6,60 7,25 6,20 7,25 9,90 7,44 LULUS
62 011070925 MUHAMAD ARSYANSYAH   3A3 20/01/92 8,20 8,00 6,20 6,25 8,47 7,42 LULUS
63 011070658 SITI MARDIYYAH ULFA  3A2 02/02/92 8,60 6,00 6,00 7,75 8,70 7,41 LULUS
64 011072889 HUTRIA AGUSTINA      3K2 17/08/92 7,80 4,75 8,20 6,75 9,50 7,40 LULUS
65 011074445 WIDI INDRIANI A R    3T1 04/09/92 7,60 6,25 6,20 8,50 8,45 7,40 LULUS
66 011071254 NENDAH ZUBAEDAH      3A4 05/01/92 8,60 5,75 7,80 6,50 8,33 7,40 LULUS
67 011071325 RIRI ANGGRAENI       3A4 01/01/92 8,00 7,25 6,20 6,50 8,95 7,38 LULUS
68 011070525 MEGA SUCI NURANI     3A2 31/05/92 8,60 6,25 7,60 6,50 7,90 7,37 LULUS
69 011071343 RIZKY AYU AMALIA     3A4 07/10/93 9,00 7,50 5,80 6,50 8,00 7,36 LULUS
70 011073103 TITI RISTA FAUZI     3K2 10/03/92 6,80 6,00 7,80 7,75 8,43 7,36 LULUS
71 011072978 RENI FITRIYANTI      3K2 27/04/92 8,00 6,75 5,80 7,25 8,90 7,34 LULUS
72 011073218 DINAR ROSDIANA       3K3 28/01/93 7,20 6,25 7,20 7,75 8,30 7,34 LULUS
73 011073138 YEYET SURAJAT        3K2 01/01/92 6,40 7,00 7,60 7,25 8,42 7,33 LULUS
74 011070898 MELISA HARDIANTI     3A3 16/04/92 8,60 5,75 6,20 7,00 9,10 7,33 LULUS
75 011070489 FADJAR RAHAYU        3A2 01/09/93 8,20 6,25 7,00 6,75 8,36 7,31 LULUS
76 011071414 AMBAR SUCI LESTARIE  3A5 31/12/91 8,20 7,00 6,60 5,25 9,48 7,31 LULUS
77 011072809 AISYAH AYU KARINA R  3K2 22/11/92 7,80 5,25 6,20 7,75 9,50 7,30 LULUS
78 011074054 NORA ZAHARA          3K5 14/02/93 6,80 6,25 7,80 6,75 8,90 7,30 LULUS
79 011073752 PRASSTIA GINANJAR    3K4 29/12/91 8,20 5,25 6,00 8,00 9,00 7,29 LULUS
80 011073058 SRI MULYATI          3K2 12/10/93 7,20 6,50 6,40 8,00 8,32 7,28 LULUS
81 011074018 MIA AFIANIKA         3K5 04/06/92 7,80 5,50 7,20 7,25 8,65 7,28 LULUS
82 011074098 SIGIT ANGGORO        3K5 08/08/92 8,60 6,75 5,80 7,25 8,00 7,28 LULUS
83 011074116 SRI NURONI AISYAH    3K5 19/10/92 7,20 6,00 7,60 7,25 8,28 7,27 LULUS
84 011074632 INDRI LUVIA NOVIANI  3T2 24/11/92 6,20 4,75 7,40 8,75 9,22 7,26 LULUS
85 011070134 FIRMAN KUSDIANA      3A1 16/06/91 8,80 5,50 8,20 4,25 9,50 7,25 LULUS
86 011071636 RIKA ROSMAWATI       3A5 27/04/92 8,80 6,25 6,40 6,25 8,55 7,25 LULUS
87 011073805 SUSI HENDRAWATI      3K4 23/04/92 7,60 5,50 7,20 8,00 7,90 7,24 LULUS
88 011070276 RIFK  DEVIA WIGUNA   3A1 12/10/92 7,60 6,25 6,40 7,00 8,92 7,23 LULUS
89 011070027 ANNISA NUR AULIANI   3A1 27/12/92 7,00 7,25 7,00 6,25 8,65 7,23 LULUS
90 011070356 WARGINA ARIFTRIYANI  3A1 08/04/92 8,00 6,75 7,00 5,75 8,65 7,23 LULUS
91 011073067 STEVEN RINALDO       3K2 09/11/92 7,80 4,50 8,00 7,50 8,35 7,23 LULUS
92 011073618 HADIMAN NURDIN       3K4 27/03/92 8,20 5,25 6,60 7,50 8,60 7,23 LULUS
93 011073894 DANI HADIANA         3K5 23/03/91 7,40 5,50 7,60 7,25 8,40 7,23 LULUS
94 011071218 LARAS FUJAWATI       3A4 14/06/92 8,00 6,50 7,20 6,25 8,10 7,21 LULUS
95 011073636 IKA KARTIKA          3K4 01/06/91 7,00 6,25 8,00 6,75 8,05 7,21 LULUS
96 011074383 RIYAN HENDRIYAN      3T1 23/11/91 8,00 6,50 5,60 7,50 8,45 7,21 LULUS
97 011074143 TANIA LIZTARI        3K5 03/11/92 7,80 6,00 8,40 5,50 8,30 7,20 LULUS
98 011074436 ULFAH NURUL FAUZIAH  3T1 27/02/93 8,60 4,75 6,80 7,50 8,35 7,20 LULUS
99 011072489 DESSY NOVIANTI       3K1 12/01/92 6,80 5,75 6,80 8,00 8,60 7,19 LULUS
100 011071183 IRFAN NURFAJAR       3A4 30/08/92 8,60 6,50 6,40 5,50 8,92 7,18 LULUS
101 011072969 PUTRI GALIH NING G   3K2 08/02/92 8,20 3,75 8,40 7,00 8,57 7,18 TIDAK LULUS
102 011074409 SAFITRI LAELASARI    3T1 04/04/92 7,20 6,75 6,40 7,25 8,30 7,18 LULUS
103 011074943 HERA APRILIANI       3T3 14/04/92 7,20 6,50 6,00 8,00 8,20 7,18 LULUS
104 011073378 ROSIANA DEWI         3K3 12/10/93 7,80 5,50 7,40 6,75 8,40 7,17 LULUS
105 011070178 IRWAN SUBAGJA        3A1 23/05/92 8,00 7,25 6,40 5,25 8,90 7,16 LULUS
106 011073743 OKI NURHIDAYAT       3K4 15/10/92 8,00 6,00 6,80 7,00 8,00 7,16 LULUS
107 011070552 NARLIKA SAUMILHAKIM  3A2 30/03/92 7,60 5,00 7,20 7,00 8,99 7,16 LULUS
108 011070303 SITI HALIMAH         3A1 02/07/92 8,40 6,25 5,80 6,75 8,55 7,15 LULUS
109 011072694 RINI ANGGRAINI       3K1 16/12/3 7,40 6,25 5,60 8,00 8,50 7,15 LULUS
110 011072712 RISKA SANTI PRIATNA  3K1 29/06/92 7,40 5,00 6,60 8,00 8,70 7,14 LULUS
111 011073565 DODI JOHANDI         3K4 04/09/93 7,00 5,75 7,60 7,00 8,35 7,14 LULUS
112 011073352 RADEN SANY SELVIA    3K3 09/12/92 7,00 5,25 7,40 8,00 8,03 7,14 LULUS
113 011070836 ILMAN NULHAKIM       3A3 26/02/92 8,40 4,50 7,60 6,25 8,90 7,13 LULUS
114 011073832 AHMAD DIMYATI        3K5 30/01/91 7,60 6,25 5,80 7,75 8,14 7,11 LULUS
115 011070187 IZZATUN NISA QURANI  3A1 17/03/93 8,00 6,00 7,00 6,25 8,22 7,09 LULUS
116 011070089 DINAR RATNA SARI     3A1 20/08/92 7,80 6,00 5,80 7,75 8,10 7,09 LULUS
117 011071458 ASYFA NURUL HIDAYAT  3A5 23/02/93 7,40 5,75 7,80 6,50 8,00 7,09 LULUS
118 011071485 DINA SANDILA         3A5 09/12/92 8,40 7,00 5,80 5,25 9,00 7,09 LULUS
119 011073449 VANI APRILA H        3K3 14/04/92 8,60 6,00 5,20 6,75 8,90 7,09 LULUS
120 011070987 RICKA SEPTIANI       3A3 09/03/92 8,20 5,50 7,60 5,75 8,40 7,09 LULUS
121 011070338 TRI PURNAMA DEWI     3A1 13/05/92 7,80 5,50 7,00 7,50 7,63 7,09 LULUS
122 011074045 NITA PUSPITA TAZKIAH 3K5 03/07/92 8,80 5,25 7,80 5,25 8,30 7,08 LULUS
123 011070507 INDRA KURNIAWAN      3A2 05/05/92 7,20 5,25 8,00 7,00 7,95 7,08 LULUS
124 011072934 NOVI IRAWATI         3K2 11/12/92 7,20 4,75 6,80 8,00 8,59 7,07 LULUS
125 011074187 AHMAD YASIN S        3T1 07/06/92 7,00 5,00 6,40 8,00 8,91 7,06 LULUS
126 011070125 FATMI ZAKIAH         3A1 18/12/91 6,80 6,00 8,20 6,25 8,00 7,05 LULUS
127 011070294 SHENY SELVIA YULIANI 3A1 10/06/92 7,20 7,00 6,60 6,00 8,45 7,05 LULUS
128 011073432 TRIYANI AGUSTINI     3K3 08/03/92 7,80 6,00 7,40 6,00 8,05 7,05 LULUS
129 011070969 RAINI FRIDA WINANTI  3A3 27/03/92 9,00 4,50 6,80 6,00 8,94 7,05 LULUS
130 011071049 TITIN RIZKI          3A3 12/11/91 8,00 5,75 6,00 7,25 8,23 7,05 LULUS
131 011071094 ANISA DEWI RAHMAWATI 3A4 03/05/92 8,40 5,75 6,40 5,75 8,92 7,04 LULUS
132 011070943 NURUL ANISA HAKIM    3A3 03/10/93 7,20 7,50 5,20 6,00 9,31 7,04 LULUS
133 011073227 DINDA PUSPITA DEWI   3K3 19/06/92 7,60 5,25 7,20 7,00 8,10 7,03 LULUS
134 011070747 BERIDA SYNTIA M      3A3 29/05/92 8,20 5,00 7,80 5,00 9,10 7,02 LULUS
135 011073778 SABILLATULLATIFAH    3K4 21/06/92 7,00 4,50 7,80 7,50 8,30 7,02 LULUS
136 011074107 SITI NUR HAFSHOH     3K5 06/02/92 6,60 5,75 8,20 6,00 8,54 7,02 LULUS
137 011070365 YANE MARIANA         3A1 03/03/93 6,60 6,50 6,60 6,75 8,60 7,01 LULUS
138 011071698 SUSANTRI CITRA SAHID 3A5 08/06/92 8,40 6,25 7,20 5,25 7,92 7,00 LULUS
139 011073503 ALVIONISSA ARDI      3K4 16/11/92 7,80 4,75 6,80 7,75 7,91 7,00 LULUS
140 011075112 SUCI NURHANISA       3T3 03/11/92 7,80 4,00 7,20 7,50 8,50 7,00 LULUS
141 011071565 LEGIA FEBRIANA       3A5 27/02/92 8,40 5,50 6,20 5,75 9,10 6,99 LULUS
142 011072054 SISKA NOER FITRIA    3A6 21/05/93 6,60 5,25 7,80 7,25 8,05 6,99 LULUS
143 011072943 NOVITA ANDHINI       3K2 19/11/92 8,20 3,75 7,40 7,25 8,31 6,98 TIDAK LULUS
144 011072907 LIA MARLIAH          3K2 27/03/92 6,00 5,25 8,00 7,00 8,63 6,98 LULUS
145 011070685 TRI BUDI UTAMI       3A2 26/11/92 7,20 6,25 7,20 6,50 7,73 6,98 LULUS
146 011073165 ANGGI ERI ANGGARA    3K3 03/07/92 7,60 5,00 6,00 6,75 9,52 6,97 LULUS
147 011071023 SILVIA ROSADI        3A3 08/05/92 7,40 5,25 7,80 6,00 8,42 6,97 LULUS
148 011071654 SARI ULI             3A5 18/10/92 8,40 5,25 6,40 6,25 8,55 6,97 LULUS
149 011073387 SANTI WAHYUNI        3K3 20/06/92 7,40 5,00 7,40 6,25 8,79 6,97 LULUS
150 011070347 VERA DEWI NOPIYANTI  3A1 21/11/92 6,80 6,50 6,00 7,50 8,00 6,96 LULUS
151 011071583 NITA RAHAYU          3A5 16/11/91 7,60 7,00 5,20 6,50 8,50 6,96 LULUS
152 011072676 RHOMI MIFTAHUL RIZKI 3K1 16/08/91 8,20 5,25 6,40 6,75 8,20 6,96 LULUS
153 011070232 NURUL FADILA F       3A1 17/01/92 7,60 6,00 5,20 7,75 8,20 6,95 LULUS
154 011075058 RATIH RAHMAWATI      3T3 20/11/92 7,40 4,00 6,80 8,50 8,04 6,95 LULUS
155 011070054 DEPI SOPIANA         3A1 14/04/92 7,60 6,25 6,80 5,75 8,30 6,94 LULUS
156 011070845 IMAMAH NUR MAULINA   3A3 03/08/92 7,40 5,00 6,20 7,50 8,40 6,90 LULUS
157 011071432 ANGGIT DEVI TAMARA   3A5 12/02/91 8,60 7,50 5,40 5,00 8,00 6,90 LULUS
158 011071858 DILLA LUTFIANDINI    3A6 04/10/92 8,00 5,75 7,00 5,75 7,96 6,89 LULUS
159 011074169 WINDA SHIFA R        3K5 16/05/92 7,40 4,75 6,80 7,25 8,25 6,89 LULUS
160 011074498 AJANG SOPYAN         3T2 23/09/ 6,80 5,25 5,40 9,00 8,00 6,89 LULUS
161 011072756 WULANSARI            3K1 26/12/91 7,00 4,75 7,40 7,00 8,25 6,88 LULUS
162 011071227 LELIH NOVIANTI       3A4 27/01/93 7,40 5,50 7,80 5,75 7,94 6,88 LULUS
163 011074392 RUSMIATI SARAH N W   3T1 20/05/92 7,00 6,00 6,40 6,75 8,23 6,88 LULUS
164 011071494 DITA NURUL AINI      3A5 12/04/91 8,20 5,25 6,40 6,50 8,00 6,87 LULUS
165 011073574 EGI PANCA TARUNA     3K4 04/12/92 7,40 5,25 7,20 7,50 7,00 6,87 LULUS
166 011071405 AJENG TRIANE S       3A5 18/04/93 8,40 5,25 6,40 6,25 8,02 6,86 LULUS
167 011071085 AMBAR ROSDYANA       3A4 17/12/92 7,40 6,75 6,80 5,00 8,34 6,86 LULUS
168 011071112 DIAN RAHAYU AMELYA   3A4 14/08/93 7,60 6,50 7,60 4,50 8,06 6,85 LULUS
169 011074009 KIKI YULIANA         3K5 14/07/92 8,20 5,75 5,80 6,25 8,26 6,85 LULUS
170 011072898 JULIAN GINANJAR      3K2 31/07/92 7,20 3,25 8,00 7,50 8,30 6,85 TIDAK LULUS
171 011073334 MELNAWATI ROHMAN     3K3 30/01/93 7,40 5,25 7,20 6,25 8,14 6,85 LULUS
172 011074125 SUPIANTI             3K5 28/12/92 6,80 5,25 6,60 7,00 8,54 6,84 LULUS
173 011070543 MUHAMMAD ZEIN ATORY  3A2 30/05/92 5,60 5,50 6,80 7,50 8,76 6,83 LULUS
174 011070063 DESY PRATIWI         3A1 21/12/91 6,80 6,00 7,40 5,25 8,66 6,82 LULUS
175 011071743 WIDYANOVA RUSDIANA   3A5 22/11/1 8,00 5,50 7,40 5,25 7,95 6,82 LULUS
176 011072747 SHOFIA NAAZIA        3K1 22/06/92 7,00 4,00 6,80 7,25 9,05 6,82 LULUS
177 011073529 AZKA GHAIDA          3K4 30/10/92 7,40 5,25 7,00 6,25 8,20 6,82 LULUS
178 011074365 RENI FITRIA NINGRUM  3T1 13/04/92 6,60 5,75 5,60 8,00 8,14 6,82 LULUS
179 011074249 HAMDANI              3T1 19/02/93 6,40 5,50 6,80 7,50 7,86 6,81 LULUS
180 011071876 EMA MARISKA          3A6 09/06/92 7,80 4,00 7,00 7,25 8,00 6,81 LULUS
181 011074152 ULI PRIANTI PRIATNA  3K5 07/03/92 7,80 4,50 6,60 6,50 8,65 6,81 LULUS
182 011075156 WULAN ENDANG RATNA S 3T3 13/01/92 7,00 5,75 5,00 7,75 8,54 6,81 LULUS
183 011073903 DEBBY PUTRI DANISHA  3K5 31/12/91 8,00 5,50 6,20 6,00 8,30 6,80 LULUS
184 011074063 RANGGA ANGGIANA      3K5 29/12/92 7,20 4,75 8,00 6,00 8,05 6,80 LULUS
185 011074623 INDRA SYAEFUL MIRAJ  3T2 28/12/92 7,20 4,00 7,40 6,75 8,64 6,80 LULUS
186 011071547 IRSAN FIRMANSYAH     3A5 24/09/91 7,60 6,75 5,80 6,00 7,80 6,79 LULUS
187 011071334 RISTIA APRILIA SEPTA 3A4 28/04/92 8,00 5,00 7,00 6,00 7,94 6,79 LULUS
188 011070329 TAOFIK HIDAYAT       3A1 15/05/91 7,00 4,25 6,40 7,50 8,71 6,77 LULUS
189 011073396 SINSIN PERMATASARI   3K3 25/04/92 6,80 5,00 7,20 6,25 8,60 6,77 LULUS
190 011070632 SARASWATI P          3A2 16/04/92 6,40 4,75 7,20 6,25 9,23 6,77 LULUS
191 011071467 DERA CRISTIANTI      3A5 26/06/92 8,00 5,25 8,20 4,50 7,86 6,76 LULUS
192 011072472 DESI MUTAQIAH        3K1 12/01/92 7,60 5,50 4,40 8,25 8,05 6,76 LULUS
193 011072925 NIKEN DINAR D        3K2 05/01/92 7,80 3,50 7,20 7,25 8,05 6,76 TIDAK LULUS
194 011072267 JEJE ABDUL AZIZ      3A7 24/02/92 7,60 6,25 7,80 4,00 8,09 6,75 LULUS
195 011071076 AEP SAEPUDIN         3A4 26/06/92 7,80 5,50 6,40 5,50 8,50 6,74 LULUS
196 011070018 ANDINI RAHMANIAH     3A1 26/11/91 8,40 5,00 7,20 5,75 7,30 6,73 LULUS
197 011070614 RISKA FATMAWATI      3A2 16/03/92 8,40 5,25 5,80 6,25 7,90 6,72 LULUS
198 011070694 WILDAN FEBRI AKBAR   3A2 23/07/92 6,80 5,75 6,40 6,75 7,90 6,72 LULUS
199 011073592 FEMIJIYA CESAR S     3K4 09/04/92 7,80 4,50 7,00 6,00 8,30 6,72 LULUS
200 011070516 ISKA NINGRUM Y I     3A2 29/07/92 7,60 4,75 7,40 6,25 7,57 6,71 LULUS
201 011070756 BILLY WILIAMKA       3A3 30/10/92 7,80 5,25 6,60 5,50 8,40 6,71 LULUS
202 011071609 NUGERAHA PRA AMA P   3A5 30/04/92 7,40 6,75 6,60 5,00 7,80 6,71 LULUS
203 011074898 ELSA SURYANI         3T3 21/06/92 7,60 4,75 5,40 6,50 9,25 6,70 LULUS
204 011071663 SIFA WIDIANTY        3A5 25/05/92 8,00 5,00 6,80 4,75 8,94 6,70 LULUS
205 011071965 NENENG SULIYANTI     3A6 26/03/92 7,00 5,50 6,60 6,00 8,39 6,70 LULUS
206 011072445 ALAN KURNIAWAN       3K1 30/08/92 8,20 4,50 6,20 5,75 8,81 6,69 LULUS
207 011070045 DEBBY CITRA EKAENDY  3A1 12/06/92 8,20 4,50 6,80 5,00 8,90 6,68 LULUS
208 011071263 NOER ROHMAH          3A4 02/12/92 7,60 6,50 5,60 5,75 7,94 6,68 LULUS
209 011070907 MIRA JAYANTI MENTARI 3A3 01/10/92 8,20 5,75 6,00 5,00 8,40 6,67 LULUS
210 011070952 RAEZA NUR OCTAVIA    3A3 28/10/92 9,00 4,00 6,60 5,00 8,72 6,66 LULUS
211 011071707 SYIFA FITAMI KARIMA  3A5 03/05/92 7,20 4,50 8,40 4,25 8,95 6,66 LULUS
212 011073547 DESI RAHAYUNINGSIH   3K4 28/12/90 7,20 5,50 6,60 6,00 8,00 6,66 LULUS
213 011074303 MEGA CAHYANTIKA      3T1 24/06/92 6,40 6,00 5,40 7,00 8,50 6,66 LULUS
214 011071503 EMILY AYU LUTHFIAN   3A5 29/11/92 8,40 3,75 7,40 4,75 8,94 6,65 TIDAK LULUS
215 011073965 INDAH RAHMAWATI      3K5 16/03/93 7,40 5,25 5,80 6,00 8,75 6,64 LULUS
216 011074356 PIPIN FERDIANA       3T1 02/08/92 7,80 5,50 5,00 6,25 8,65 6,64 LULUS
217 011070578 NOVI SILAWATI        3A2 23/11/91 5,40 4,25 6,40 7,25 9,88 6,64 LULUS
218 011071272 NUR ENDAH R          3A4 20/07/92 7,60 5,75 5,80 5,25 8,75 6,63 LULUS
219 011073236 FADLI GIRI NADA      3K3 13/09/92 6,20 3,25 7,60 7,25 8,85 6,63 TIDAK LULUS
220 011073885 CAHYA                3K5 01/01/92 6,40 4,75 7,00 7,00 8,00 6,63 LULUS
221 011072116 ANDRIARSO            3A7 17/04/92 8,20 4,25 6,40 6,25 8,00 6,62 LULUS
222 011072632 PAMELA AULIA RACHMA  3K1 12/07/92 7,40 4,50 7,40 5,25 8,50 6,61 LULUS
223 011074712 RIA ARIYANI          3T2 14/08/92 7,00 5,75 5,40 6,25 8,64 6,61 LULUS
224 011071929 KUSYAERI             3A6 29/12/91 7,60 5,25 5,40 6,75 8,02 6,60 LULUS
225 011073956 GENDRO EKO SETIYAWAN 3K5 23/07/92 6,80 4,25 5,80 7,75 8,40 6,60 LULUS
226 011074089 SHINTA DEWI KELANA   3K5 22/06/92 8,00 5,50 5,20 6,00 8,30 6,60 LULUS
227 011073823 WULANSARI            3K4 01/12/92 7,40 4,50 6,00 7,00 8,03 6,59 LULUS
228 011073974 INGKA RAHAYU         3K5 27/03/92 7,60 4,00 6,00 7,00 8,30 6,58 LULUS
229 011072854 ERMA YUANITA         3K2 05/08/92 6,40 3,50 7,20 7,50 8,26 6,57 TIDAK LULUS
230 011073849 AMER PURNAMA JAYA    3K5 04/08/92 6,60 4,75 6,00 7,25 8,26 6,57 LULUS
231 011072605 NENDEN KARTIKA       3K1 28/01/92 6,80 4,50 4,40 7,75 9,40 6,57 LULUS
232 011073245 FENI OKTAFIANI       3K3 15/10/92 6,20 2,50 7,80 7,75 8,60 6,57 TIDAK LULUS
233 011073698 LINA NURMALAWATI     3K4 01/07/93 7,60 4,75 5,20 7,00 8,30 6,57 LULUS
