HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 28 tamu-tamu online
DITERIMA TEKNIK PENYEMPURNAAN TEKSTIL Cetak E-mail
Ditulis oleh Dadang Sodikin   
Monday, 07 June 2010
NO No. Pendaftaran Nama Peserta L / P Nilai A (Wwcr) Nilai B (Raport) Nilai C (Akademis) Nilai D (Psikotest) Nilai Akhir
1 1 407 0018 ULFI ALFIANTI P 8.35 15.53 20.00 21.00 64.89
2 2 407 0060 ADESTIPA P 7.83 15.37 15.20 17.40 55.80
3 2 407 0137 SAYIDAH ZULFA P 7.20 14.50 19.20 19.80 60.70
4 2 407 0202 TRI ASIH WIDYA ASTUTI P 7.81 15.39 21.60 15.60 60.39
5 2 407 0220 DIAN NUGRAHA L 7.07 14.19 15.20 15.00 51.46
6 2 407 0226 WAHYU KOMARA L 7.43 14.39 16.80 16.80 55.42
7 1 407 0227 RINDA RATNA DEWI P 7.27 15.42 14.40 18.60 55.70
8 2 407 0231 WINDI ROSDIANTI P 8.26 15.26 16.00 18.60 58.12
9 1 407 0253 GINA INDRIANA MIFTAHULJANAH P 7.76 14.32 15.20 18.00 55.28
10 1 407 0261 BAYU RAMDHAN ALAMANDA L 7.42 14.24 12.00 20.40 54.06
11 1 407 0263 DYAH AYU ANGGRAENI P 7.93 15.31 19.20 16.20 58.64
12 1 407 0278 JUMYANTI P 7.75 14.84 17.60 16.80 56.98
13 1 407 0279 ELIN MELINDA P 8.11 14.87 16.80 19.20 58.97
14 2 407 0308 INDAH KHAIRUNNISA P 7.76 16.02 13.60 18.60 55.97
15 1 407 0339 RAHAYU RANGGA KUSUMAH P 7.42 14.73 16.80 16.20 55.15
16 2 407 0343 AYU NURFITRIANTY P 7.12 15.20 14.40 19.20 55.92
17 2 407 0371 ASEP MEMET KOSRANA L 8.21 15.94 17.60 17.40 59.15
18 1 407 0381 RUSMARINI UTAMI P 7.79 14.63 19.20 19.80 61.42
19 1 407 0412 IRMAYANTI RIHSANNY P 7.53 14.51 17.60 15.60 55.24
20 2 407 0420 TANTI PERMATASARI P 7.59 15.45 20.80 21.60 65.44
21 2 407 0450 RAIDINA URFI NURHASNAFIANSYAH P 8.01 15.93 17.60 20.40 61.94
22 1 407 0454 BISMA GUNTARA L 7.93 15.24 20.80 21.60 65.57
23 1 407 0462 NAULI KHIKMAH P 7.77 17.10 15.20 15.60 55.67
24 1 407 0470 SHINTA NURAVIYAH P 7.15 14.39 16.80 16.80 55.14
25 1 407 0481 SALONIKA LIDYA BUTAR BUTAR P 7.14 15.15 11.60 21.00 54.89
26 2 407 0504 SARTIKA DEWI P 7.87 15.06 16.00 23.40 62.32
27 1 407 0529 DIFTA DHIA SYAVQI L 7.99 15.37 16.80 19.20 59.36
28 2 407 0531 YULANDHA FARRAHDILA SUKMA P 7.73 14.55 16.00 16.80 55.08
29 2 407 0540 ANNISA MAHARANI AL-HUSNI P 8.17 15.05 17.60 21.00 61.82
30 2 407 0548 NANA YUMALIANA P 7.62 14.53 17.60 16.80 56.55
31 1 407 0560 KAMAL SAEFUDIN L 7.67 14.10 20.00 15.00 56.78
32 2 407 0606 NURI HANDAYANI P 7.68 15.35 18.40 21.60 63.03
33 2 407 0617 HASNA FAUZIYYAH KHAIRUNNISA P 8.23 15.52 20.80 21.60 66.15
34 2 407 0627 WULAN AYU PUSPITASARI P 7.57 15.05 21.60 20.40 64.62
35 2 407 0656 RUDI MULDIANA L 7.77 14.37 12.80 18.00 52.94
36 1 407 0679 YULIANTI P 7.57 15.13 16.80 20.40 59.90
37 2 407 0689 RIRIN RIZKI NURAENI P 7.12 15.37 16.00 20.40 58.89
38 2 407 0690 NINE DWI OKTAVIANI P 7.30 15.20 21.60 21.60 65.70
39 1 407 0692 ANIKE PUTRI SUTRISNO P 7.17 14.88 20.00 16.20 58.24
40 1 407 0696 FAJAR MUHAMAD RAFELITO HIKAYAT L 7.20 14.85 17.60 16.20 55.85
41 2 407 0702 ANDI ADIWIJAYA L 6.98 14.04 17.60 14.40 53.02
42 2 407 0715 RIAN HIDAYAT L 7.05 14.95 15.20 13.20 50.40
43 1 407 0717 ANTI FAUZIANTI P 7.09 15.27 19.20 14.40 55.96
44 1 407 0739 ALMAMITTA CAROLINE P 7.39 14.91 16.80 17.40 56.49
45 1 407 0773 SABRINA LYNTHIANA P 7.87 14.59 20.00 18.00 60.46
46 1 407 0779 IIS MELANI P 8.24 14.61 15.20 18.60 56.65
47 2 407 0790 FEBLIA DARA PUSPITA P 7.61 14.52 17.60 15.60 55.33
48 1 407 0799 REZA FEBRIYANA L 7.47 14.44 20.00 18.00 59.91
49 2 407 0810 DINI NURMAYANTI P 7.64 15.18 17.60 18.60 59.02
50 2 407 0813 FERA RIZKI RIFMAH P 7.07 14.36 16.80 16.80 55.02
51 1 407 0821 GILANG RAMADHAN L 7.39 14.42 12.80 20.40 55.02
52 2 407 0827 DINTI LIDINILLAH P 7.69 15.63 20.00 22.20 65.53
53 2 407 0828 SYIFAI NOOR SAPUTRA L 7.10 14.57 12.80 19.80 54.27
54 2 407 0829 UZLIFATI ULFA ZAHRA P 7.34 14.42 20.80 21.60 64.16
55 2 407 0843 ELIS SOFIANI P 7.79 14.70 19.20 19.20 60.89
56 2 407 0877 NARITA ROSIANA DEA P 8.49 16.04 19.20 18.60 62.33
57 2 407 0902 FEBRI MOH RAMDHAN L 6.50 15.20 12.00 15.60 49.30
58 2 407 0941 KEISHA SEPTIANI P 8.09 15.64 23.20 14.40 61.33
59 2 407 0954 TAZKIA HARINY NURFADILLAH P 7.21 15.75 15.20 20.40 58.56
60 2 407 0969 HABIBAH P 7.13 14.56 16.00 19.20 56.89
61 2 407 0974 LAGGA YUSUF GEMILANG L 7.45 14.46 14.40 14.40 50.71
62 2 407 0992 RONY RIADI L 7.39 14.04 16.00 15.60 53.03
63 1 407 1023 FAJAR WAHYUDIN L 7.36 14.72 25.60 15.60 63.27
64 2 407 0550 SYIFA RESTU KOMALASARI P 8.00 15.82 16.80 16.80 57.42
65 1 407 0934 ISNI ROSDIANI P 7.61 16.55 17.60 21.00 62.77
66 1 407 0654 LISAN CANDRA L 7.93 16.25 19.20 18.60 61.99
67 2 407 0750 DENDEN RIDWAN PURNAMA L 7.51 14.49 16.00 15.60 53.60
68 2 407 0661 SHERLYANA OCTAVIYANI P 7.71 15.37 21.60 15.60 60.28
69 2 407 0738 APAN NUDIN L 7.04 14.67 11.20 16.80 49.71
73 1 407 0071 YUDHA WIRADIANI SIDIK L 7.81 15.02 14.40 20.40 57.63
74 1 407 0155 JOHAN GRIP PURBAYANA L 7.37 14.58 15.20 18.00 55.15
75 1 407 0356 AZIZ RIDWAN HAKIM L 7.69 14.55 13.60 19.80 55.63
76 1 407 0488 ANGGA YUDHA PRATAMA L 7.69 14.09 14.40 20.40 56.59
77 1 407 0733 DINI YANTI L 7.38 15.27 13.60 17.40 53.65
78 1 407 0830 YUDI YUNIAR L 7.29 14.62 14.40 14.40 50.71
79 2 407 0948 EGI GIAT MANSYUR L 7.07 14.05 13.60 15.00 49.73
                     
Keterangan:                
                     
NILAI sKHIR = nilai wwcr*10% + Nilai R Raport*20% + Nilai tes Akademik*40% + Nilai Psikotes*30%          
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas