HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 148 tamu-tamu online
DITERIMA KIMIA INDUSTRI Cetak E-mail
Ditulis oleh Dadang Sodikin   
Monday, 07 June 2010
NO No. Pendaftaran Nama Peserta L / P Nilai A (Wwcr) Nilai B (Raport) Nilai C (Akademis) Nilai D (Psikotest) Nilai Akhir
1 2 407 0009 TANIA ARYANI P 7.27 14.61 18.40 23.40 63.69
2 1 407 0023 FACHMI CHOERUNISA P 7.01 14.91 15.20 22.20 59.32
3 2 407 0032 VICKY KORENSI L.TOBING L 8.07 14.15 19.20 21.60 63.01
4 1 407 0044 NOER KHOIRIYAH P 8.81 17.00 22.40 18.60 66.80
5 2 407 0047 ACEP WAHYU L 8.28 14.86 20.00 18.60 61.74
6 1 407 0049 HARRY YUDHA BHAKTI K. L 6.80 14.80 22.00 15.60 59.20
7 2 407 0063 NUNING NURALIFAH P 7.57 15.52 19.20 18.60 60.88
8 1 407 0064 NIMAS CINDHE PRATIWI P 8.24 15.10 20.00 19.20 62.54
9 1 407 0072 LILIS YULISTIANI P 8.31 15.48 20.80 18.00 62.59
10 1 407 0080 RIZAL RIFALDI L 7.26 14.94 15.20 19.80 57.20
11 1 407 0090 ANDRI YUSUF HERDIANA L 7.52 15.17 19.20 25.20 67.08
12 1 407 0102 SUPRIATIN ISNANIAH P 7.83 15.68 20.00 19.20 62.71
13 1 407 0108 INDRA MULYANA L 7.98 15.78 20.00 19.20 62.96
14 1 407 0142 RISKA ASTIANI P 7.87 15.24 16.80 22.80 62.71
15 1 407 0143 PEPI NUR PARIDA P 7.30 14.55 27.20 16.80 65.85
16 1 407 0149 THARI AGUSTINI P 7.47 14.78 23.20 16.80 62.25
17 1 407 0156 FAJAR KANCANA L 7.56 14.67 22.40 20.40 65.03
18 1 407 0157 WIDZIYARISA P 7.02 15.20 16.80 21.00 60.02
19 1 407 0158 ANISYA NURUL RIZKITA P 8.02 14.78 17.60 21.00 61.40
20 1 407 0170 FERDIAN FIRMANSYAH L 7.48 15.17 20.80 24.60 68.04
21 1 407 0179 ASEP NUGRAHA L 7.71 16.10 23.20 15.00 62.01
22 1 407 0181 RATIH RIYANTI P 7.86 15.04 37.60 19.20 79.69
23 1 407 0186 DINA MARYA HANDAYANIE P 7.89 15.55 16.00 19.80 59.25
24 1 407 0193 SITI MULYANI P 7.54 15.22 19.20 19.80 61.76
25 2 407 0196 FITRI ANGGRAENI P 8.38 15.02 21.60 18.00 63.00
26 2 407 0205 META PEBRIANTI P 8.28 16.24 20.80 16.80 62.12
27 1 407 0221 WILDAN FAHMI ZAKARIYA L 7.95 14.96 20.80 17.40 61.11
28 1 407 0223 KEN PUTRI KINANTI K S P P 7.79 16.06 19.20 16.80 59.84
29 2 407 0228 NABHILA VIDIATY NOVERA P 8.56 15.99 22.40 19.20 66.15
30 2 407 0230 EKA AGUSTINA P 7.88 15.60 20.00 19.80 63.28
31 2 407 0233 DEMY IMAN TAUFIK L 8.65 15.29 24.00 16.80 64.74
32 2 407 0249 ULFA SRI UTAMI P 8.07 14.56 19.20 18.60 60.43
33 1 407 0256 TIA APRIYANTI P 7.77 16.09 17.60 19.80 61.26
34 1 407 0264 WULAN NESTY HIDAYANTI P 7.64 14.23 22.40 16.80 61.07
35 1 407 0277 MOHAMAD IRAWAN SITUMORANG L 7.84 14.86 16.80 18.60 58.10
36 1 407 0295 MUHAMMAD AGUS MUHYIDIN L 7.30 15.81 16.80 19.80 59.71
37 2 407 0296 ISMAIL L 7.55 14.34 22.40 15.00 59.29
38 1 407 0299 RENDI HARDIANSAH L 7.49 15.56 24.80 15.00 62.85
39 1 407 0302 RESA DEVINA JUNISA P 6.94 14.80 16.80 21.60 60.14
40 1 407 0304 RIKI KURNIAWAN L 7.51 14.83 28.00 16.80 67.14
41 1 407 0318 ANNISA SARTIKA DEWI P 7.36 14.90 19.20 18.60 60.06
42 1 407 0324 IBRAHIM FANJI DIPURA L 7.81 14.61 16.80 18.60 57.83
43 2 407 0325 SRI RAHAYU L 8.04 16.02 20.80 16.80 61.66
44 1 407 0332 HASAN TAUFIK L 7.73 14.54 16.80 18.60 57.67
45 2 407 0338 NURUL AIDA P 7.31 14.51 19.20 19.20 60.22
46 1 407 0344 TATUN USWATUN HASANAH P 6.75 15.11 20.80 18.60 61.26
47 1 407 0374 ANGGI SUPARYANA L 7.85 14.83 19.20 18.60 60.48
48 1 407 0376 IRMA MARINISA P 7.47 15.72 20.00 18.60 61.79
49 2 407 0380 SOLEHAN YUSUF L 7.53 15.30 20.00 20.40 63.23
50 2 407 0391 ROSI NURSITA P 7.60 14.49 23.20 15.00 60.29
51 1 407 0399 JERRY HERDIANA L 8.58 15.45 19.20 19.80 63.03
52 1 407 0404 HASBY PRIMANANDA PRATAMA L 7.88 14.89 20.00 15.00 57.77
53 1 407 0406 VERAWATI P 7.65 14.82 24.00 13.80 60.28
54 1 407 0409 DEA FIRMANSYAH PUTRA L 7.88 14.94 18.40 18.00 59.22
55 2 407 0419 REVI FEBRIANTO RAMADHAN L 7.29 15.24 19.20 19.80 61.53
56 1 407 0421 RISKA YUDESTI MULYANI P 7.16 14.52 18.40 19.80 59.88
57 1 407 0439 HUSEN HUSAENI L 7.57 14.28 18.40 18.60 58.85
58 1 407 0449 WINDA ILLIANA P 7.69 15.15 20.00 21.00 63.85
59 2 407 0456 DWIKI RAMADHIAN AYESHA L 8.11 16.24 16.80 19.20 60.35
60 2 407 0461 SILPI FITRIYANA P 7.76 15.22 20.00 17.40 60.38
61 2 407 0463 HIKMAH TSABBIT QULUBANA L 7.83 14.73 20.80 13.80 57.16
62 2 407 0466 M. INDRA BAHARI L 7.75 14.70 18.40 16.80 57.64
63 1 407 0473 WAHYU MEYLIAWATI P 7.89 15.32 21.60 17.40 62.22
64 1 407 0478 FAIZAL RACHMAN SALEH L 7.87 15.02 18.40 21.00 62.29
65 1 407 0482 KHAIRY KESAKTIANA L 6.95 15.25 16.80 18.60 57.60
66 1 407 0492 SUCHI RESTINIAWATI P 8.17 15.36 19.20 23.40 66.13
67 1 407 0506 MURYATI NINING P 7.63 14.92 20.80 21.60 64.94
68 1 407 0508 DINA ANDRIYANI P 7.93 14.99 16.00 20.40 59.32
69 2 407 0509 ASEP SODIKIN L 8.03 15.46 21.60 21.60 66.70
70 1 407 0510 ROSDIANI ISNAENI P 8.17 15.77 22.40 18.60 64.93
71 1 407 0518 MUHAMMAD REXY SAPTARI L 7.61 14.26 20.00 20.40 62.28
72 1 407 0520 ASEP DIAN SUHERMAN L 7.86 14.37 16.00 19.80 58.03
73 1 407 0524 DWI TANTI OKTAVIANI P 8.17 14.84 19.20 17.40 59.61
74 2 407 0534 IRFAN M. MAAS PERMANA L 7.83 15.27 20.80 19.80 63.70
75 2 407 0536 AZKA INSI IDZNILLAH SUTRISNA L 7.96 15.27 16.80 17.40 57.43
76 1 407 0549 ANDIKA ARDIANSYAH L 7.87 14.81 18.40 21.60 62.67
77 2 407 0554 RIZAL AGUSTIAN L 7.99 15.42 16.80 18.60 58.80
78 1 407 0555 ERIKA SRI WULANDARI P 8.05 15.58 28.80 18.00 70.43
79 1 407 0580 TONI CAHYONO L 7.67 15.09 17.60 17.40 57.76
80 2 407 0589 EKA ROSIDA P 8.05 16.22 18.40 19.20 61.87
81 1 407 0608 NOVI OKTAVIANI  P 7.55 15.30 18.40 18.00 59.26
82 1 407 0622 TATI SUMIYATI P 8.21 15.09 16.80 19.80 59.90
83 1 407 0626 WENY ANNISA FAHRANI P 8.08 14.68 20.00 19.20 61.96
84 1 407 0638 USA ASTILIANI ROMANA P 7.59 15.62 19.20 19.80 62.22
85 1 407 0650 TANTI NURDIYANTI P 7.34 15.39 22.40 21.00 66.13
86 2 407 0652 NOFI YANTI P 7.78 15.38 18.40 19.80 61.36
87 2 407 0657 DIANA HERMAWATI P 7.79 15.58 17.60 21.00 61.97
88 2 407 0660 NADYA MARIAM SARI P 7.82 15.22 17.60 20.40 61.04
89 2 407 0664 AYU KURNIA LESTARI P 7.87 14.67 18.40 22.80 63.74
90 2 407 0673 SARAH FADILA P 7.42 14.69 17.60 23.40 63.11
91 2 407 0680 REZA SEPTIADIMAJA L 7.95 15.97 18.40 23.40 65.72
92 2 407 0681 EPRIYANA KURNANDA L 7.90 15.30 18.40 22.80 64.40
93 2 407 0683 ROSHY HILDA KUSMAWATI P 8.13 15.26 16.00 22.20 61.59
94 1 407 0695 KRISHNA RIZKI SEPTIAWAN L 7.37 15.04 17.60 17.40 57.40
95 1 407 0704 ALBERTHA KURNIAWAN L 8.10 14.76 17.60 19.20 59.66
96 2 407 0718 ZAENAL TAUFIK T L 7.25 14.47 17.60 18.00 57.32
97 2 407 0720 REVI RAHMANIA PUTRI SUHENDAR P 7.73 15.05 26.40 20.40 69.59
98 2 407 0725 FARIDA NURHALIM P 7.48 14.89 25.60 16.20 64.17
99 2 407 0729 HARUMAN HARJA MUNAWAR L 7.72 15.25 20.80 19.20 62.97
100 2 407 0731 RIZWAN NURDIANSYAH L 7.88 15.12 22.40 16.80 62.20
101 2 407 0735 SHENDY DIO ERLANGGA L 7.81 15.27 20.00 22.20 65.27
102 2 407 0736 RINA SURYANI P 7.39 15.37 21.60 19.80 64.16
103 2 407 0753 FIRDA AULI ANGGARIANI P 7.89 15.62 17.60 18.60 59.71
104 1 407 0754 RAKA REFEL L 7.59 15.79 20.80 16.20 60.37
105 2 407 0757 IKBAL MAULANA L 8.47 14.68 28.00 17.40 68.55
106 2 407 0761 YOGA PURNOMO L 8.23 15.65 16.80 22.20 62.88
107 1 407 0762 RICKY YANUAR ADAM L 8.09 14.13 24.00 17.40 63.62
108 2 407 0768 FAJAR BIMA PRATAMA L 8.37 15.72 18.40 18.60 61.08
109 2 407 0775 ADNAN UMAR ZURDAN L 8.09 14.08 17.20 18.00 57.36
110 2 407 0781 LIA HEVIANA P 7.54 14.63 20.80 19.20 62.17
111 2 407 0792 NURI WAHYU SARIATUN P 8.16 15.33 20.80 17.40 61.69
112 2 407 0796 JUWANTO L 7.59 14.62 20.00 21.00 63.20
113 1 407 0798 JUWITA ERIKE PUTRI WULANDARI P 7.98 14.72 22.40 19.80 64.90
114 2 407 0805 MUGHNI MAULANAYUSUP L 7.20 14.73 19.20 18.60 59.73
115 1 407 0809 DWI WAHYUNI  P 7.98 15.66 21.60 19.80 65.04
116 2 407 0811 PANDU IKHRAM MUNAJAT L 7.84 14.62 18.40 18.60 59.46
117 1 407 0822 SUCAHYO PRASETYONO L 8.01 14.05 28.00 16.80 66.86
118 1 407 0831 ISMA DEVITA SAOMY P 7.06 14.02 20.80 17.40 59.28
119 2 407 0851 TARASSA QINTHARA P 7.98 14.91 20.80 18.60 62.29
120 2 407 0854 ANNISA SARTIKA P 8.05 15.74 22.40 16.80 63.00
121 2 407 0856 FAHMY FAHLEVIE SIDDIQ L 8.23 14.71 20.00 16.20 59.14
122 1 407 0860 PATIH RAJAHASTA L 8.17 14.81 19.20 24.60 66.77
123 2 407 0864 DONNY ROMDONA L 7.93 15.42 20.80 15.60 59.75
124 1 407 0865 DEBI SYINTHIA DESZUHAN'NISA P 8.61 15.80 24.00 18.00 66.41
125 2 407 0866 MOCHAMAD RIZKY PAUZIAN S. L 8.11 15.00 22.40 19.20 64.71
126 2 407 0870 SETIA MULYA PERMANA L 8.47 15.62 21.60 19.20 64.89
127 2 407 0871 ADITIYA PERMANA L 7.38 14.07 18.40 24.60 64.45
128 1 407 0872 ENDEN TRI MAYA P 7.91 14.85 25.60 18.60 66.97
129 2 407 0878 NURHADIATMAN SUBARKAH L 8.21 16.02 27.20 19.80 71.23
130 2 407 0884 HENA ROBIYATUL ALDAWIYAH P 7.15 15.16 26.40 15.00 63.71
131 1 407 0904 SARTONO L 7.94 15.07 17.60 21.00 61.61
132 2 407 0908 APRIYANTI NUR RAHMAWATI P 7.35 15.12 19.20 18.60 60.27
133 2 407 0909 SILVIA GRANITA FERONIKA P 7.44 14.29 16.80 23.40 61.93
134 1 407 0912 SATRIA GUMILAR L 7.74 15.76 20.00 19.80 63.30
135 2 407 0914 ARDI HERDIANA L 8.36 16.44 24.80 21.60 71.20
136 2 407 0921 NURA ZUKHRUF FATIMAH P 8.07 14.98 20.00 21.60 64.66
137 1 407 0933 ADITYA FAJAR ALHAKIM L 7.69 14.14 16.80 19.20 57.83
138 2 407 0937 NADYA LISDYANTI PUSPITA SARI P 8.01 16.15 21.60 20.40 66.16
139 2 407 0940 MAULIDA PUTRI FADHILLA P 7.91 15.04 18.40 21.60 62.96
140 1 407 0942 HENDI MULYADI L 7.43 14.53 20.00 16.20 58.17
141 2 407 0946 DIK DIK MOCHAMAD JANUARI  L 7.75 15.21 25.60 24.00 72.57
142 2 407 0947 ANDRY RISMAWAN L 7.67 15.70 17.60 16.80 57.78
143 2 407 0953 RACHMAT HIDAYAT L 7.08 14.73 16.00 21.60 59.41
144 1 407 0957 ALFIANI SYAHNAZ P 7.55 15.16 17.60 19.20 59.51
145 2 407 0959 LUKMAN NUR IMAN L 7.39 14.65 21.60 16.80 60.44
146 2 407 0964 IRWAN KURNIAWAN L 7.24 14.07 16.80 19.20 57.31
147 2 407 0973 AI RAHMAWATI P 7.57 16.11 19.20 18.60 61.48
148 1 407 0983 BINTANG TUA MARPAUNG L 7.31 14.91 22.40 15.60 60.21
149 1 407 0984 MAUDY RUSYDA ULA JATNIKA P 7.31 14.17 16.00 21.60 59.08
150 2 407 0985 DWI RAHMATYANINGSIH P 7.85 14.79 18.40 19.20 60.24
151 1 407 0990 NANCYTHATIA P 7.62 14.40 20.80 20.40 63.22
152 1 407 1000 FAKRI TAUFIK HIDAYAH L 8.11 14.24 18.40 16.80 57.55
153 1 407 1018 ALEN RAMDANI L 8.17 15.63 16.80 18.00 58.60
                     
Keterangan:                
                     
NILAI sKHIR = nilai wwcr*10% + Nilai R Raport*20% + Nilai tes Akademik*40% + Nilai Psikotes*30%          
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas