HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 108 tamu-tamu online
DITERIMA ANALISIS KIMIA Cetak E-mail
Ditulis oleh Dadang Sodikin   
Monday, 07 June 2010
DAFTAR SISWA DITERIMA DI KOMPETENSI KEAHLIAN ANALISIS KIMIA
                     
NO No. Pendaftaran Nama Peserta L / P Nilai A (WWCR) Nilai B (Raport) Nilai C (Akademis) Nilai D (Psikotest) Nilai Akhir
1 1 407 0007 FITRI MARDIANI P 8.43 16.54 19.20 21.60 65.78
2 1 407 0008 MUTIA RIZKI NADIANA P 7.63 14.78 24.00 19.20 65.61
3 2 407 0010 ULFAH HUSNIYAH P 7.59 15.30 24.00 24.00 70.89
4 1 407 0014 ULLY HERMAYANI P 7.99 15.30 18.40 22.80 64.49
5 2 407 0017 AYUNINGTIAS ARUM KARTIKASARI P 7.58 16.24 21.60 21.00 66.42
6 2 407 0024 MUHAMMAD LATHIEF L 8.08 14.93 21.60 20.40 65.01
7 2 407 0038 M. FAUZAN ADI HANDOKO L 8.00 15.54 20.00 22.80 66.34
8 2 407 0043 ANDRI AWALUDIN L 8.29 16.08 24.00 19.80 68.17
9 1 407 0046 ZAKARIA AFIT SAPUTRA L 8.10 15.32 20.80 19.20 63.43
10 2 407 0062 ENDANG NOVIYANI P 8.07 15.21 22.40 20.40 66.07
11 1 407 0082 ALI LUQMAN MUHAMMAD L 7.63 14.71 23.20 22.20 67.74
12 2 407 0091 NARDIANA L 7.77 15.31 24.00 19.20 66.28
13 1 407 0093 PURNAMA ABDILLAH SANJAYA L 7.56 14.29 20.00 19.80 61.65
14 2 407 0116 TEGUH RAMDHANI L 7.87 15.62 20.80 16.80 61.09
15 2 407 0118 TAUFIK HIDAYAT L 7.64 14.88 20.80 18.60 61.92
16 1 407 0122 YUSTISI P 8.08 15.59 24.80 25.20 73.67
17 1 407 0129 FINDRA ALFYANTI P 8.13 15.71 18.40 22.80 65.04
18 1 407 0134 MUHAMMAD FANI L 8.05 15.04 20.00 18.00 61.10
19 1 407 0139 AYU DWINA SAKTI OKTAVIANI P 8.18 15.31 28.80 18.60 70.89
20 1 407 0144 IRA FITRIANI P 8.21 15.84 23.20 19.20 66.45
21 2 407 0147 VINA RAHMATUL P. P 7.92 15.96 19.20 21.00 64.08
22 2 407 0150 DARA AYU ALFATHIA P 7.61 15.47 22.00 21.00 66.07
23 1 407 0151 ISNAENI WULAN SAFITRI P 8.48 16.95 28.80 24.00 78.23
24 2 407 0161 RIKY DESKARIFALDI L 8.45 16.55 24.00 24.00 73.00
25 2 407 0162 RIZAL ABDURRAHMAN L 8.65 15.17 20.80 21.00 65.62
26 1 407 0168 SARI FITRI ASIH P 8.08 15.02 33.60 14.40 71.10
27 1 407 0171 SYIFANI NURAINUN P 8.00 15.40 20.80 21.60 65.80
28 1 407 0174 LIN LIN KULSUM HALIMAH P 8.55 16.45 31.20 19.80 76.00
29 1 407 0197 KURNIA WARDANA L 7.79 15.01 19.20 19.20 61.20
30 2 407 0203 MOCHAMAD RIZKY FAUZY L 7.36 14.93 20.80 21.00 64.09
31 1 407 0222 FANJI HARI SUHENDRO L 8.07 16.82 28.80 21.60 75.28
32 1 407 0238 DEBY FITRIANI P 7.66 15.57 24.00 17.40 64.63
33 1 407 0246 HESTRI NURJANAH P 7.94 16.21 25.60 22.80 72.55
34 2 407 0255 IMTIHANI FAUZIAH P 8.29 16.55 24.00 24.60 73.44
35 1 407 0257 ASTRI EPRILI YUSTRIANI P 8.05 15.69 24.00 22.20 69.94
36 2 407 0267 PITRI MAULINA P 7.94 15.35 19.20 21.60 64.09
37 1 407 0272 DWIKY RHAMDANI MULYANA L 7.91 15.28 23.20 20.40 66.79
38 1 407 0273 ERIN ROHMADIANI P 8.03 16.01 26.40 17.40 67.84
39 1 407 0274 MUHAMAD RIZKY YUDHIANTARA L 8.19 15.37 21.60 15.60 60.76
40 2 407 0289 MEGA KURNIA MURAHATI P 7.66 14.95 18.40 24.00 65.01
41 2 407 0292 RANI AGUSTIANI P 7.94 15.45 24.00 18.60 65.99
42 1 407 0306 HAMZAH RAMADHAN L 8.09 16.83 20.00 21.60 66.53
43 1 407 0309 MENO TRIONO L 8.44 15.28 24.00 20.40 68.12
44 1 407 0310 MUTHIA PRIMAWARDANI P 8.36 15.43 22.40 18.60 64.79
45 2 407 0317 NOVY NASHIHAH P 7.17 15.23 20.00 22.80 65.20
46 2 407 0323 RISDA ROHMANI P 8.41 16.69 20.80 22.20 68.10
47 1 407 0335 RENGGANIS SIFA ANILLAH P 8.49 16.53 25.60 18.00 68.62
48 1 407 0341 GINA LINDIAYANI SAFITRI P 7.59 15.39 22.40 21.00 66.38
49 2 407 0351 HENA PEBIANA P 8.23 15.11 20.80 20.40 64.54
50 1 407 0352 OKI DWI SELVIA P 8.04 15.74 20.80 21.00 65.58
51 1 407 0359 RACHMA FADHILA AL-KHUMAIRA P 8.31 16.68 21.60 18.00 64.59
52 2 407 0363 ARDIANSYAH GANIAWAN L 7.21 15.41 19.20 19.20 61.02
53 2 407 0365 ZULFA AMALA P 7.71 15.22 23.20 19.20 65.32
54 2 407 0375 RISKA TUNISHA P 7.97 15.48 18.40 24.00 65.85
55 1 407 0385 YUNITA NURFIANY P 8.28 16.09 20.00 21.60 65.96
56 1 407 0389 RIZKI MUHAMAD GHANI L 8.24 14.95 21.60 19.80 64.59
57 1 407 0403 SANDI ROHENDI L 7.64 15.73 24.80 17.40 65.57
58 2 407 0427 ISMAYA ALMI L 8.27 15.46 23.20 21.00 67.92
59 1 407 0433 PRATIWI DEWI MAHARANI P 8.48 15.73 26.40 18.00 68.61
60 2 407 0435 WITSQA FADHILAH ADNAN P 8.55 16.22 28.00 20.40 73.17
61 1 407 0464 WINA NUR'AENI SOLEHATUN P 8.43 16.57 24.80 21.00 70.80
62 2 407 0476 HENI FITRIANI PUTRI SUCI UTAMI P 8.06 15.86 23.20 18.60 65.72
63 1 407 0479 KIKI SANDRA OKTIAN L 7.65 15.17 24.00 19.80 66.61
64 1 407 0485 IQBAL  L 7.93 15.46 19.20 19.20 61.79
65 2 407 0489 FIRMAN MUCHAMAD SYAEFULOH L 7.87 14.61 15.20 23.40 61.09
66 2 407 0497 DINA FITRIANI ASHRI P 8.13 15.13 24.00 20.40 67.66
67 1 407 0517 REGI NOER PRATAMA L 8.00 14.98 19.20 19.20 61.38
68 2 407 0525 DIAN MAULANA F. L 8.18 15.55 18.40 21.60 63.73
69 1 407 0526 DINY ADRIANA MAWAN P 8.03 15.65 21.60 19.20 64.48
70 1 407 0527 MAYANG AGUSTINA P 8.41 16.61 26.40 20.40 71.82
71 1 407 0538 WINA YESICA LESTARI P 7.97 14.83 22.00 20.40 65.20
72 1 407 0541 ARGI GUMELAR USDIANA L 8.11 14.84 20.00 19.20 62.15
73 2 407 0546 MUHAMMAD ARUNG GHIYATS HISYAM L 8.40 16.07 24.00 21.00 69.47
74 1 407 0559 DINI NURJANAH P 7.61 14.81 22.40 20.40 65.22
75 1 407 0571 PUTRI LINDA CAROLYNA P 8.13 15.07 22.40 20.40 66.00
76 2 407 0581 WENDI ARIA L 8.49 16.41 27.20 24.60 76.69
77 2 407 0582 SHEILLA NOOR IMANNI P 7.99 15.22 22.40 21.60 67.21
78 1 407 0590 VINA OCTAVIANI P 8.09 15.11 20.80 21.60 65.61
79 2 407 0591 ROZANISA WIDAYANTI P 8.65 16.42 28.00 15.00 68.06
80 1 407 0600 ANGGITA ULFAH P 7.61 14.69 20.00 23.40 65.71
81 1 407 0604 INDRIANI P 7.57 15.17 18.40 24.00 65.14
82 1 407 0607 ANNEKE PUSPA ARIANTO P 8.11 15.55 20.00 24.00 67.66
83 1 407 0609 LISKA WIDIASTIANI P 7.90 15.99 24.80 16.20 64.89
84 2 407 0612 GANDANG NOOR FAWAZ L 8.73 16.55 24.80 21.00 71.08
85 1 407 0616 DIKI ABDUL GANI L 7.79 14.74 16.80 21.00 60.33
86 2 407 0628 SIVA SILVIANI SOLIHAT P 7.57 15.62 19.20 22.20 64.59
87 2 407 0633 FAMUAZI EKA HERDYANA L 8.15 15.52 27.20 21.60 72.47
88 1 407 0639 HIZKIA NUR ABDULLAH P 7.43 15.69 20.00 22.20 65.31
89 1 407 0643 RIFKY SURYA EL PUTRA L 7.73 15.88 19.20 21.60 64.41
90 1 407 0649 ANDIKA AYU WIDHYASTARI P 7.83 15.22 24.00 18.00 65.04
91 2 407 0655 YULISTIANI P 8.21 17.45 28.80 22.80 77.26
92 1 407 0667 SITI NURLATIFAH P 7.84 15.31 20.00 24.00 67.15
93 2 407 0677 RISKY AKBAR MARWAN L 7.35 15.02 16.00 25.20 63.58
94 2 407 0691 NUR PAJAR RAMDANI L 7.63 15.16 18.40 19.20 60.40
95 2 407 0694 MIRA PUSPA NIRMALA P 8.53 16.04 23.20 17.40 65.17
96 2 407 0706 SOFIYAH OKTAVIANA P 7.77 16.38 20.00 22.20 66.35
97 1 407 0713 RIAN SARIFUDIN L 6.89 14.86 17.60 24.60 63.95
98 2 407 0746 HERDI TAUFIK L 8.41 16.07 27.20 21.60 73.28
99 1 407 0748 ULFAH SARAH RAKHMAWATI P 8.11 15.34 21.60 24.00 69.06
100 2 407 0749 SEKAR AJENG UTAMI P 7.89 15.78 22.40 19.80 65.88
101 1 407 0758 HAFIZH NUR SYAHID L 7.83 14.92 17.60 22.80 63.16
102 2 407 0803 MIRAWANTI P 6.91 15.56 24.00 19.80 66.27
103 2 407 0812 SITI AKMILATUL HASANAH P 7.99 15.87 22.40 21.00 67.25
104 1 407 0816 REZA PRATAMA L 7.76 14.54 13.60 24.60 60.50
105 2 407 0857 NADYA ROSELLINA P 8.81 16.37 28.00 22.80 75.98
106 1 407 0862 RIFA MELINA P 8.29 14.60 25.60 16.20 64.69
107 2 407 0880 WAHYU AGUNG PURBANDOKO P 8.08 15.10 21.60 20.40 65.18
108 2 407 0891 AGI ADITYA PERMANA L 6.95 14.86 20.00 20.40 62.21
109 1 407 0896 PUTRI FITRIYANTI P 8.04 16.06 21.60 21.00 66.70
110 2 407 0922 AISYAH NURHADIYANI FADILLAH P 7.87 14.90 24.00 18.60 65.36
111 1 407 0927 ALDI RIZKY SEPTIAN L 7.40 14.86 22.40 22.80 67.46
112 1 407 0930 SATRIO ANDIKA PUTRA L 8.11 15.16 20.00 19.20 62.47
113 1 407 0932 AGUSTINA HELENA TAWA WONGA P 7.80 16.22 23.20 18.60 65.82
114 2 407 0936 RIZKA FAJAR NUGRAHA L 7.71 15.48 20.00 19.20 62.38
115 1 407 0945 VINNY RAHMAYANTI P 7.51 15.56 20.80 22.20 66.07
116 1 407 0949 LISNA DESIANA P 7.89 17.48 26.40 20.40 72.17
117 1 407 0960 ANNEU HANDAYANI P 8.40 16.70 21.60 19.20 65.90
118 1 407 0962 RIZKA AULATUNNISA SALAMAH P 7.98 15.32 23.20 21.00 67.50
119 2 407 0967 ANGGRAINI MUNANDA EFFANI P 7.57 14.73 24.00 21.00 67.31
120 2 407 0977 FAUZAN KHOERUMAN L 7.93 15.56 20.00 21.60 65.09
121 1 407 0982 SYNTIA WIDIAWATI P 7.09 14.89 28.00 21.00 70.99
122 1 407 0986 ALCA PRATAMA PUTRA L 7.93 15.70 22.40 18.00 64.03
123 2 407 0988 AI LISNA RAHAYU P 8.46 16.79 26.40 18.60 70.25
124 2 407 0989 TAUFIK SANUBARI L 8.09 15.26 32.00 21.00 76.34
125 1 407 1011 KARINA ANNISA YUANDA P 8.23 15.57 20.80 20.40 65.00
126 1 407 1014 ARIEF SULAIMAN MARTONDI L 7.73 14.13 30.00 13.80 65.67
127 1 407 1017 FAKHRIZAL ALZARI R. L 7.90 14.51 22.40 19.80 64.61
128 1 407 0281 MUHAMMAD WARDANA L 7.70 15.41 23.20 18.60 64.91
129 2 407 0817 FITRI ARI ANJANI P 7.20 14.84 21.60 21.00 64.64
130 1 407 0709 NURLAELA P 7.54 15.63 24.80 24.00 71.97
131 1 407 1024 RESKI PURWANDA L 7.89 15.51 20.00 21.60 65.00
132 2 407 0869 VERONICA ARISANTI NAINGGOLAN P 8.16 14.72 26.40 18.00 67.28
133 1 407 0776 NURUL KHASANAH WULAN NINGRUM P 8.05 15.20 20.80 22.20 66.24
134 1 407 0968 ILHAM HAMBALI L 7.23 15.32 17.60 21.00 61.15
135 1 407 0672 EGI SUGANDI PERMANA L 8.25 16.22 24.80 24.60 73.87
136 1 407 0002 AGUNG RACHMADAN L 8.37 14.63 23.20 18.00 64.19
137 2 407 0370 ARI GINANJAR L 8.07 15.83 17.60 22.20 63.70
138 1 407 0642 ARI MAULANA L 7.52 15.08 22.40 18.60 63.60
139 1 407 0579 DESI NUR ALAM L 7.83 15.90 20.00 19.80 63.53
140 1 407 0383 SEPTI PRATIWI P 7.51 15.00 20.80 23.40 66.71
141 1 407 0523 SINTIA RUSTIANTINI P 8.25 15.66 20.80 20.40 65.11
142 2 407 0077 NADYA SEPTIANTY P 8.35 15.79 21.60 18.60 64.35
143 1 407 1001 FIKRI TAUFIK HIDAYAT L 7.99 14.30 24.00 16.20 62.50
144 1 407 0298 ADI BANYU RIZKI L 7.43 14.21 20.00 19.20 60.84
145 1 407 0106 DINDA ARINI P 8.28 16.35 22.40 19.20 66.23
146 1 407 0101 ASYIFA ULFAH MAULIDIA P 7.03 16.74 20.80 21.60 66.17
147 2 407 0136 FRISCA MARETHA NUR A'SYAH P 8.24 16.10 22.40 18.60 65.34
148 1 407 0069 YULINGGAR PURWANTI P 7.47 14.66 20.80 22.20 65.13
149 1 407 0212 NENG SUCI MARDIYANI P 7.77 16.91 23.20 18.60 66.48
                     
Keterangan:                
                     
NILAI sKHIR = nilai wwcr*10% + Nilai R Raport*20% + Nilai tes Akademik*40% + Nilai Psikotes*30%          
Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas