HomeProfilKurikulumS D MKesiswaanB K KEmail

   
 
Menu Utama
Home
Buku Tamu
Link Situs
Kontak Kami
Search
SMM ISO 9001 : 2008
PENGUMUMAN
Sistem Informasi Akademik
Akademik
Belajar Online
Tes Online
Pojok Siswa
Forum Diskusi
Album Photo
Ruang Chatting
Polling
Statistik
Pengguna: 1030
Berita: 90
Link Web: 17
Pengunjung Online
website memiliki 108 tamu-tamu online
DITERIMA FARMASI Cetak E-mail
Ditulis oleh Dadang Sodikin   
Monday, 07 June 2010
NO No. Pendaftaran Nama Peserta L / P Nilai A (WWCR) Nilai B (Raport) Nilai C (Akademis) Nilai D (Psikotest) Nilai Akhir
1 1 407 0005 ANNISA FAUZIA ULHAQ P 6.93 14.71 26.00 22.20 69.84
2 2 407 0016 EKO PUJIASTOKO L 7.96 16.54 27.20 24.60 76.30
3 2 407 0029 RANI SULISTIANI P 7.96 16.05 24.00 18.60 66.61
4 1 407 0041 FANIA LISTIANI P 8.45 15.39 27.20 17.40 68.44
5 1 407 0042 MOCH. NURSYECKH A. S. L 8.18 16.01 23.20 19.20 66.59
6 1 407 0045 OKEU GEOVANI L 7.95 15.65 24.80 20.40 68.79
7 1 407 0050 NORMALIA AGNES P 8.24 15.63 29.60 18.60 72.07
8 2 407 0078 YUNITA ALISBA P 7.18 14.15 30.00 16.20 67.53
9 1 407 0081 SISKA SARI P 7.95 15.23 24.00 20.40 67.58
10 1 407 0084 DITHA WIDIASTUTI P 7.35 15.53 22.40 21.60 66.89
11 1 407 0088 TIANA PUTRI PRATIWI P 8.38 16.01 26.40 24.00 74.79
12 1 407 0089 RINA RUSINUR P 7.95 15.98 29.60 19.20 72.73
13 1 407 0092 RINI EKA SAPUTRI P 7.21 14.52 30.00 17.40 69.13
14 1 407 0095 DELAMARSA SYARFINA GHASSANI P 8.58 15.93 23.20 19.20 66.91
15 2 407 0099 SRI YULIANINGSIH SOMANTRI P 8.69 16.58 33.60 22.20 81.07
16 1 407 0100 PURNAMAWATI P 8.63 16.55 33.60 22.20 80.98
17 1 407 0103 IRMA ASTRI PEBRILIANI P 7.87 15.22 20.00 23.40 66.49
18 1 407 0107 KARLINA PRANSISKA P 7.95 17.24 27.20 21.60 73.99
19 1 407 0109 ARI WIDIANINGSIH NURKHASANAH P 7.66 16.31 24.80 22.20 70.97
20 2 407 0111 DHELA SEKARTAJI P 8.61 16.49 37.60 22.20 84.90
21 1 407 0121 ENENG HASANAH ZAKIAH P 7.77 15.91 21.60 21.60 66.87
22 1 407 0124 PETRISIA OKTAVIANI P 7.67 15.38 28.80 15.60 67.45
23 1 407 0127 ANISHA NOVIANI AGUSTIN P 8.01 15.91 32.00 23.40 79.32
24 1 407 0146 FRIDA PUSPITA NINGRUM P 7.75 16.23 23.20 21.60 68.79
25 1 407 0159 NISA NIRMALA DEWI P 7.80 15.82 21.60 21.60 66.82
26 2 407 0163 NUR FITRI RAHAYU P 7.82 16.11 27.20 15.60 66.74
27 1 407 0166 NADIA RIZQI FAUZIAH P 8.56 15.48 22.40 21.60 68.04
28 2 407 0172 AHMAD FAISHAL ASSIDDIEQI L 8.50 15.36 20.00 23.40 67.27
29 1 407 0173 GABRIELA FIRA RELI S. P 8.50 15.71 21.60 22.80 68.61
30 1 407 0176 FIRDA SUCI AZHARI P 8.42 15.28 22.40 22.80 68.90
31 2 407 0183 LINDA RANTASARI P 8.17 16.50 23.20 20.40 68.27
32 2 407 0201 SINDY MELISCA P 8.66 16.44 26.40 21.60 73.10
33 2 407 0204 ANANDA TELI RAHMANITA P 8.65 16.80 33.60 23.40 82.44
34 1 407 0216 YUNI MARYETI P 8.30 16.69 27.20 20.40 72.59
35 1 407 0218 SAYEKTI KINANTI WILUJENG P 8.55 15.98 22.40 24.60 71.53
36 1 407 0239 LISEU DESI SEPTIANI P 7.05 16.19 28.00 18.00 69.24
37 2 407 0248 DHEA ARDILLA P 8.14 17.19 28.00 19.80 73.13
38 1 407 0258 RITA NURHAYATI P 7.79 15.59 28.00 19.20 70.58
39 1 407 0268 SHARA WIDIAWATI P 7.47 14.74 28.40 16.20 66.81
40 2 407 0269 MAIDA LISMAYANTI P 7.85 15.74 25.60 19.80 68.99
41 2 407 0287 ARDI NUGRAHA L 8.93 16.57 24.00 21.60 71.10
42 1 407 0290 KURNIA TRI WIJAYA L 7.51 14.93 26.40 21.00 69.84
43 2 407 0291 SUSILOWATI P 8.23 16.48 23.20 18.60 66.51
44 1 407 0312 AGIAS RAHMA PRIMANDA P 7.88 15.28 20.00 23.40 66.56
45 2 407 0337 TAMMY FADHILLA AMANDA P 7.89 15.40 23.20 21.60 68.09
46 1 407 0348 INTAN AYU MARDHOTTILLAH P 9.10 16.74 28.80 19.80 74.44
47 2 407 0355 MONA PERMATA AGUSTINA P 8.43 15.77 21.60 21.00 66.81
48 2 407 0361 SITI SYAROFAH P 8.12 15.85 29.60 19.80 73.37
49 1 407 0386 RINA MAULINA P 8.13 16.59 26.40 21.60 72.72
50 2 407 0405 PRASTYO DWI UTOMO L 8.48 15.92 26.40 20.40 71.20
51 1 407 0408 NURDIANTI P 8.69 16.58 32.00 19.80 77.07
52 2 407 0414 ISMA MAHMUDAH P 8.17 16.44 24.80 20.40 69.81
53 2 407 0417 RISKA SUWARNI P 8.55 16.28 27.20 18.00 70.03
54 1 407 0425 DINAR ASSY ASYIFAA P 8.71 16.58 26.40 25.20 76.88
55 1 407 0429 WANDA WAHID ROCHYADDIN L 7.48 14.78 24.80 21.00 68.06
56 2 407 0430 YUFI FATIHI MUTHAHAR P 8.17 15.41 28.00 18.60 70.18
57 1 407 0431 DIANIRA YUNDASARI P 7.77 14.46 30.00 15.00 67.23
58 1 407 0440 MEGA ASTIA P 8.51 16.74 23.20 21.00 69.44
59 2 407 0442 FAUZIAN GIANSYAH L 8.23 15.94 27.20 21.00 72.37
60 2 407 0453 HAYATI HARDIANTI P 7.88 15.83 24.00 19.20 66.91
61 1 407 0465 SITI SARAH NURUL HABIBAH P 8.43 16.16 29.60 22.80 76.99
62 1 407 0469 AGUSTINA INTAN PERTIWI P 8.29 16.31 26.40 25.20 76.20
63 1 407 0491 DEVI RISTIANI P 7.88 15.76 25.60 21.60 70.84
64 1 407 0493 DINI MEILIAWATI P 8.43 16.06 24.00 19.20 67.70
65 1 407 0498 HILMAN NAZARUDIN L 7.94 16.46 21.60 22.80 68.80
66 1 407 0499 FADHILA SORAYA P 8.15 16.67 28.80 23.40 77.02
67 1 407 0501 VITANANDA MTIARA MAHARANI P 8.03 15.42 28.00 16.20 67.65
68 1 407 0502 NUR FAJRINA P 8.22 16.00 27.20 21.00 72.42
69 1 407 0505 ERISCA PRATIWI P 8.08 16.11 29.60 21.60 75.39
70 1 407 0516 NESHA ANANDA NOVIANTY P 8.10 15.89 28.80 23.40 76.19
71 2 407 0519 WIDYA AYU WULANDARI P 8.09 15.71 21.60 22.20 67.60
72 2 407 0533 GESTA ADITYA SETIADY L 7.78 15.97 24.80 21.00 69.55
73 1 407 0539 ANGGITA WULANSARI P 8.29 16.00 25.60 16.80 66.69
74 2 407 0543 RIFNIE RAISYA UMMAMI SUCIAWATI P 7.93 15.47 24.00 19.20 66.60
75 2 407 0545 RAHMA NUR ILHAMY P 8.51 16.17 28.00 19.20 71.88
76 2 407 0553 ILHAM APRILIANSYAH NUGRAHA L 7.96 16.29 26.40 16.80 67.45
77 1 407 0561 RIZQI RAHMA FITRI P 7.99 14.82 24.80 19.20 66.81
78 1 407 0573 HEGA WIJAYA PURNAMA L 7.82 15.27 28.00 20.40 71.49
79 2 407 0575 VININDA GELISSA BUWONO P 8.67 16.89 24.00 20.40 69.96
80 1 407 0583 HASNI HERYANI DIREJA P 8.47 16.53 23.20 23.40 71.60
81 2 407 0598 GHANI RUSMAN RAMDANI L 8.08 15.19 31.20 21.60 76.07
82 2 407 0601 ANISZA SYELLA FITRY P 7.95 15.81 28.00 19.20 70.95
83 1 407 0618 MIRA MELINDA NANDIH P 8.70 15.56 24.00 22.80 71.06
84 1 407 0620 LIA YULLYANTI P 7.79 15.21 27.20 23.40 73.59
85 2 407 0629 YOGA RICHSA PRATAMA L 7.00 14.32 28.00 18.60 67.92
86 2 407 0632 PIPIT FADILAH P 8.35 15.69 24.80 21.60 70.44
87 1 407 0634 TRI PUJI ASTUTI P 8.31 15.48 25.60 22.20 71.59
88 2 407 0648 NIKKEN NURUL RAMADHANI P 8.17 15.45 24.00 19.20 66.81
89 2 407 0651 FEBY ZOELIANTY P 8.58 16.31 26.80 15.00 66.69
90 1 407 0668 RISKA KARTIKA P 7.81 15.07 23.20 22.80 68.88
91 2 407 0675 INDAH WULAN SARI P 7.77 16.33 20.00 23.40 67.50
92 2 407 0676 SHOFY TAZKI AULADI P 8.18 15.38 20.80 22.20 66.56
93 1 407 0678 MARISA P 7.93 16.32 32.80 24.60 81.65
94 2 407 0684 WIDY MEISYA MIFTAHUSSAADAH P 8.41 16.23 24.00 22.20 70.84
95 1 407 0686 AYU WAHYU PERTIWI NURAIDA P 7.45 15.23 23.20 22.80 68.68
96 1 407 0687 PERI SUPRIATNA L 7.84 15.59 24.80 20.40 68.63
97 1 407 0699 SUCI RAMADHANIA P 8.63 16.61 29.60 16.80 71.64
98 1 407 0703 PRAWEDYARINI WULANDARI P 8.15 15.05 27.20 25.20 75.60
99 1 407 0714 ADZKIA DZIKRI FIRMANSYAH L 7.98 15.00 24.00 25.20 72.18
100 1 407 0756 INES LUTHFIANA P 7.88 15.14 23.20 23.40 69.62
101 2 407 0767 AMALIA OKTA JUWITA SARI P 8.25 15.42 26.40 19.80 69.86
102 1 407 0771 ZIDNI HADYARRAHMAN L 7.69 15.25 21.60 22.20 66.74
103 1 407 0774 RISTY SEPTIAN LIANDY P 8.47 15.59 28.80 22.80 75.65
104 2 407 0777 NATALIA ANGGRAENI P 8.17 16.17 26.40 19.80 70.55
105 2 407 0807 FAIMA SHAHNAI TAHARIAH AHMAD P 8.11 15.75 20.80 24.00 68.66
106 2 407 0814 ANDRIANY KUSUMA P 7.89 15.57 27.20 24.00 74.65
107 1 407 0823 HENDRIYANTO L 8.28 15.55 27.20 24.00 75.03
108 2 407 0825 RANI SUSANTI P 7.91 16.16 30.40 21.00 75.47
109 2 407 0826 TITA LISNAWATI P 7.11 14.89 28.00 16.80 66.79
110 1 407 0832 AYUDIA PRILIA P 8.01 15.34 24.00 24.60 71.95
111 2 407 0834 NURMA RIZQIA ROHIMAH ARIFIN P 7.27 15.07 28.00 19.80 70.15
112 2 407 0836 NURSYIFA AWALIYYAH P 6.93 15.66 23.20 22.20 67.99
113 1 407 0837 VENY PASHA B. SITIO P 7.61 15.05 23.20 22.20 68.05
114 2 407 0839 LINDA EKA HARYANTI P 8.57 16.59 33.60 24.00 82.76
115 1 407 0845 REGITA LEDYANA P 7.89 15.60 28.80 21.60 73.90
116 2 407 0850 SRI WIRA KARINA P 7.34 15.34 20.80 23.40 66.88
117 2 407 0858 AYU ANINDIA P 8.26 14.89 30.00 15.60 68.75
118 2 407 0859 HADIANSYAH L 7.72 14.97 21.60 24.60 68.89
119 1 407 0861 RIANE NOOR HANIFAH P 8.75 16.34 28.80 22.20 76.09
120 1 407 0874 LIA RESTI FAUZI P 8.00 15.34 23.20 20.40 66.94
121 2 407 0893 INTAN SRIDEWI P 8.10 16.21 25.60 19.80 69.71
122 1 407 0901 AHMAD JAYADI L 8.37 15.87 27.20 18.60 70.05
123 1 407 0907 TIARA DWI CAHYANINGSIH P 7.73 16.20 26.40 23.40 73.72
124 1 407 0917 MARISA HANIFAH P 7.97 17.03 32.80 21.00 78.79
125 2 407 0918 FITRIAH RACHMAH P 7.76 14.73 28.00 16.20 66.69
126 1 407 0925 AFIFAH PERMATA HASANAH P 7.86 15.32 27.20 19.80 70.18
127 2 407 0928 DINI ARDIANTI P 8.07 16.02 23.20 20.40 67.69
128 1 407 0929 SILVIYATURROHMAH APANDI P 8.37 16.28 27.20 16.80 68.65
129 2 407 0950 IRMAYANTI   P 8.23 15.97 28.00 22.20 74.40
130 2 407 0952 SITI NUR INAYAH P 8.36 16.36 21.60 22.80 69.12
131 1 407 0963 MELISARI P 7.74 15.95 23.20 24.00 70.89
132 2 407 0965 LAURA ANGGRAENI DHAYUNINGRUM P 7.84 15.06 20.80 24.60 68.30
133 2 407 0996 MAYA NABILA RAHAYU P 8.07 16.18 28.00 18.60 70.85
134 1 407 1002 HAFIDZ HIDAYAT L 7.83 14.66 25.60 24.00 72.09
135 2 407 1003 ALES FIRMANSYAH L 8.36 15.32 22.40 22.20 68.28
136 2 407 1007 HAFIDHIN IHSAN L 7.76 14.96 29.60 22.20 74.52
137 1 407 1009 AGUS HERMAWAN L 8.03 16.28 26.40 21.60 72.32
138 1 407 1013 YUSYRIFAR YUGA PRATAMA L 8.06 15.47 24.80 22.80 71.13

Keterangan:

NILAI sKHIR = nilai wwcr*10% + Nilai R Raport*20% + Nilai tes Akademik*40% + Nilai Psikotes*30%

Terakhir Diperbaharui ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

 
 
   
Copyrigth © 2008 www.smkn7bandung.sch.id
Tampilan optimal menggunakan Mozilla Firefox 2.0 keatas